|
(4) アルペンスキー競技 回転競技(2月21日)
コース全長 515m
スタート標高 420m
標高差 193 m
最大傾度 22.39 度
最小傾度 12.02 度
平均傾度 18.02 度
旗門数 1st 38(37) 2nd 37(36)
開始時間 1st 9:05 2nd 10:30
終了時間 1st 2nd
◇女 子 2 部 (40歳以上) Bib 氏 名 所 属 所 要 タ イ ム 順 位
1本目 2本目 合計
1 清水礼子 群馬
2 溝花征恵 大阪 1:15.93 1:12.52 2:28.45 2位
3 中川美鈴 北海道 1:18.16 1:17.71 2:35.87 3位
★4 阿地房江 北海道 1:09.43 1:06.39 2:15.82 1位
5 坂部初枝 群馬 1:02.63 1:48.82 2:51.45 4位
◇女 子 1 部 (39歳以下)
Bib 氏 名 所 属 所 要 タ イ ム 順 位
1本目 2本目 合計
6 小林育実 山形 42.48 41.74 1:24.22 1位
◇男 子 3 部 (50歳以上)
Bib 氏 名 所 属 所 要 タ イ ム 順 位
1本目 2本目 合計
7 栗田隆司 高知 48.57 49.45 1:38.02 3位
8 溝花清和 大阪 1:13.71 1:11.05 2:24.76 7位
9 呉竹一人 京都 58.05 46.56 1:44.61 5位
10 田中恒男 東京 49.51 48.72 1:38.23 4位
11 高畑美優治 北海道 1:10.13 37.89 1:48.02 6位
★12 秋山 武 神奈川 48.18 2:09.89 2:58.07 9位
★13 小川和則 北海道 43.36 42.77 1:26.13 1位
14 梅坪正裕 北海道 1:22.52 1:11.69 2:34.21 8位
15 大内祥一 北海道 44.69 43.49 1:28.18 2位
◇男 子 2 部 (35歳〜39歳)
Bib 氏 名 所 属 所 要 タ イ ム 順 位
1本目 2本目 合計
16 中嶋輝之 北海道 40.79 41.37 1:22.16 3位
17 関 一哉 群馬 52.25 52.26 1:44.51 6位
18 田村 聡 東京 38.90 40.57 1:19.47 2位
★19 永井昭宏 神奈川 48.78 47.77 1:36.55 5位
20 阿部一利 群馬 45.20 44.76 1:29.96 4位
21 田中照也 東京 36.62 36.94 1:13.56 1位
◇男 子 1 部 (34歳以下)
Bib 氏 名 所 属 所 要 タ イ ム 順 位
1本目 2本目 合計
★22 北城大地 青森 35.68 35.69 1:11.37 1位
23 小池正人 群馬 38.99 39.59 1:18.58 2位
24 石塚雅和 神奈川 53.22 50.69 1:43.91 4位
25 尾形裕基 東京 1:17.98 1:00.50 2:18.48 6位
26 内山文仁 群馬 44.30 45.19 1:29.49 3位
27 長根山 孝 群馬 1:10.23 38.57 1:48.80 5位
(4)アルペンスノーボード競技回転競技(2月21日)
コース全長 515
スタート標高 420 m
フィニッシュ標高 227 m
標高差 193 m
細大傾度 22.39 度
最小傾度 12.02 度
平均傾度 18.02 度
旗門数 1st 24(24) 2nd 24(24)
開始時間 1st 11:55 2nd 12:55
終了時間 1st 2nd
◇女 子
Bib 氏 名 所 属 所 要 タ イ ム 順 位
1本目 2本目 合計
31 新岡由佳 千葉
32 手塚久野 栃木 41.48 47.75 1:29.23 1位
33 星 奈々 福島 1:14.13 54.69 2:08.82 3位
34 松元佳苗 青森 50.14 1:04.15 1:54.29 2位
◇男 子
Bib 氏 名 所 属 所 要 タ イ ム 順 位
1本目 2本目 合計
35 佐藤雄一 福島 36.63 39.94 1:16.57 5位
★36 高嶋弘貴 神奈川 37.87 36.25 1:14.12 4位
★37 加藤友也 北海道 1:11.83 1:24.76 2:36.59 10位
38 原田 上 栃木 31.82 33.60 1:05.42 1位
39 木村直樹 北海道 48.58 48.99 1:37.57 7位
40 原 伸一 栃木 35.50 36.79 1:12.29 3位
★41 坂口健二 神奈川 36.22 35.93 1:12.15 2位
★42 氏家正章 北海道 49.83 49.03 1:38.86 9位
43 桜井 諭 北海道
44 伊藤誠一 栃木 39.30 39.18 1:18.48 6位
★45 渡辺秀一 北海道 51.03 46.87 1:37.90 8位
|