|
コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 関連情報
1925 東証1部 大和ハウス工業(株) 10:59 1,248 -42 -3.26% 1,235,000
1928 東証1部 積水ハウス(株) 11:00 1,076 -45 -4.01% 2,770,000
2267 東証1部 (株)ヤクルト本社 11:00 2,770 -50 -1.77% 541,300
2802 東証1部 味の素(株) 11:00 1,014 -3 -0.29% 1,850,000
2897 東証1部 日清食品(株) 10:59 3,730 -70 -1.84% 114,200
3401 東証1部 帝人(株) 11:00 396 -4 -1.00% 2,467,000
3402 東証1部 東レ(株) 11:00 661 -20 -2.94% 8,584,000
3405 東証1部 (株)クラレ 11:00 1,319 -5 -0.38% 690,000
3407 東証1部 旭化成(株) 11:00 620 -10 -1.59% 1,932,000
4005 東証1部 住友化学(株) 10:59 780 +10 +1.30% 3,935,000
4063 東証1部 信越化学工業(株) 10:59 6,550 --- 0.00% 748,100
4185 東証1部 JSR(株) 11:00 2,170 -10 -0.46% 727,400
4188 東証1部 (株)三菱ケミカルホールディングス 11:00 725 -15 -2.03% 1,510,000
4452 東証1部 花王(株) 10:59 2,705 -30 -1.10% 945,000
4901 東証1部 富士フイルムホールディングス(株) 11:00 3,850 -90 -2.28% 1,397,600
4911 東証1部 (株)資生堂 10:59 2,530 -35 -1.36% 906,000
6988 東証1部 日東電工(株) 11:00 4,880 -90 -1.81% 512,000
8113 東証1部 ユニ・チャーム(株) 10:59 7,510 +80 +1.08% 91,200
4502 東証1部 武田薬品工業(株) 10:59 6,040 --- 0.00% 1,425,000
4503 東証1部 アステラス製薬(株) 11:00 4,310 -50 -1.15% 1,045,500
4523 東証1部 エーザイ(株) 11:00 3,710 -50 -1.33% 587,200
4535 東証1部 大正製薬(株) 10:59 1,917 -40 -2.04% 396,000
4568 東証1部 第一三共(株) 11:00 2,825 -65 -2.25% 1,299,700
5108 東証1部 (株)ブリヂストン 11:00 1,801 -23 -1.26% 1,441,500
5201 東証1部 旭硝子(株) 10:59 1,361 -14 -1.02% 2,216,000
5332 東証1部 TOTO(株) 11:00 798 -25 -3.04% 1,302,000
5333 東証1部 日本ガイシ(株) 10:59 1,936 -13 -0.67% 827,000
5401 東証1部 新日本製鐵(株) 11:00 658 -4 -0.60% 29,535,000
5405 東証1部 住友金属工業(株) 11:00 508 -4 -0.78% 14,037,000
5411 東証1部 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 11:00 6,030 +20 +0.33% 1,024,600
5713 東証1部 住友金属鉱山(株) 11:00 1,798 +8 +0.45% 4,699,000
5802 東証1部 住友電気工業(株) 11:00 1,367 -10 -0.73% 1,200,900
5803 東証1部 (株)フジクラ 11:00 485 -9 -1.82% 2,561,000
5901 東証1部 東洋製罐(株) 10:59 1,966 -94 -4.56% 714,900
5938 東証1部 (株)住生活グループ 10:59 1,721 -42 -2.38% 345,900
6273 東証1部 SMC(株) 10:59 13,390 -260 -1.90% 167,200
6301 東証1部 コマツ 11:00 3,330 -20 -0.60% 2,972,700
6326 東証1部 (株)クボタ 11:00 875 +15 +1.74% 6,193,000
6367 東証1部 ダイキン工業(株) 10:59 5,450 -10 -0.18% 507,200
4902 東証1部 コニカミノルタホールディングス(株) 11:00 1,976 +14 +0.71% 2,043,000
6501 東証1部 (株)日立製作所 11:00 780 +7 +0.91% 7,885,000
6503 東証1部 三菱電機(株) 11:00 1,218 -13 -1.06% 3,570,000
コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 関連情報
6752 東証1部 松下電器産業(株) 10:59 2,410 --- 0.00% 2,822,000
6753 東証1部 シャープ(株) 11:00 1,817 -24 -1.30% 2,775,000
6758 東証1部 ソニー(株) 11:00 5,360 -160 -2.90% 6,483,800
6762 東証1部 TDK(株) 10:59 7,110 -180 -2.47% 325,800
6806 東証1部 ヒロセ電機(株) 10:59 11,830 -180 -1.50% 81,700
6857 東証1部 (株)アドバンテスト 11:00 2,670 -75 -2.73% 960,900
6861 東証1部 (株)キーエンス 10:59 25,920 -350 -1.33% 82,100
6954 東証1部 ファナック(株) 10:59 11,540 -180 -1.54% 476,400
6963 東証1部 ローム(株) 11:00 6,790 -270 -3.82% 8,700
6971 東証1部 京セラ(株) 10:59 9,920 -200 -1.98% 431,400
6981 東証1部 (株)村田製作所 11:00 5,560 -60 -1.07% 17,100
6991 東証1部 松下電工(株) 10:59 1,122 -30 -2.60% 594,000
7751 東証1部 キヤノン(株) 11:00 5,670 -120 -2.07% 2,823,200
7752 東証1部 (株)リコー 10:59 1,927 -35 -1.78% 1,338,000
8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 11:00 7,150 -180 -2.46% 763,200
6201 東証1部 (株)豊田自動織機 11:00 3,670 -110 -2.91% 239,000
6902 東証1部 (株)デンソー 11:00 3,820 -90 -2.30% 865,400
7201 東証1部 日産自動車(株) 11:00 924 -21 -2.22% 6,735,400
7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 11:00 5,340 -130 -2.38% 4,296,800
7240 東証1部 NOK(株) 11:00 1,849 -29 -1.54% 211,900
7267 東証1部 ホンダ 11:00 3,470 -140 -3.88% 3,524,100
7269 東証1部 スズキ(株) 11:00 2,815 -70 -2.43% 1,692,800
4543 東証1部 テルモ(株) 10:58 5,220 -30 -0.57% 297,600
7731 東証1部 (株)ニコン 10:59 3,300 -40 -1.20% 603,000
7741 東証1部 HOYA(株) 11:00 2,870 -15 -0.52% 1,261,700
7912 東証1部 大日本印刷(株) 10:59 1,571 -29 -1.81% 898,000
7974 東証1部 任天堂(株) 10:58 56,600 +100 +0.18% 11,000
9531 東証1部 東京ガス(株) 11:00 394 -6 -1.50% 6,303,000
9062 東証1部 日本通運(株) 10:59 527 -11 -2.04% 1,639,000
9064 東証1部 ヤマトホールディングス(株) 11:00 1,466 -14 -0.95% 772,000
9104 東証1部 (株)商船三井 11:00 1,582 -51 -3.12% 5,929,000
4689 東証1部 ヤフー(株) 11:00 45,500 -500 -1.09% 102,503
9432 東証1部 日本電信電話(株) 11:00 514,000 -5,000 -0.96% 10,293
9437 東証1部 (株)NTTドコモ 11:00 162,000 -1,000 -0.61% 19,056
9613 東証1部 (株)NTTデータ 11:00 423,000 -8,000 -1.86% 5,036
9984 東証1部 ソフトバンク(株) 11:00 1,869 -10 -0.53% 3,850,700
9831 東証1部 (株)ヤマダ電機 11:00 8,360 -170 -1.99% 393,460
8802 東証1部 三菱地所(株) 11:00 2,805 -70 -2.43% 4,019,000
9735 東証1部 セコム(株) 10:59 5,100 -70 -1.35% 393,800
|
いつも面白楽しく拝見させて頂いております。
今回初コメです。
これからのご活躍も楽しみに、もちろん拝読させていただきますよっ!頑張ってくださいね。
2008/6/4(水) 午前 3:29 [ はるか ]