|
コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 関連情報
1812 東証1部 鹿島 11:00 396 -20 -4.81% 9,328,000
1820 東証1部 西松建設(株) 10:59 293 -4 -1.35% 2,514,000
1884 東証1部 日本道路(株) 10:54 172 -5 -2.82% 71,000
1895 東証1部 大成ロテック(株) 10:57 163 -5 -2.98% 34,000
2056 東証1部 日本配合飼料(株) 11:00 207 +3 +1.47% 2,842,000
2372 東証1部 (株)アイロムホールディングス 10:58 11,730 -240 -2.01% 404
4337 東証1部 ぴあ(株) 10:58 1,553 -11 -0.70% 6,300
4689 東証1部 ヤフー(株) 11:00 45,500 -500 -1.09% 102,503
4848 東証1部 (株)フルキャスト 11:00 75,500 -1,000 -1.31% 580
5702 東証1部 (株)大紀アルミニウム工業所 10:21 506 --- 0.00% 5,000
5913 東証1部 松尾橋梁(株) 10:59 130 -1 -0.76% 149,000
6373 東証1部 大同工業(株) 10:59 236 +2 +0.85% 38,000
6430 東証1部 ダイコク電機(株) 11:00 1,125 -16 -1.40% 10,200
6849 東証1部 日本光電 10:59 1,906 -55 -2.80% 278,200
7007 東証1部 佐世保重工業(株) 11:00 422 +10 +2.43% 9,963,000
7246 東証1部 プレス工業(株) 10:59 541 -10 -1.81% 290,000
7259 東証1部 アイシン精機(株) 11:00 3,660 -70 -1.88% 328,500
7704 東証1部 アロカ(株) 10:59 1,392 -29 -2.04% 28,600
7936 東証1部 (株)アシックス 10:59 1,169 -20 -1.68% 500,000
7974 東証1部 任天堂(株) 10:58 56,600 +100 +0.18% 11,000
7993 東証1部 サンウエーブ工業(株) 10:49 158 -1 -0.63% 18,000
8002 東証1部 丸紅(株) 11:00 959 -5 -0.52% 6,510,000
8308 東証1部 (株)りそなホールディングス 11:00 188,000 -5,000 -2.59% 21,686
8742 東証1部 (株)小林洋行 10:59 439 -6 -1.35% 4,400
9039 東証1部 (株)サカイ引越センター 6/2 2,590 --- 0.00% ---
9115 東証1部 明治海運(株) 10:58 626 -11 -1.73% 45,900
9119 東証1部 飯野海運(株) 10:58 981 -32 -3.16% 208,600
|