日経225先物 俺流投機

投資のつもりやっていますが、いつもギャンブル感覚の投機になってしまします。私のやっていtることの逆をして反面教師にしてください

シャリア銘柄動き

[ リスト | 詳細 ]

中東などのイスラム圏において、かれら文化や食生活等から、投資先
を決定している。莫大なオイルマネーが動くので、彼らの投資先に連動することで大きな利を上げることができるかもしれない。

グローバル・インデックスの算出最大手であるスタンダード&プアーズは、本日、イスラム投資家からの日本大型優良株へのアクセスを可能とする新しい株価指数「S&P/TOPIX150シャリア指数」を開発したと発表した。(算出及び配信開始は本年12月3日から行う。)S&P/TOPIX150シャリア指数は、日本経済と産業を代表する主要銘柄を対象とし、それらの銘柄に対して最適な投資を確保できるよう開発された株価指数である。

この新しい株価指数は、2000年にスタンダード&プアーズと東京証券取引所が共同開発した「S&P/TOPIX150」採用150銘柄から、イスラム法への適合性の観点から選ばれた79銘柄により構成される。S&P/TOPIX150は、日本株式を代表する銘柄で構成される指数であり、世界で初めてリアルタイム算出されたグローバル・インデックスである「S&P Global 1200」の日本指数でもある。同指数は、今年で50周年を迎えた米国株指数「S&P500」と共通する算出要綱に基づいて算出・管理されている。
記事検索
検索

全1ページ

[1]

上げは
テルモ ニコン ソフトバンク 大日本印刷 東京ガス ヤクルト 花王 エーザイ アステラス 大正製薬 朝日硝子 日本ガイシ ダイキン
以外はすべて下げですね


コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 関連情報
1925 東証1部 大和ハウス工業(株) 6/10 1,232 -35 -2.76% 3,809,000
1928 東証1部 積水ハウス(株) 6/10 1,081 -14 -1.28% 4,211,000
2267 東証1部 (株)ヤクルト本社 6/10 2,885 +30 +1.05% 369,700
2802 東証1部 味の素(株) 6/10 1,045 --- 0.00% 2,855,000
2897 東証1部 日清食品(株) 6/10 3,700 -30 -0.80% 187,100
3401 東証1部 帝人(株) 6/10 380 -6 -1.55% 3,920,000
3402 東証1部 東レ(株) 6/10 640 -20 -3.03% 11,315,000
3405 東証1部 (株)クラレ 6/10 1,311 -4 -0.30% 1,240,000
3407 東証1部 旭化成(株) 6/10 602 -8 -1.31% 4,048,000
4005 東証1部 住友化学(株) 6/10 707 -18 -2.48% 13,428,000
4063 東証1部 信越化学工業(株) 6/10 6,540 -130 -1.95% 1,886,900
4185 東証1部 JSR(株) 6/10 2,225 -40 -1.77% 866,200
4188 東証1部 (株)三菱ケミカルホールディングス 6/10 695 -8 -1.14% 5,012,000
4452 東証1部 花王(株) 6/10 2,835 +40 +1.43% 2,841,000  
4901 東証1部 富士フイルムホールディングス(株) 6/10 3,900 -20 -0.51% 2,306,500
4911 東証1部 (株)資生堂 6/10 2,480 --- 0.00% 1,498,000
6988 東証1部 日東電工(株) 6/10 4,700 -160 -3.29% 1,680,600
8113 東証1部 ユニ・チャーム(株) 6/10 7,180 -10 -0.14% 137,800
4502 東証1部 武田薬品工業(株) 6/10 5,830 -40 -0.68% 3,140,900
4503 東証1部 アステラス製薬(株) 6/10 4,390 +30 +0.69% 2,269,900
4523 東証1部 エーザイ(株) 6/10 3,790 +40 +1.07% 1,108,500
4535 東証1部 大正製薬(株) 6/10 1,895 +4 +0.21% 649,000
4568 東証1部 第一三共(株) 6/10 2,835 -15 -0.53% 1,866,600
5108 東証1部 (株)ブリヂストン 6/10 1,791 -9 -0.50% 3,853,300
5201 東証1部 旭硝子(株) 6/10 1,390 +2 +0.14% 4,459,000
5332 東証1部 TOTO(株) 6/10 800 -7 -0.87% 1,624,000
5333 東証1部 日本ガイシ(株) 6/10 2,190 +25 +1.15% 8,036,000
5401 東証1部 新日本製鐵(株) 6/10 639 -18 -2.74% 54,317,000
5405 東証1部 住友金属工業(株) 6/10 505 -11 -2.13% 30,123,000
5411 東証1部 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 6/10 5,850 -150 -2.50% 2,371,100
5713 東証1部 住友金属鉱山(株) 6/10 1,687 -57 -3.27% 7,916,000
5802 東証1部 住友電気工業(株) 6/10 1,394 -20 -1.41% 3,159,000
5803 東証1部 (株)フジクラ 6/10 478 -6 -1.24% 2,598,000
5901 東証1部 東洋製罐(株) 6/10 1,944 -13 -0.66% 708,600
5938 東証1部 (株)住生活グループ 6/10 1,734 --- 0.00% 491,000
6273 東証1部 SMC(株) 6/10 12,360 -300 -2.37% 229,900
6301 東証1部 コマツ 6/10 3,150 -70 -2.17% 7,590,600
6326 東証1部 (株)クボタ 6/10 836 -31 -3.58% 14,142,000
6367 東証1部 ダイキン工業(株) 6/10 5,580 +60 +1.09% 1,165,600
4902 東証1部 コニカミノルタホールディングス(株) 6/10 1,862 -1 -0.05% 3,780,500
6501 東証1部 (株)日立製作所 6/10 763 --- 0.00% 12,220,000
6503 東証1部 三菱電機(株) 6/10 1,172 -9 -0.76% 5,594,000
6752 東証1部 松下電器産業(株) 6/10 2,420 -5 -0.21% 7,105,000
6753 東証1部 シャープ(株) 6/10 1,727 -15 -0.86% 6,050,000
6758 東証1部 ソニー(株) 6/10 5,250 -30 -0.57% 5,436,500
6762 東証1部 TDK(株) 6/10 6,790 -160 -2.30% 1,003,600
6806 東証1部 ヒロセ電機(株) 6/10 11,510 -150 -1.29% 106,900
6857 東証1部 (株)アドバンテスト 6/10 2,560 -80 -3.03% 2,679,600
6861 東証1部 (株)キーエンス 6/10 26,450 -10 -0.04% 112,800
6954 東証1部 ファナック(株) 6/10 11,090 -160 -1.42% 1,031,300
6963 東証1部 ローム(株) 6/10 6,600 -100 -1.49% 10,600
6971 東証1部 京セラ(株) 6/10 9,640 -100 -1.03% 1,093,200
6981 東証1部 (株)村田製作所 6/10 5,520 -90 -1.60% 30,400
6991 東証1部 松下電工(株) 6/10 1,104 -7 -0.63% 1,069,000
7751 東証1部 キヤノン(株) 6/10 5,340 -110 -2.02% 6,740,400
7752 東証1部 (株)リコー 6/10 1,816 -23 -1.25% 3,468,000
8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 6/10 6,700 -100 -1.47% 1,784,500
6201 東証1部 (株)豊田自動織機 6/10 3,620 --- 0.00% 381,200
6902 東証1部 (株)デンソー 6/10 3,890 -30 -0.77% 1,675,800
7201 東証1部 日産自動車(株) 6/10 936 -5 -0.53% 13,504,200
7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 6/10 5,420 -10 -0.18% 9,311,200
7240 東証1部 NOK(株) 6/10 1,908 -23 -1.19% 849,000
7267 東証1部 ホンダ 6/10 3,700 -30 -0.80% 8,870,700
7269 東証1部 スズキ(株) 6/10 2,645 -85 -3.11% 3,598,900
4543 東証1部 テルモ(株) 6/10 5,270 +60 +1.15% 695,500
7731 東証1部 (株)ニコン 6/10 3,410 +10 +0.29% 2,890,000
7741 東証1部 HOYA(株) 6/10 2,730 -55 -1.97% 1,994,100
7912 東証1部 大日本印刷(株) 6/10 1,584 +6 +0.38% 1,603,000
7974 東証1部 任天堂(株) 6/10 56,100 -1,000 -1.75% 15,200
9531 東証1部 東京ガス(株) 6/10 417 +1 +0.24% 9,575,000
9062 東証1部 日本通運(株) 6/10 520 -3 -0.57% 3,241,000
9064 東証1部 ヤマトホールディングス(株) 6/10 1,496 -1 -0.07% 2,206,000
9104 東証1部 (株)商船三井 6/10 1,554 -23 -1.46% 9,044,000
4689 東証1部 ヤフー(株) 6/10 42,200 -1,550 -3.54% 197,838
9432 東証1部 日本電信電話(株) 6/10 508,000 -3,000 -0.59% 25,440
9437 東証1部 (株)NTTドコモ 6/10 159,000 --- 0.00% 51,137
9613 東証1部 (株)NTTデータ 6/10 409,000 -3,000 -0.73% 8,590
9984 東証1部 ソフトバンク(株) 6/10 1,877 +20 +1.08% 20,751,500
9831 東証1部 (株)ヤマダ電機 6/10 8,060 -260 -3.12% 794,670
8802 東証1部 三菱地所(株) 6/10 2,585 -45 -1.71% 5,699,000
9735 東証1部 セコム(株) 6/10 5,100 -10 -0.20% 700,900

コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 関連情報
1925 東証1部 大和ハウス工業(株) 10:59 1,248 -42 -3.26% 1,235,000
1928 東証1部 積水ハウス(株) 11:00 1,076 -45 -4.01% 2,770,000
2267 東証1部 (株)ヤクルト本社 11:00 2,770 -50 -1.77% 541,300
2802 東証1部 味の素(株) 11:00 1,014 -3 -0.29% 1,850,000
2897 東証1部 日清食品(株) 10:59 3,730 -70 -1.84% 114,200
3401 東証1部 帝人(株) 11:00 396 -4 -1.00% 2,467,000
3402 東証1部 東レ(株) 11:00 661 -20 -2.94% 8,584,000
3405 東証1部 (株)クラレ 11:00 1,319 -5 -0.38% 690,000
3407 東証1部 旭化成(株) 11:00 620 -10 -1.59% 1,932,000
4005 東証1部 住友化学(株) 10:59 780 +10 +1.30% 3,935,000
4063 東証1部 信越化学工業(株) 10:59 6,550 --- 0.00% 748,100
4185 東証1部 JSR(株) 11:00 2,170 -10 -0.46% 727,400
4188 東証1部 (株)三菱ケミカルホールディングス 11:00 725 -15 -2.03% 1,510,000
4452 東証1部 花王(株) 10:59 2,705 -30 -1.10% 945,000
4901 東証1部 富士フイルムホールディングス(株) 11:00 3,850 -90 -2.28% 1,397,600
4911 東証1部 (株)資生堂 10:59 2,530 -35 -1.36% 906,000
6988 東証1部 日東電工(株) 11:00 4,880 -90 -1.81% 512,000
8113 東証1部 ユニ・チャーム(株) 10:59 7,510 +80 +1.08% 91,200
4502 東証1部 武田薬品工業(株) 10:59 6,040 --- 0.00% 1,425,000
4503 東証1部 アステラス製薬(株) 11:00 4,310 -50 -1.15% 1,045,500
4523 東証1部 エーザイ(株) 11:00 3,710 -50 -1.33% 587,200
4535 東証1部 大正製薬(株) 10:59 1,917 -40 -2.04% 396,000
4568 東証1部 第一三共(株) 11:00 2,825 -65 -2.25% 1,299,700
5108 東証1部 (株)ブリヂストン 11:00 1,801 -23 -1.26% 1,441,500
5201 東証1部 旭硝子(株) 10:59 1,361 -14 -1.02% 2,216,000
5332 東証1部 TOTO(株) 11:00 798 -25 -3.04% 1,302,000
5333 東証1部 日本ガイシ(株) 10:59 1,936 -13 -0.67% 827,000
5401 東証1部 新日本製鐵(株) 11:00 658 -4 -0.60% 29,535,000
5405 東証1部 住友金属工業(株) 11:00 508 -4 -0.78% 14,037,000
5411 東証1部 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 11:00 6,030 +20 +0.33% 1,024,600
5713 東証1部 住友金属鉱山(株) 11:00 1,798 +8 +0.45% 4,699,000
5802 東証1部 住友電気工業(株) 11:00 1,367 -10 -0.73% 1,200,900
5803 東証1部 (株)フジクラ 11:00 485 -9 -1.82% 2,561,000
5901 東証1部 東洋製罐(株) 10:59 1,966 -94 -4.56% 714,900
5938 東証1部 (株)住生活グループ 10:59 1,721 -42 -2.38% 345,900
6273 東証1部 SMC(株) 10:59 13,390 -260 -1.90% 167,200
6301 東証1部 コマツ 11:00 3,330 -20 -0.60% 2,972,700
6326 東証1部 (株)クボタ 11:00 875 +15 +1.74% 6,193,000
6367 東証1部 ダイキン工業(株) 10:59 5,450 -10 -0.18% 507,200
4902 東証1部 コニカミノルタホールディングス(株) 11:00 1,976 +14 +0.71% 2,043,000
6501 東証1部 (株)日立製作所 11:00 780 +7 +0.91% 7,885,000
6503 東証1部 三菱電機(株) 11:00 1,218 -13 -1.06% 3,570,000
コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 関連情報
6752 東証1部 松下電器産業(株) 10:59 2,410 --- 0.00% 2,822,000
6753 東証1部 シャープ(株) 11:00 1,817 -24 -1.30% 2,775,000
6758 東証1部 ソニー(株) 11:00 5,360 -160 -2.90% 6,483,800
6762 東証1部 TDK(株) 10:59 7,110 -180 -2.47% 325,800
6806 東証1部 ヒロセ電機(株) 10:59 11,830 -180 -1.50% 81,700
6857 東証1部 (株)アドバンテスト 11:00 2,670 -75 -2.73% 960,900
6861 東証1部 (株)キーエンス 10:59 25,920 -350 -1.33% 82,100
6954 東証1部 ファナック(株) 10:59 11,540 -180 -1.54% 476,400
6963 東証1部 ローム(株) 11:00 6,790 -270 -3.82% 8,700
6971 東証1部 京セラ(株) 10:59 9,920 -200 -1.98% 431,400
6981 東証1部 (株)村田製作所 11:00 5,560 -60 -1.07% 17,100
6991 東証1部 松下電工(株) 10:59 1,122 -30 -2.60% 594,000
7751 東証1部 キヤノン(株) 11:00 5,670 -120 -2.07% 2,823,200
7752 東証1部 (株)リコー 10:59 1,927 -35 -1.78% 1,338,000
8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 11:00 7,150 -180 -2.46% 763,200
6201 東証1部 (株)豊田自動織機 11:00 3,670 -110 -2.91% 239,000
6902 東証1部 (株)デンソー 11:00 3,820 -90 -2.30% 865,400
7201 東証1部 日産自動車(株) 11:00 924 -21 -2.22% 6,735,400
7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 11:00 5,340 -130 -2.38% 4,296,800
7240 東証1部 NOK(株) 11:00 1,849 -29 -1.54% 211,900
7267 東証1部 ホンダ 11:00 3,470 -140 -3.88% 3,524,100
7269 東証1部 スズキ(株) 11:00 2,815 -70 -2.43% 1,692,800
4543 東証1部 テルモ(株) 10:58 5,220 -30 -0.57% 297,600
7731 東証1部 (株)ニコン 10:59 3,300 -40 -1.20% 603,000
7741 東証1部 HOYA(株) 11:00 2,870 -15 -0.52% 1,261,700
7912 東証1部 大日本印刷(株) 10:59 1,571 -29 -1.81% 898,000
7974 東証1部 任天堂(株) 10:58 56,600 +100 +0.18% 11,000
9531 東証1部 東京ガス(株) 11:00 394 -6 -1.50% 6,303,000
9062 東証1部 日本通運(株) 10:59 527 -11 -2.04% 1,639,000
9064 東証1部 ヤマトホールディングス(株) 11:00 1,466 -14 -0.95% 772,000
9104 東証1部 (株)商船三井 11:00 1,582 -51 -3.12% 5,929,000
4689 東証1部 ヤフー(株) 11:00 45,500 -500 -1.09% 102,503
9432 東証1部 日本電信電話(株) 11:00 514,000 -5,000 -0.96% 10,293
9437 東証1部 (株)NTTドコモ 11:00 162,000 -1,000 -0.61% 19,056
9613 東証1部 (株)NTTデータ 11:00 423,000 -8,000 -1.86% 5,036
9984 東証1部 ソフトバンク(株) 11:00 1,869 -10 -0.53% 3,850,700
9831 東証1部 (株)ヤマダ電機 11:00 8,360 -170 -1.99% 393,460
8802 東証1部 三菱地所(株) 11:00 2,805 -70 -2.43% 4,019,000
9735 東証1部 セコム(株) 10:59 5,100 -70 -1.35% 393,800

全1ページ

[1]


.
tsuyoshik
tsuyoshik
男性 / O型
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について

過去の記事一覧

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

数量限定!イオンおまとめ企画
「無料お試しクーポン」か
「値引きクーポン」が必ず当たる!
CMで話題のふるさと納税サイトさとふる
毎日お礼品ランキング更新中!
2019年のふるさと納税は≪12/31まで≫

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事