<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
	<rss version = "2.0"  xmlns:blogChannel="http://backend.userland.com/blogChannelModule">
		<channel>
			<title>日経225先物 俺流投機</title>
			<description>日々の安易な注文の反省と、負けた時の痛みをいつまでも忘れないよう書き留めます。読んだ人は反面教師にしてください。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/duketsuyoshi</link>
			<language>ja</language>
			<copyright>Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.</copyright>
		<image>
			<title>日経225先物 俺流投機</title>
			<url>https://s.yimg.jp/i/jp/blog/iym_img.gif</url>
			<description>日々の安易な注文の反省と、負けた時の痛みをいつまでも忘れないよう書き留めます。読んだ人は反面教師にしてください。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/duketsuyoshi</link>
		</image>
		<item>
			<title>釣りのブログはこちらです。</title>
			<description>&lt;a HREF=&quot;http://tsuyoshik2002.blog119.fc2.com/&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://tsuyoshik2002.blog119.fc2.com/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
西宮浜を中心にルワー釣りをしています。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/duketsuyoshi/31479885.html</link>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:27:07 +0900</pubDate>
			<category>株式</category>
		</item>
		<item>
			<title>シャリア銘柄6月10日動き</title>
			<description>上げは&lt;br /&gt;
テルモ　ニコン　ソフトバンク　大日本印刷　東京ガス　ヤクルト　花王　エーザイ　アステラス　大正製薬　朝日硝子　日本ガイシ　ダイキン&lt;br /&gt;
以外はすべて下げですね&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 関連情報 &lt;br /&gt;
1925 東証1部 大和ハウス工業(株)  6/10 1,232 -35 -2.76% 3,809,000  &lt;br /&gt;
1928 東証1部 積水ハウス(株)  6/10 1,081 -14 -1.28% 4,211,000  &lt;br /&gt;
2267 東証1部 (株)ヤクルト本社  6/10 2,885 +30 +1.05% 369,700  &lt;br /&gt;
2802 東証1部 味の素(株)  6/10 1,045 --- 0.00% 2,855,000  &lt;br /&gt;
2897 東証1部 日清食品(株)  6/10 3,700 -30 -0.80% 187,100  &lt;br /&gt;
3401 東証1部 帝人(株)  6/10 380 -6 -1.55% 3,920,000  &lt;br /&gt;
3402 東証1部 東レ(株)  6/10 640 -20 -3.03% 11,315,000  &lt;br /&gt;
3405 東証1部 (株)クラレ  6/10 1,311 -4 -0.30% 1,240,000  &lt;br /&gt;
3407 東証1部 旭化成(株)  6/10 602 -8 -1.31% 4,048,000  &lt;br /&gt;
4005 東証1部 住友化学(株)  6/10 707 -18 -2.48% 13,428,000  &lt;br /&gt;
4063 東証1部 信越化学工業(株)  6/10 6,540 -130 -1.95% 1,886,900  &lt;br /&gt;
4185 東証1部 ＪＳＲ(株)  6/10 2,225 -40 -1.77% 866,200  &lt;br /&gt;
4188 東証1部 (株)三菱ケミカルホールディングス  6/10 695 -8 -1.14% 5,012,000  &lt;br /&gt;
4452 東証1部 花王(株)  6/10 2,835 +40 +1.43% 2,841,000  　&lt;br /&gt;
4901 東証1部 富士フイルムホールディングス(株)  6/10 3,900 -20 -0.51% 2,306,500  &lt;br /&gt;
4911 東証1部 (株)資生堂  6/10 2,480 --- 0.00% 1,498,000  &lt;br /&gt;
6988 東証1部 日東電工(株)  6/10 4,700 -160 -3.29% 1,680,600  &lt;br /&gt;
8113 東証1部 ユニ・チャーム(株)  6/10 7,180 -10 -0.14% 137,800  &lt;br /&gt;
4502 東証1部 武田薬品工業(株)  6/10 5,830 -40 -0.68% 3,140,900  &lt;br /&gt;
4503 東証1部 アステラス製薬(株)  6/10 4,390 +30 +0.69% 2,269,900  &lt;br /&gt;
4523 東証1部 エーザイ(株)  6/10 3,790 +40 +1.07% 1,108,500  &lt;br /&gt;
4535 東証1部 大正製薬(株)  6/10 1,895 +4 +0.21% 649,000  &lt;br /&gt;
4568 東証1部 第一三共(株)  6/10 2,835 -15 -0.53% 1,866,600  &lt;br /&gt;
5108 東証1部 (株)ブリヂストン  6/10 1,791 -9 -0.50% 3,853,300  &lt;br /&gt;
5201 東証1部 旭硝子(株)  6/10 1,390 +2 +0.14% 4,459,000  &lt;br /&gt;
5332 東証1部 ＴＯＴＯ(株)  6/10 800 -7 -0.87% 1,624,000  &lt;br /&gt;
5333 東証1部 日本ガイシ(株)  6/10 2,190 +25 +1.15% 8,036,000  &lt;br /&gt;
5401 東証1部 新日本製鐵(株)  6/10 639 -18 -2.74% 54,317,000  &lt;br /&gt;
5405 東証1部 住友金属工業(株)  6/10 505 -11 -2.13% 30,123,000  &lt;br /&gt;
5411 東証1部 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス(株)  6/10 5,850 -150 -2.50% 2,371,100  &lt;br /&gt;
5713 東証1部 住友金属鉱山(株)  6/10 1,687 -57 -3.27% 7,916,000  &lt;br /&gt;
5802 東証1部 住友電気工業(株)  6/10 1,394 -20 -1.41% 3,159,000  &lt;br /&gt;
5803 東証1部 (株)フジクラ  6/10 478 -6 -1.24% 2,598,000  &lt;br /&gt;
5901 東証1部 東洋製罐(株)  6/10 1,944 -13 -0.66% 708,600  &lt;br /&gt;
5938 東証1部 (株)住生活グループ  6/10 1,734 --- 0.00% 491,000  &lt;br /&gt;
6273 東証1部 ＳＭＣ(株)  6/10 12,360 -300 -2.37% 229,900  &lt;br /&gt;
6301 東証1部 コマツ  6/10 3,150 -70 -2.17% 7,590,600  &lt;br /&gt;
6326 東証1部 (株)クボタ  6/10 836 -31 -3.58% 14,142,000  &lt;br /&gt;
6367 東証1部 ダイキン工業(株)  6/10 5,580 +60 +1.09% 1,165,600  &lt;br /&gt;
4902 東証1部 コニカミノルタホールディングス(株)  6/10 1,862 -1 -0.05% 3,780,500  &lt;br /&gt;
6501 東証1部 (株)日立製作所  6/10 763 --- 0.00% 12,220,000  &lt;br /&gt;
6503 東証1部 三菱電機(株)  6/10 1,172 -9 -0.76% 5,594,000 &lt;br /&gt;
6752 東証1部 松下電器産業(株)  6/10 2,420 -5 -0.21% 7,105,000  &lt;br /&gt;
6753 東証1部 シャープ(株)  6/10 1,727 -15 -0.86% 6,050,000  &lt;br /&gt;
6758 東証1部 ソニー(株)  6/10 5,250 -30 -0.57% 5,436,500  &lt;br /&gt;
6762 東証1部 ＴＤＫ(株)  6/10 6,790 -160 -2.30% 1,003,600  &lt;br /&gt;
6806 東証1部 ヒロセ電機(株)  6/10 11,510 -150 -1.29% 106,900  &lt;br /&gt;
6857 東証1部 (株)アドバンテスト  6/10 2,560 -80 -3.03% 2,679,600  &lt;br /&gt;
6861 東証1部 (株)キーエンス  6/10 26,450 -10 -0.04% 112,800  &lt;br /&gt;
6954 東証1部 ファナック(株)  6/10 11,090 -160 -1.42% 1,031,300  &lt;br /&gt;
6963 東証1部 ローム(株)  6/10 6,600 -100 -1.49% 10,600  &lt;br /&gt;
6971 東証1部 京セラ(株)  6/10 9,640 -100 -1.03% 1,093,200  &lt;br /&gt;
6981 東証1部 (株)村田製作所  6/10 5,520 -90 -1.60% 30,400  &lt;br /&gt;
6991 東証1部 松下電工(株)  6/10 1,104 -7 -0.63% 1,069,000  &lt;br /&gt;
7751 東証1部 キヤノン(株)  6/10 5,340 -110 -2.02% 6,740,400  &lt;br /&gt;
7752 東証1部 (株)リコー  6/10 1,816 -23 -1.25% 3,468,000  &lt;br /&gt;
8035 東証1部 東京エレクトロン(株)  6/10 6,700 -100 -1.47% 1,784,500  &lt;br /&gt;
6201 東証1部 (株)豊田自動織機  6/10 3,620 --- 0.00% 381,200  &lt;br /&gt;
6902 東証1部 (株)デンソー  6/10 3,890 -30 -0.77% 1,675,800  &lt;br /&gt;
7201 東証1部 日産自動車(株)  6/10 936 -5 -0.53% 13,504,200  &lt;br /&gt;
7203 東証1部 トヨタ自動車(株)  6/10 5,420 -10 -0.18% 9,311,200  &lt;br /&gt;
7240 東証1部 ＮＯＫ(株)  6/10 1,908 -23 -1.19% 849,000  &lt;br /&gt;
7267 東証1部 ホンダ  6/10 3,700 -30 -0.80% 8,870,700  &lt;br /&gt;
7269 東証1部 スズキ(株)  6/10 2,645 -85 -3.11% 3,598,900  &lt;br /&gt;
4543 東証1部 テルモ(株)  6/10 5,270 +60 +1.15% 695,500  &lt;br /&gt;
7731 東証1部 (株)ニコン  6/10 3,410 +10 +0.29% 2,890,000  &lt;br /&gt;
7741 東証1部 ＨＯＹＡ(株)  6/10 2,730 -55 -1.97% 1,994,100  &lt;br /&gt;
7912 東証1部 大日本印刷(株)  6/10 1,584 +6 +0.38% 1,603,000  &lt;br /&gt;
7974 東証1部 任天堂(株)  6/10 56,100 -1,000 -1.75% 15,200  &lt;br /&gt;
9531 東証1部 東京ガス(株)  6/10 417 +1 +0.24% 9,575,000  &lt;br /&gt;
9062 東証1部 日本通運(株)  6/10 520 -3 -0.57% 3,241,000  &lt;br /&gt;
9064 東証1部 ヤマトホールディングス(株)  6/10 1,496 -1 -0.07% 2,206,000  &lt;br /&gt;
9104 東証1部 (株)商船三井  6/10 1,554 -23 -1.46% 9,044,000  &lt;br /&gt;
4689 東証1部 ヤフー(株)  6/10 42,200 -1,550 -3.54% 197,838  &lt;br /&gt;
9432 東証1部 日本電信電話(株)  6/10 508,000 -3,000 -0.59% 25,440  &lt;br /&gt;
9437 東証1部 (株)ＮＴＴドコモ  6/10 159,000 --- 0.00% 51,137  &lt;br /&gt;
9613 東証1部 (株)ＮＴＴデータ  6/10 409,000 -3,000 -0.73% 8,590  &lt;br /&gt;
9984 東証1部 ソフトバンク(株)  6/10 1,877 +20 +1.08% 20,751,500  &lt;br /&gt;
9831 東証1部 (株)ヤマダ電機  6/10 8,060 -260 -3.12% 794,670  &lt;br /&gt;
8802 東証1部 三菱地所(株)  6/10 2,585 -45 -1.71% 5,699,000  &lt;br /&gt;
9735 東証1部 セコム(株)  6/10 5,100 -10 -0.20% 700,900</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/duketsuyoshi/10529778.html</link>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 00:26:40 +0900</pubDate>
			<category>株式</category>
		</item>
		<item>
			<title>6月10日　トントン</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-46-33/duketsuyoshi/folder/877682/00/10529000/img_0?1213110780&quot; width=&quot;192&quot;&gt;&lt;br /&gt;
最近ノーポジだったため久々ポジたてました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
今後場からエントリー&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
円安にむかったことから&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14089　ミニ5枚ロング&lt;br /&gt;
下げてきたため&lt;br /&gt;
14060　ミニ3枚ロング&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また下がったため14050で　ミニ20枚ロング&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
合計28枚　&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
夕場あげると見込んで、ホールドするも見事13940コンニチワで、欧州と上海の暴落見て損切りするかどうか悩むが、オーバーナイト決意。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
どうなることやら</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/duketsuyoshi/10529000.html</link>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 00:13:00 +0900</pubDate>
			<category>株式</category>
		</item>
		<item>
			<title>6月10日　トントン</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-46-33/duketsuyoshi/folder/877682/98/10528998/img_0?1213110776&quot; width=&quot;192&quot;&gt;&lt;br /&gt;
最近ノーポジだったため久々ポジたてました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
今後場からエントリー&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
円安にむかったことから&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14089　ミニ5枚ロング&lt;br /&gt;
下げてきたため&lt;br /&gt;
14060　ミニ3枚ロング&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また下がったため14050で　ミニ20枚ロング&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
合計28枚　&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
夕場あげると見込んで、ホールドするも見事13940コンニチワで、欧州と上海の暴落見て損切りするかどうか悩むが、オーバーナイト決意。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
どうなることやら</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/duketsuyoshi/10528998.html</link>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 00:12:56 +0900</pubDate>
			<category>株式</category>
		</item>
		<item>
			<title>6月3日シャリア銘柄値動き　前場</title>
			<description>コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 関連情報 &lt;br /&gt;
1925 東証1部 大和ハウス工業(株)  10:59 1,248 -42 -3.26% 1,235,000  &lt;br /&gt;
1928 東証1部 積水ハウス(株)  11:00 1,076 -45 -4.01% 2,770,000  &lt;br /&gt;
2267 東証1部 (株)ヤクルト本社  11:00 2,770 -50 -1.77% 541,300  &lt;br /&gt;
2802 東証1部 味の素(株)  11:00 1,014 -3 -0.29% 1,850,000  &lt;br /&gt;
2897 東証1部 日清食品(株)  10:59 3,730 -70 -1.84% 114,200  &lt;br /&gt;
3401 東証1部 帝人(株)  11:00 396 -4 -1.00% 2,467,000  &lt;br /&gt;
3402 東証1部 東レ(株)  11:00 661 -20 -2.94% 8,584,000  &lt;br /&gt;
3405 東証1部 (株)クラレ  11:00 1,319 -5 -0.38% 690,000  &lt;br /&gt;
3407 東証1部 旭化成(株)  11:00 620 -10 -1.59% 1,932,000  &lt;br /&gt;
4005 東証1部 住友化学(株)  10:59 780 +10 +1.30% 3,935,000  &lt;br /&gt;
4063 東証1部 信越化学工業(株)  10:59 6,550 --- 0.00% 748,100  &lt;br /&gt;
4185 東証1部 ＪＳＲ(株)  11:00 2,170 -10 -0.46% 727,400  &lt;br /&gt;
4188 東証1部 (株)三菱ケミカルホールディングス  11:00 725 -15 -2.03% 1,510,000  &lt;br /&gt;
4452 東証1部 花王(株)  10:59 2,705 -30 -1.10% 945,000  &lt;br /&gt;
4901 東証1部 富士フイルムホールディングス(株)  11:00 3,850 -90 -2.28% 1,397,600  &lt;br /&gt;
4911 東証1部 (株)資生堂  10:59 2,530 -35 -1.36% 906,000  &lt;br /&gt;
6988 東証1部 日東電工(株)  11:00 4,880 -90 -1.81% 512,000  &lt;br /&gt;
8113 東証1部 ユニ・チャーム(株)  10:59 7,510 +80 +1.08% 91,200  &lt;br /&gt;
4502 東証1部 武田薬品工業(株)  10:59 6,040 --- 0.00% 1,425,000  &lt;br /&gt;
4503 東証1部 アステラス製薬(株)  11:00 4,310 -50 -1.15% 1,045,500  &lt;br /&gt;
4523 東証1部 エーザイ(株)  11:00 3,710 -50 -1.33% 587,200  &lt;br /&gt;
4535 東証1部 大正製薬(株)  10:59 1,917 -40 -2.04% 396,000  &lt;br /&gt;
4568 東証1部 第一三共(株)  11:00 2,825 -65 -2.25% 1,299,700  &lt;br /&gt;
5108 東証1部 (株)ブリヂストン  11:00 1,801 -23 -1.26% 1,441,500  &lt;br /&gt;
5201 東証1部 旭硝子(株)  10:59 1,361 -14 -1.02% 2,216,000  &lt;br /&gt;
5332 東証1部 ＴＯＴＯ(株)  11:00 798 -25 -3.04% 1,302,000  &lt;br /&gt;
5333 東証1部 日本ガイシ(株)  10:59 1,936 -13 -0.67% 827,000  &lt;br /&gt;
5401 東証1部 新日本製鐵(株)  11:00 658 -4 -0.60% 29,535,000  &lt;br /&gt;
5405 東証1部 住友金属工業(株)  11:00 508 -4 -0.78% 14,037,000  &lt;br /&gt;
5411 東証1部 ジェイ　エフ　イー　ホールディングス(株)  11:00 6,030 +20 +0.33% 1,024,600  &lt;br /&gt;
5713 東証1部 住友金属鉱山(株)  11:00 1,798 +8 +0.45% 4,699,000  &lt;br /&gt;
5802 東証1部 住友電気工業(株)  11:00 1,367 -10 -0.73% 1,200,900  &lt;br /&gt;
5803 東証1部 (株)フジクラ  11:00 485 -9 -1.82% 2,561,000  &lt;br /&gt;
5901 東証1部 東洋製罐(株)  10:59 1,966 -94 -4.56% 714,900  &lt;br /&gt;
5938 東証1部 (株)住生活グループ  10:59 1,721 -42 -2.38% 345,900  &lt;br /&gt;
6273 東証1部 ＳＭＣ(株)  10:59 13,390 -260 -1.90% 167,200  &lt;br /&gt;
6301 東証1部 コマツ  11:00 3,330 -20 -0.60% 2,972,700  &lt;br /&gt;
6326 東証1部 (株)クボタ  11:00 875 +15 +1.74% 6,193,000  &lt;br /&gt;
6367 東証1部 ダイキン工業(株)  10:59 5,450 -10 -0.18% 507,200  &lt;br /&gt;
4902 東証1部 コニカミノルタホールディングス(株)  11:00 1,976 +14 +0.71% 2,043,000  &lt;br /&gt;
6501 東証1部 (株)日立製作所  11:00 780 +7 +0.91% 7,885,000  &lt;br /&gt;
6503 東証1部 三菱電機(株)  11:00 1,218 -13 -1.06% 3,570,000  &lt;br /&gt;
コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 関連情報 &lt;br /&gt;
6752 東証1部 松下電器産業(株)  10:59 2,410 --- 0.00% 2,822,000  &lt;br /&gt;
6753 東証1部 シャープ(株)  11:00 1,817 -24 -1.30% 2,775,000  &lt;br /&gt;
6758 東証1部 ソニー(株)  11:00 5,360 -160 -2.90% 6,483,800  &lt;br /&gt;
6762 東証1部 ＴＤＫ(株)  10:59 7,110 -180 -2.47% 325,800  &lt;br /&gt;
6806 東証1部 ヒロセ電機(株)  10:59 11,830 -180 -1.50% 81,700  &lt;br /&gt;
6857 東証1部 (株)アドバンテスト  11:00 2,670 -75 -2.73% 960,900  &lt;br /&gt;
6861 東証1部 (株)キーエンス  10:59 25,920 -350 -1.33% 82,100  &lt;br /&gt;
6954 東証1部 ファナック(株)  10:59 11,540 -180 -1.54% 476,400  &lt;br /&gt;
6963 東証1部 ローム(株)  11:00 6,790 -270 -3.82% 8,700  &lt;br /&gt;
6971 東証1部 京セラ(株)  10:59 9,920 -200 -1.98% 431,400  &lt;br /&gt;
6981 東証1部 (株)村田製作所  11:00 5,560 -60 -1.07% 17,100  &lt;br /&gt;
6991 東証1部 松下電工(株)  10:59 1,122 -30 -2.60% 594,000  &lt;br /&gt;
7751 東証1部 キヤノン(株)  11:00 5,670 -120 -2.07% 2,823,200  &lt;br /&gt;
7752 東証1部 (株)リコー  10:59 1,927 -35 -1.78% 1,338,000  &lt;br /&gt;
8035 東証1部 東京エレクトロン(株)  11:00 7,150 -180 -2.46% 763,200  &lt;br /&gt;
6201 東証1部 (株)豊田自動織機  11:00 3,670 -110 -2.91% 239,000  &lt;br /&gt;
6902 東証1部 (株)デンソー  11:00 3,820 -90 -2.30% 865,400  &lt;br /&gt;
7201 東証1部 日産自動車(株)  11:00 924 -21 -2.22% 6,735,400  &lt;br /&gt;
7203 東証1部 トヨタ自動車(株)  11:00 5,340 -130 -2.38% 4,296,800  &lt;br /&gt;
7240 東証1部 ＮＯＫ(株)  11:00 1,849 -29 -1.54% 211,900  &lt;br /&gt;
7267 東証1部 ホンダ  11:00 3,470 -140 -3.88% 3,524,100  &lt;br /&gt;
7269 東証1部 スズキ(株)  11:00 2,815 -70 -2.43% 1,692,800  &lt;br /&gt;
4543 東証1部 テルモ(株)  10:58 5,220 -30 -0.57% 297,600  &lt;br /&gt;
7731 東証1部 (株)ニコン  10:59 3,300 -40 -1.20% 603,000  &lt;br /&gt;
7741 東証1部 ＨＯＹＡ(株)  11:00 2,870 -15 -0.52% 1,261,700  &lt;br /&gt;
7912 東証1部 大日本印刷(株)  10:59 1,571 -29 -1.81% 898,000  &lt;br /&gt;
7974 東証1部 任天堂(株)  10:58 56,600 +100 +0.18% 11,000  &lt;br /&gt;
9531 東証1部 東京ガス(株)  11:00 394 -6 -1.50% 6,303,000  &lt;br /&gt;
9062 東証1部 日本通運(株)  10:59 527 -11 -2.04% 1,639,000  &lt;br /&gt;
9064 東証1部 ヤマトホールディングス(株)  11:00 1,466 -14 -0.95% 772,000  &lt;br /&gt;
9104 東証1部 (株)商船三井  11:00 1,582 -51 -3.12% 5,929,000  &lt;br /&gt;
4689 東証1部 ヤフー(株)  11:00 45,500 -500 -1.09% 102,503  &lt;br /&gt;
9432 東証1部 日本電信電話(株)  11:00 514,000 -5,000 -0.96% 10,293  &lt;br /&gt;
9437 東証1部 (株)ＮＴＴドコモ  11:00 162,000 -1,000 -0.61% 19,056  &lt;br /&gt;
9613 東証1部 (株)ＮＴＴデータ  11:00 423,000 -8,000 -1.86% 5,036  &lt;br /&gt;
9984 東証1部 ソフトバンク(株)  11:00 1,869 -10 -0.53% 3,850,700  &lt;br /&gt;
9831 東証1部 (株)ヤマダ電機  11:00 8,360 -170 -1.99% 393,460  &lt;br /&gt;
8802 東証1部 三菱地所(株)  11:00 2,805 -70 -2.43% 4,019,000  &lt;br /&gt;
9735 東証1部 セコム(株)  10:59 5,100 -70 -1.35% 393,800</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/duketsuyoshi/9973556.html</link>
			<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 11:51:28 +0900</pubDate>
			<category>株式</category>
		</item>
		<item>
			<title>6月3日前場　投信王　</title>
			<description>コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 関連情報 &lt;br /&gt;
1812 東証1部 鹿島  11:00 396 -20 -4.81% 9,328,000  &lt;br /&gt;
1820 東証1部 西松建設(株)  10:59 293 -4 -1.35% 2,514,000  &lt;br /&gt;
1884 東証1部 日本道路(株)  10:54 172 -5 -2.82% 71,000  &lt;br /&gt;
1895 東証1部 大成ロテック(株)  10:57 163 -5 -2.98% 34,000  &lt;br /&gt;
2056 東証1部 日本配合飼料(株)  11:00 207 +3 +1.47% 2,842,000  &lt;br /&gt;
2372 東証1部 (株)アイロムホールディングス  10:58 11,730 -240 -2.01% 404  &lt;br /&gt;
4337 東証1部 ぴあ(株)  10:58 1,553 -11 -0.70% 6,300  &lt;br /&gt;
4689 東証1部 ヤフー(株)  11:00 45,500 -500 -1.09% 102,503  &lt;br /&gt;
4848 東証1部 (株)フルキャスト  11:00 75,500 -1,000 -1.31% 580  &lt;br /&gt;
5702 東証1部 (株)大紀アルミニウム工業所  10:21 506 --- 0.00% 5,000  &lt;br /&gt;
5913 東証1部 松尾橋梁(株)  10:59 130 -1 -0.76% 149,000  &lt;br /&gt;
6373 東証1部 大同工業(株)  10:59 236 +2 +0.85% 38,000  &lt;br /&gt;
6430 東証1部 ダイコク電機(株)  11:00 1,125 -16 -1.40% 10,200  &lt;br /&gt;
6849 東証1部 日本光電  10:59 1,906 -55 -2.80% 278,200  &lt;br /&gt;
7007 東証1部 佐世保重工業(株)  11:00 422 +10 +2.43% 9,963,000  &lt;br /&gt;
7246 東証1部 プレス工業(株)  10:59 541 -10 -1.81% 290,000  &lt;br /&gt;
7259 東証1部 アイシン精機(株)  11:00 3,660 -70 -1.88% 328,500  &lt;br /&gt;
7704 東証1部 アロカ(株)  10:59 1,392 -29 -2.04% 28,600  &lt;br /&gt;
7936 東証1部 (株)アシックス  10:59 1,169 -20 -1.68% 500,000  &lt;br /&gt;
7974 東証1部 任天堂(株)  10:58 56,600 +100 +0.18% 11,000  &lt;br /&gt;
7993 東証1部 サンウエーブ工業(株)  10:49 158 -1 -0.63% 18,000  &lt;br /&gt;
8002 東証1部 丸紅(株)  11:00 959 -5 -0.52% 6,510,000  &lt;br /&gt;
8308 東証1部 (株)りそなホールディングス  11:00 188,000 -5,000 -2.59% 21,686  &lt;br /&gt;
8742 東証1部 (株)小林洋行  10:59 439 -6 -1.35% 4,400  &lt;br /&gt;
9039 東証1部 (株)サカイ引越センター  6/2 2,590 --- 0.00% ---  &lt;br /&gt;
9115 東証1部 明治海運(株)  10:58 626 -11 -1.73% 45,900  &lt;br /&gt;
9119 東証1部 飯野海運(株)  10:58 981 -32 -3.16% 208,600</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/duketsuyoshi/9973416.html</link>
			<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 11:48:04 +0900</pubDate>
			<category>株式</category>
		</item>
		<item>
			<title>6月3日　225先物前場</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-46-33/duketsuyoshi/folder/877682/12/9972512/img_0?1212459840&quot; width=&quot;240&quot;&gt;&lt;br /&gt;
日経225先物6月前場&lt;br /&gt;
始値：14220 &lt;br /&gt;
高値：14280 &lt;br /&gt;
安値：14160 &lt;br /&gt;
終値: 14230(-210) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
もっと下げて寄り付くかと思ったが、あまり下げず、下値も14200・昨日安値の14190でサポートされている様子。&lt;br /&gt;
1400近辺のサポート及びレジスタンスは下の通。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
個人的には25日移動平均の13992までの調整で、ロングポジションを取れればと思うが、 そんなにあまくない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
シカゴ高値　　　　14245 &lt;br /&gt;
シカゴ清算値　　　14215 &lt;br /&gt;
前日高値　　　　　14470 &lt;br /&gt;
VA上限　　　　 　 14460 &lt;br /&gt;
シカゴ安値　　　　14150 &lt;br /&gt;
前日終値　　　　　14440 &lt;br /&gt;
MODE　　　　　 　 14410 &lt;br /&gt;
VA下限　　　　 　 14350 &lt;br /&gt;
前日安値　　　 　14190 &lt;br /&gt;
一目転換線　　　　14060 &lt;br /&gt;
先物心理的下値　 14000 &lt;br /&gt;
5日移動平均　　　 14114 &lt;br /&gt;
25日移動平均　　　13992 &lt;br /&gt;
一目基準線　　　　13965</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/duketsuyoshi/9972512.html</link>
			<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 11:24:00 +0900</pubDate>
			<category>株式</category>
		</item>
		<item>
			<title>6月2日　全て損切り</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-46-33/duketsuyoshi/folder/877682/66/9944166/img_0?1212412754&quot; width=&quot;192&quot;&gt;&lt;br /&gt;
6月2日データ&lt;br /&gt;
日経225先物6月限　6月2日(前場）&lt;br /&gt;
始値：14360 &lt;br /&gt;
高値：14410 &lt;br /&gt;
安値：14190 &lt;br /&gt;
終値: 14360(+20) &lt;br /&gt;
出来高：60052枚 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日経225先物6月限　6月2日(後場） &lt;br /&gt;
始値：14410 &lt;br /&gt;
高値：14470 &lt;br /&gt;
安値：14340 &lt;br /&gt;
終値：14440(+100) &lt;br /&gt;
出来高：75844枚 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
寄り付き&lt;br /&gt;
今日までホールドしてきました14050ミニ18枚ショート玉ですが、金曜ダウが弱かったこともあり、前場やはり下げてきて損切り決行。&lt;br /&gt;
今日は仕事が忙しくまともにチャートや板は見れない状況でした。&lt;br /&gt;
安値14190はもちろん指せませんでして、14240で10枚とりあえず損切り&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
後場&lt;br /&gt;
残り8枚をいつ切ろうか悩んでましたが、あれよあれよと14400タッチ　14500をうかがう展開にマジあせりました。とりあえず夕場は下げるだろうと、夕場までホールド&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
夕場&lt;br /&gt;
安く寄り付くが、どこまで下げるか分からず、しばし観察&lt;br /&gt;
明日か明後日　（予定は4日）の2子の出産が控え、早く手じまいたい一心で14340で8枚損切り&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
しめて47万損切り&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
すっきりしたーー&lt;br /&gt;
