[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全46ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[ 次のページ ]

4月末日優待

一部抜粋


2015年4月末日
コード 銘柄  株価 出来高 売残 買残 不足分 逆日歩

1766 東建コーポ 6070円 368500 285900 1300 284600 6.75円
2593 伊藤園 2540円 916600 795800 1800 794000 10円
25935 伊藤園第一 2000円 156400 99800 2900 96900 16円
2695 くらコーポ 4605円 644900 318100 5700 312400 01円
2751 テンポス 1686円 415900 394700 3700 391000 13.6円
3329 東和フード 3030円 89700 82000 200 81800 49.6円
7968 TASAKI  2597円 150200 89400 85100 4300 0.05円
8079 正栄食品工業 1092円 155900 186700 100 186600 7.9円
9603 H.I.S  4035円 409000 4900 65200 なし
9627 アインファーマ 4335円 199000 47800 5000 42800 0.05円

久しぶりのIPO当選

当選… とはいっても、すでに上場したモバイルファクトリー

3つも配分されて

「なんでやねん?」

と、突っ込みたくなるわけだけど。
もちろん、他で既出のとおりで
当選者は3つもらえている人が多数、(当然のように)いるわけで。

1つずつ、多くの人に分けたほうがいいんでない?
とか思いつつ、ちょっとラッキー? だったかも。
金持ちで対面證券だったら複数もめずらしくないけどね。


1つは上場日に処分
予想通りだったから上の方で売れた

1つは逆に安いところで処分
せっかちすぐるわけで。

1つはまだ保有。

4月末日優待(1日分)

2014年4月末日分(1日分)


株価 出来高 貸株残 融資残 不足分 逆日歩
1766 東建 4790円 382300 263500 13000 250500 14円
2593 伊藤園 2242円 1004900 703000 1900 701100 5.6円
25935 伊藤園優 1789円 118600 37500 1300 36200 12円
2751 テンポス 860円 365600 216400 6400 210000 8円
2910 ロックフィ 1887円 428100 449300 400 448900 16円
3329 東和フード 2450円 86000 84600 100 84500 40円(注喚)
8079 正栄食品 802円 201200 224000 0 224000 8円

まだ途中で一部抜粋




2014年3月末日分(1日分)


株価 出来高 貸株残 融資残 不足分 逆日歩


1301.T 極洋 266円 1780000 870000 369000 501000 0.8円
1379.T ホクト 2113円 243700 55800 2500 53300 1.5円

2002.T 日清製粉 1.55円
2220.T 亀田製菓 3015円 75000 36100 2700 33400 1.8円
2222.T 寿スピリ 1841円 55100 34800 1000 33800 16円
2267.T ヤクルト本社 4935円 423500 59400 17100 42300 1.05円
2269.T 明治HD 6310円 283500 16900 8600 8300 3円
2282.T 日本ハム 1535円 2722000 114000 24000 90000 0.05円
2284.T 伊藤ハム 457円 2020000 932000 2000 930000 1.05円
2359.T コア 775円 107100 300 106800 7.7円
2453.T ジャパンベスト 37050円 7014 6533 481
2594.T キーコーヒー 1626円 90800 0 90800 0.55円
2669.T カネ美食品 3020円 13400 13600 200 13400 56円
2676.T 高千穂 1072円 64200 37900 6000 31900 0.05円 注意喚起
2705.T 大戸屋 1305円 139900 227500 0 227500 24円
2719.T キタムラ 693円 75100 68900 0 68900 8円
2729.T JALUX 1139円 46800 2000 44800 1.25円
2816.T ダイショー 930円 22400 18200 0 18200 16円
2897.T 日清食品 4550円 546200 84500 0 84500 5.4円
2907.T あじかん 16円
2914.T JT 3170円 6094100 13800 650600 0
2924.T イフジ産業 8円

3059.T ヒラキ 697円 37300 36600 34600 8円
3088.T マツキヨHD 3255円 382200 115800 2500 0.5円
3258.T 常和HD 0.05円
3313.T ブックオフ 5円
3371.T ソフトクリエイト845円 91300 20200 27300 0
3395.T サンマルクHD 5130円 114400 47900 200 47700 8.55円
3640.T 電算 40円
3710.T ジョルダン 8円

4337.T ぴあ 1840円 83900 114300 1100 113200 25円
4462.T 石原ケミカル 1436円 17100 8900 4500 4400 12円
4661.T OLC 15445円 874300 258100 3800 254300 9.2円
4680.T ラウンドワン 875円 2836800 1114700 151700 963000 1.55円
4732.T U・S・S 1376円 812500 34300 7200 27100 0.05円
4800.T オリコン 405円 152800 35500 105000 0
4837.T シダックス 16円
4925.T ハーバー 56円

5456.T 朝日工業 1340円 38300 39600 1500 38100 0.1円
5463.T 丸一鋼管 2632円 392200 27000 10000 17000 0.1円


6463.T TPR 1482円 457100 55000 67400 0
6485.T 前澤給装 1271円 89200 34400 7800 26600 1.45円
6875.T メガチップス 1220円 507400 141200 58800 82400 0.5円
6926.T 岡谷電機 2.05円

7278.T エクセディ 2773円 841000 86500 9100 77400 3.85円
7419.T ノジマ 749円 174900 25800 235500 0
7412.T アトム 545円 646400 640700 5900 634800 15.25円 注意喚起
7458.T 第一興商 13.55円
7480.T スズデン 664円 85500 76000 2400 73600 4.7円
7506.T ハウスオブローゼ 12円
7510.T たけびし 762円 169000 148800 57100 91700 8円
7524.T マルシェ 834円 76900 83700 0 83700 16円
7550.T ゼンショーHD 1003円 2267500 1055000 25000 1030000 1.25円
7554.T 幸楽苑 1362円 226800 262400 0 262400 12円
7561.T ハークスレイ 779円 46500 28900 300 28600 2円
7616.T コロワイド 1088円 1840500 1386000 9500 1376500 22円
7618.T PCデポ 897円 99100 22000 3100 18900
7942.T JSP 1609円 557400 415500 2000 413500 16円

8030.T 中央魚類 6円
8086.T ニプロ 4.7円
8742.T 小林洋行 275円 139500 114000 0 114000 6円

9001.T 東武 487円 2887000 83000 2804000 0.5円
9020.T JR東日本
9021.T JR西日本 4119円 1314200 17600 1296300 0.円
9201.T JAL 4720円 2980500 477600 44700 432900 0円 注意喚起
9202.T ANA 223円 3800万 1857万 747000 1783万 0.5円
9368.T キムラユニ 935円 55900 35000 17400 17600 0.05円
9619.T イチネンHD 770円 221000 71600 21500 50100 0.95円
9675.T 常磐興産 139円 1551000 540000 1062000 0 注意喚起
9850.T グルメ杵屋 742円 255000 298000 8000 290000 7円
9885.T シャルレ 515円 51100 39900 22700 17200 0円
9887.T 松屋フーズ 1849円 280900 354800 100 354700 32円
9900.T サガミチェーン 955円 235000 313000 1000 312000 0.8円
9919.T 関西スーパー 815円 63700 31400 4300 27100 1.25円
9936.T 王将フード 3490円 107500 131700 200 131500 10円
9989.T サンドラッグ 4円

12月末日分

12月末日分(7日分)


株価 出来高 貸株残 融資残 不足分 逆日歩

2128.T ノバレーゼ 767円 137900 8500 16600
2211.T 不二家 200円 2513000 1501000 297000 1204000 0.05円
2212.T 山崎製パン 1085円 1120000 38500 21000 364000 0.05円
2226.T フレンテ 2220円 16000 14300 100 14200 20円
2266.T 六甲バター 860円 250600 180900 4800 176100 8円
2402.T アマナHD 885円 81800 11500 45300
2427.T アウトソーシング 1115円 231700 92300 17300 75000 0.05円
2501.T サッポロHD 450円 4038000 1366000 44000 1322000 0.05円
2502.T アサヒG HD 2946円 1730000 259600 39200 220400 0.55円
2503.T キリンHD 1513円 3662000 601000 94000 507000 0.05円
2579.T コカウエスト 2231円 555200 229500 800 228700 0.3円
2580.T コカセント 2071円 315100 120800 8100 112700 0.1円
3028.T アルペン 1870円 546300 335500 100 335400 16円
3064.T MonotaRO 1942円 457500 419500 178000 241500 円
3097.T 物語コーポ 3145円 151000 35700 18800 16900 円
3630.T 電算システム 1430円 170200 172600 3900 168700 12円
3788.T GMOクラウド 115000円 2307 959 188 771 0円
3950.T ザ・パック 1881円 147600 81100 5000 76100 円
4025.T 多木化学 764円 199000 95000 10000 85000 0.15円
4221.T 大倉工業 361円 153000 24000 52000
4746.T 東計電算 1500円 143400 88500 37500 51000 1.6円
4826.T CIJ 408円 269800 128400 15600 112800 0.05円
4912.T ライオン 595円 1350000 535000 38000 497000 0.05円
4927.T ポーラ 3870円 387100 161600 3100 158500 0.7円
5398.T 日本研紙 6円
6328.T 荏原実業 1360円 136500 44900 1600 43300 0.25円
7613.T シークス 1246円 359400 151600 9100 142500 0.1円
7625.T グローバルD 209円 41200 5600 29300
7825.T ダンロップS 0.55円
7846.T パイロット 3490円 112700 55100 1200 53900 0.15円
7984.T コクヨ 781円 865000 356400 3700 352700 0.05円
7989.T 立川ブラインド 520円 195800 65700 13300 52400 円
8011.T 三陽商会 288円 2222000 231000 61000 170000 0.05円
8165.T 千趣会 880円 716600 469700 6600 463100 円
8179.T ロイヤルHD 1585円 836200 710900 0 710900 円
9441.T ベルパーク 2682円 36200 7100 0 7100 0.1円
9672.T 東京都競馬 388円 5902000 1431000 1808000
9722.T 藤田観光 383円 1233000 602000 153000 449000 0.05円
9757.T 船井総合研 840円 354000 105900 7600 98300 0.25円


そんなにつかない…

全46ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[ 次のページ ]


[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
実質2000円で特産品がお手元に
11/30までキャンペーン実施中!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事