|
上方修正で一桁増益予想が二桁増益予想
2003 日東富士 3,000 (+3.5%) 3,500 (+20.7%) +5002267 ヤクルト 46,500 (+7.0%) 48,000 (+10.4%) +1,500
2737 トーメンデバ 2,620 (+0.8%) 3,400 (+30.8%) +7802810 ハウス食G 17,000 (+4.4%) 18,000 (+10.5%) +1,000
3153 八洲電機 2,150 (+7.4%) 2,250 (+12.4%) +1003202 ダイトウボウ 340 (+4.4%) 360 (+10.5%) +20
3388 明治電機工業 2,950 (+4.8%) 3,680 (+30.7%) +7303658 イーブック 300 (+6.9%) 460 (+63.9%) +1604046 大阪ソーダ 8,000 (+9.3%) 8,500 (+16.1%) +500
4401 ADEKA 22,100 (+3.6%) 25,500 (+19.5%) +3,4004527 ロート 19,500 (+2.2%) 21,400 (+12.1%) +1,9004733 OBC 10,600 (+8.9%) 11,500 (+18.1%) +900
5020 JXTG 490,000 (+0.5%) 680,000 (+39.5%) +190,0005021 コスモHD 118,000 (+5.5%) 152,000 (+35.9%) +34,000
5363 TYK 2,650 (+0.7%) 3,180 (+20.8%) +530
6368 オルガノ 4,200 (+9.9%) 5,500 (+43.9%) +1,3006841 横河電 33,000 (+0.9%) 36,000 (+10.1%) +3,000
6850 チノー 1,400 (+7.4%) 1,600 (+22.8%) +2007202 いすゞ 176,000 (+5.5%) 184,000 (+10.3%) +8,000
7250 太平洋工 8,800 (+9.1%) 9,000 (+11.6%) +2007274 ショーワ 27,000 (+6.7%) 28,500 (+12.7%) +1,500
7296 FCC 14,500 (+3.2%) 17,000 (+21.0%) +2,5007467 萩原電気HD 3,770 (+3.8%) 4,070 (+12.1%) +300
8014 蝶理 7,600 (+5.2%) 8,000 (+10.7%) +400
8087 フルサト 3,400 (+8.8%) 3,700 (+18.4%) +3008111 ゴルドウイン 7,500 (+5.6%) 9,100 (+28.1%) +1,600
8283 PALTAC 24,500 (+6.5%) 25,500 (+10.8%) +1,0009065 山九 32,000 (+1.3%) 35,000 (+10.8%) +3,0009076 セイノーHD 28,400 (+1.9%) 31,500 (+13.0%) +3,100
9110 ユナイテド海 7,500 (+1.9%) 9,300 (+26.3%) +1,8009302 三井倉HD 7,500 (+7.2%) 10,000 (+42.9%) +2,5009889 JBCCHD 2,100 (+1.9%) 2,455 (+19.1%) +355
銘 柄営業利益(単位:百万円)従来会社予想(前期比) 修正会社予想(前期比)◆上方修正で一桁増益予想が二桁増益予想となった3月決算銘柄 |
全体表示





metsä
入園料は1500円に決まりました!!
2018/12/14(金) 午前 1:46
2019年度中にむーみん物語のIPOの公算高し。
12/10のIR画像からの言動から〜
T-1にかぎらずフインランドからでもしていける。
2018/12/16(日) 午後 0:29