|
今日は少し興味深い情報をお知らせします。日本にどれだけ向精神薬が急激に蔓延しているかを示す統計です。 いちいち私が説明する必要はないと思います。1999年頃から異常な勢いで市場が拡大しています。普通に考えると、「治療薬」が多く出回れば出回るほど、病気が治る患者が増えるはずです。ところが、一度周囲を見回して下さい。 精神疾患が治癒された人は増えましたか? 国民や社会に心の安定がもたらされましたか? 自殺は減りましたか? 精神科を受診して、人々は幸せになりましたか? ここ数年で、精神科や心療内科のクリニックが乱立しています。都市に住んでいる人は、駅前に行けば必ず見つけられるでしょう。同時に、向精神薬の売り上げは急増しました。特に抗うつ剤と統合失調症治療薬の伸びは尋常ではありません。以前は知られていなかった病名や障害名(うつ、双極性障害、社会不安障害、注意欠陥多動性障害など)が次々と宣伝され、該当する人に精神科受診を勧めるような広告が増えています。実は、これは新たなビジネスモデルなのです。 1997年に精神病院は徹底的に叩かれました。次々と診療報酬の不正受給などの詐欺が発覚し、精神病院内での虐待の実態が明らかにされ、患者が必要以上に長期入院、隔離、拘束させられていることがようやく社会に知られるようになったからです。実際、1997年から1998年にかけて、患者数や精神医療費、薬の売り上げなどが特異的に下がっている傾向が各種統計から見受けられます。 そこに危機感を抱いた精神医療産業は、今まで徹底した隔離収容で患者を固定資産にしていたビジネスモデルを一新し、見せ掛けの解放(患者を解放させたように見せかけて、実際には通院を義務付けて薬漬けにする)を前面に出してイメージ回復を図りながら、従来までは精神疾患とみなされなかった人々をターゲットにしました。誰でも人生で起こりうる困難や問題を新たに「障害」と再定義することで、精神科に行く患者を獲得する手段です。欧米で既に成功していたモデルでしたが、日本でもうまくいきました。 新世代の抗うつ剤や統合失調症治療薬を認可させ、すかさず「安全」「副作用のない」「ハッピードラッグ」などという誤ったイメージを普及させました。堕落した一部の医者は、病院で真面目に勤務するよりも、「心療内科」「メンタルクリニック」などと名乗って開業し、新薬をふんだんに処方すれば儲かることに気付きました。設備投資はいらず、適当に診断名をつけても誰もそれに反論できる人がいないので、これほどおいしい商売はありません。 当然、開業しても真面目に患者のために働いている精神科医は大勢います。しかし、利益優先の堕落したクリニックが増えているのは事実です。それを許すシステムが存在するからです。それを利用して犯罪的な行為に走る精神科医も出てきました。その中でも、リタリンを安易に処方して患者を自分のクリニックに依存させる手段を用いる精神科医の存在は以前から問題になっていましたが、つい最近までそれを食い止めることはできませんでした。 京成江戸川クリニックや東京クリニックが摘発され、ようやく、信じられない実態が世間にも明らかになってきました。しかしこれらのクリニックは何ら「特殊な事例」ではないことをお伝えしておきます。こんな医療機関はまだまだまだまだまだまだあります。賢い医者は、合法的にもっと巧妙な形で患者を薬漬けにしているのです。これ以上、真面目な医者が馬鹿を見て、犯罪的な医者が儲かり、患者が一生薬漬けにされ、医療費や社会保障費が圧迫させられるような状況を放置するわけにはいきません。 犯罪的な精神科クリニックの情報があればお知らせ下さい。kebichan55@yahoo.co.jp
|
各種統計情報
[ リスト | 詳細 ]
自治体 隔離室の 身体的拘束を 病院数 在院患者数 在院患者1000人 在院患者1000人
隔離患者数 行っている あたりの隔離 あたりの身体拘束
患者数 患者数 患者数
北海道 142 (176) 123 (213) 87 (89) 12787 (13100) 11.1 (13.4) 9.6 (16.3)
青森 79 (66) 52 (28) 25 (25) 4130 (4186) 19.1 (15.8) 12.6 (6.7)
岩手 41 (54) 24 (39) 22 (22) 4526 (4545) 9.1 (11.9) 5.3 (8.6)
宮城 59 (31) 61 (41) 22 (20) 3477 (3449) 17.0 (9.0) 17.5 (11.9)
秋田 54 (51) 65 (50) 27 (27) 4138 (4194) 13.0 (12.2) 15.7 (11.9)
山形 38 (47) 56 (66) 18 (18) 3250 (3239) 11.7 (14.5) 17.2 (20.4)
福島 100 (96) 118 (87) 37 (37) 6971 (7258) 14.3 (13.2) 16.9 (12.0)
茨城 154 (195) 96 (40) 37 (37) 6987 (7088) 22.0 (27.5) 13.7 (5.6)
栃木 110 (131) 41 (41) 28 (28) 4903 (4882) 22.4 (26.8) 8.4 (8.4)
群馬 126 (125) 60 (41) 20 (19) 4937 (4689) 25.5 (26.7) 12.2 (8.7)
埼玉 225 (237) 442 (381) 53 (52) 11093 (11114) 20.3 (21.3) 39.8 (34.3)
千葉 310 (298) 238 (159) 47 (47) 10851 (10952) 28.6 (27.2) 21.9 (14.5)
東京 505 (497) 742 (660) 118 (116) 22965 (23161) 22.0 (21.5) 32.3 (28.5)
神奈川 137 (159) 278 (291) 33 (33) 6688 (6704) 20.5 (23.7) 41.6 (43.4)
新潟 162 (153) 104 (118) 31 (31) 6801 (6884) 23.8 (22.2) 15.3 (17.1)
富山 80 (73) 47 (42) 32 (32) 3468 (3485) 23.1 (20.9) 13.6 (12.1)
石川 89 (78) 54 (47) 21 (21) 3706 (3726) 24.0 (20.9) 14.6 (12.6)
福井 43 (40) 46 (33) 15 (15) 2201 (2220) 19.5 (18.0) 20.9 (14.9)
山梨 40 (29) 43 (24) 11 (11) 2331 (2334) 17.2 (12.4) 18.4 (10.3)
長野 116 (101) 105 (73) 33 (33) 4919 (4973) 23.6 (20.3) 21.3 (14.7)
岐阜 126 (108) 51 (43) 20 (20) 4058 (4113) 31.0 (26.3) 12.6 (10.5)
静岡 244 (234) 160 (113) 39 (39) 6480 (6598) 37.7 (35.5) 24.7 (17.1)
愛知 206 (222) 83 (97) 39 (39) 8434 (8530) 24.4 (26.0) 9.8 (11.4)
三重 85 (95) 29 (24) 19 (19) 4764 (4857) 17.8 (19.6) 6.1 (4.9)
滋賀 75 (48) 46 (54) 12 (12) 2108 (2146) 35.6 (22.4) 21.8 (25.2)
京都 93 (80) 70 (46) 9 (9) 2447 (2407) 38.0 (33.2) 28.6 (19.1)
大阪 371 (387) 417 (594) 54 (56) 18005 (18299) 20.6 (21.1) 23.2 (32.5)
兵庫 183 (198) 173 (197) 29 (29) 7859 (7952) 23.3 (24.9) 22.0 (24.8)
奈良 57 (63) 43 (24) 10 (10) 2550 (2560) 22.4 (24.6) 16.9 (9.4)
和歌山 62 (39) 8 (8) 13 (13) 2335 (2392) 26.6 (16.3) 3.4 (3.3)
鳥取 82 (71) 45 (33) 13 (10) 1786 (1696) 45.9 (41.9) 25.2 (19.5)
島根 96 (106) 55 (40) 18 (18) 2458 (2493) 39.1 (42.5) 22.4 (16.0)
岡山 178 (125) 69 (109) 24 (26) 5173 (5412) 34.4 (23.1) 13.3 (20.1)
広島 160 (172) 69 (89) 29 (29) 6181 (6246) 25.9 (27.5) 11.2 (14.2)
山口 216 (206) 70 (83) 33 (33) 6035 (5986) 35.8 (34.4) 11.6 (13.9)
徳島 141 (139) 27 (32) 20 (21) 3894 (4037) 36.2 (34.4) 6.9 (7.9)
香川 85 (105) 36 (11) 21 (21) 3694 (3750) 23.0 (28.0) 9.7 (2.9)
愛媛 203 (255) 32 (25) 23 (23) 4630 (4666) 43.8 (54.7) 6.9 (5.4)
高知 91 (105) 23 (12) 23 (24) 3465 (3537) 26.3 (29.7) 6.6 (3.4)
福岡 310 (271) 115 (43) 63 (62) 12978 (12719) 23.9 (21.3) 8.9 (3.4)
佐賀 111 (117) 9 (24) 19 (19) 4176 (4212) 26.6 (27.8) 2.2 (5.7)
長崎 153 (195) 71 (82) 39 (39) 7660 (7760) 20.0 (25.1) 9.3 (10.6)
熊本 198 (188) 43 (41) 46 (46) 8565 (8565) 23.1 (21.9) 5.0 (4.8)
大分 159 (156) 36 (40) 29 (29) 5323 (5290) 29.9 (29.5) 6.8 (7.6)
宮崎 77 (86) 66 (98) 25 (26) 5689 (5792) 13.5 (14.8) 11.6 (17.0)
鹿児島 294 (289) 24 (76) 51 (51) 9597 (9628) 30.6 (30.0) 2.5 (7.9)
沖縄 63 (70) 21 (6) 24 (24) 5315 (5370) 11.9 (13.0) 4.0 (1.1)
札幌市 128 (119) 90 (158) 36 (38) 6719 (7055) 19.1 (16.9) 13.4 (22.4)
仙台市 22 (25) 9 (13) 14 (13) 1781 (1719) 12.4 (14.5) 5.1 (7.6)
さいたま市 29 (22) 64 (45) 6 (6) 1144 (1154) 25.3 (19.1) 55.9 (39.0)
千葉市 72 (67) 66 (51) 9 (9) 1380 (1431) 52.2 (46.8) 47.8 (35.6)
横浜市 122 (117) 107 (95) 25 (26) 4925 (4938) 24.8 (23.7) 21.7 (19.2)
川崎市 41 (41) 43 (33) 8 (8) 1368 (1354) 30.0 (30.3) 31.4 (24.4)
名古屋市 143 (175) 44 (53) 16 (16) 4319 (4425) 33.1 (39.5) 10.2 (12.0)
京都市 23 (19) 8 (7) 13 (13) 3614 (3608) 6.4 (5.3) 2.2 (1.9)
大阪市 2 (6) 4 (2) 5 (5) 184 (188) 10.9 (31.9) 21.7 (10.6)
神戸市 84 (92) 75 (78) 13 (13) 3331 (3390) 25.2 (27.1) 22.5 (23.0)
広島市 92 (99) 8 (12) 14 (14) 2862 (2881) 32.1 (34.4) 2.8 (4.2)
北九州市 (86) 79 24 (28) 18 (18) 3831 (3839) 22.4 (20.6) 6.3 (7.3)
福岡市 100 (113) 14 (16) 23 (23) 3879 (3918) 25.8 (28.8) 3.6 (4.1)
合計 7673 (7741) 5242 (5109) 1661 (1662) 326125 (329096) 23.5 (23.5) 16.1 (15.5)
※厚生労働省「精神保健福祉資料 平成16年6月30日調査」参照 ()内の数値は、前回調査分(平成15年6月30日) 隔離患者数と身体的拘束患者数の増減(平成15年度と平成16年度の比較)
身体拘束患者が増えた地方自治体 1位:東京都 +82人 2位:千葉県 +79人 ※千葉市を除く 3位:福岡県 +72人 ※福岡市と北九州市を除く 4位:埼玉県 +61人 5位:茨城県 +56人 |

- >
- Yahoo!サービス
- >
- Yahoo!ブログ
- >
- 練習用
|
患者調査の詳細結果を入手しました。 |

- >
- Yahoo!サービス
- >
- Yahoo!ブログ
- >
- 練習用
|
今日、厚生労働省から患者調査の概況が発表されました。 |

- >
- Yahoo!サービス
- >
- Yahoo!ブログ
- >
- 練習用



