|
各年の最高値(㏃/kg)
三重県(津市)の場合
年次 88 89 90 91 92 93 94 95 96
3.1 0.5 2.9 4 1.7 2.7 4 4.5 5.3
97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06
3.2 4.7 1.8 0.4 0.5 0.3 0.7 1 未検出 1.2
07 08 09 10 11
1.3 1.5 1.6 1.1 1.5(8月4日)
奈良県(橿原市)の場合
年次 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
10.9 11.1 8.6 10.4 7.5 18.5 11.4 5.5 6.8 16.9
99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08
4.6 11.2 4.7 6.2 4.5 6.2 10.2 7.1 7.3 12.6
09 10 11
13.5 14.8 12 和歌山県の場合
資料採取場所 :和歌山市(64〜87年)、新宮市(88〜2012年)
年次 64 65 66 67 68 69 70 71 72
65.9 3.4 29.6 65.9 15.9 16.9 30.4 6 3.8
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
欠 8 3.1 3.1 4.3 2.7 4 1 3.6 2.9
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
34.2 12.5 3 15.4 14.8 3.7 5 3.7 4.7 3.9
93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02
5.3 3.9 3.1 3.6 4.1 2.4 1.5 2.3 1.8 1.1
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2.8 1.7 2.7 2.2 2 2.7 1.8 欠 2.1 1.5
↑2月 ↑1月
兵庫県の場合
資料採取場所: 神戸市長田区(63年) 西区(63〜87年)、 加西市(88年〜)
年次 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
38.9 37.2 69.2 欠 欠 欠 欠 欠 62 30.4 42.1
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
欠 28.9 12 18.2 31.3 16.5 10 11.1 8.1 35.9
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
19.9 8 17.1 31.3 25.6 74 47 35 32 19.7
93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02
44.5 38.4 56.2 46.6 44.9 31.2 29.4 42.1 52.7 35.2
03 04 05 06 07 08 09 10 11
18.7 26 10.5 9.5 10.3 0.8 1.1 1.4 0.8(8月) 鳥取県の場合
資料採取場所: 鳥取市(64〜83年)、岩美郡国府町(84〜2004年)、倉吉市(2005年〜)
年次 64 65 66 67 68 69 70 71 72
53 46.1 49.1 50 194.3 97.9 54.8 39 55.7
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
欠 74 62.6 38.7 40.7 44.4 29 18.2 22.8 19.6
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
17.1 1.1 2.7 2.3 6.3 7.4 5.8 6.2 9 1.2
93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02
3 2.6 1.8 3 1.3 4.8 2.5 0.7 0.8 1.8
03 04 05 06 07 08 09 10 11
0.7 1.1 未検出 未検出 未検出 未検出 0.1 0.6 未検出(8月) 4 過去の鳥取県内での人工放射性核種の検出状況(MBq/km2)
岡山県の場合
資料採取場所:津山市(64〜88年)、久米郡旭町(89〜2004年)、久米郡美咲町(2005年〜)
年次 64 65 66 67 68 69 70 71 72
55.2 43.8 32.6 36 46.4 158.8 37.9 57.2 14.6
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
欠 16.5 16.5 2.4 8.1 3 3.6 5.7 2.8 7.4
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
4.4 6.8 5.5 7.8 4.8 2.7 1.4 1.1 0.4 0.6
93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02
0.2 0.7 未検出 未検出 1.5 2.1 0.6 1.1 0.5 0.6
03 04 05 06 07 08 09 10 11
1.2 2.3 1.1 0.3 0.6 2 2.6 1.4 未検出(8月)
※ 1969年の158.8㏃/kgという飛びぬけた測定値は、?
同日の他の採取地点では 49、46.4という数値も出ているが・・・。
鳥取県鳥取市の1968年の飛びぬけた測定値( この年の当地の他の資料採取場所も
176.5という高い値が出ている )とともに、気になる値です。
因みに、津山市と鳥取市の近く(30〜40km圏内)に 人形峠のウラン採掘場。
平成23年3月18日〜12月27日(毎日)の測定結果
月間降下物
月に1回測定(試料は毎日採取し、1か月分の蓄積量を対象に測定)
(つづく) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全体表示
[ リスト ]




