|
各年の測定のCs137最高値(㏃/kg)
環境放射線データベース http://search.kankyo-hoshano.go.jp/servlet/search.top
広島県(広島市東区)の場合
年次 64 65 66 67 68 69 70 71 72
55.8 25 64.9 45.5 71 63.8 60.9 欠 34.3
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
欠 37 38.7 31.1 74 12.5 6.8 5.1 26.2 17.1
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
23.9 8 29.6 14.8 28.5 40 18.5 32.3 29.2 29.2
93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02
32.3 15.4 21.5 41.5 26.2 23.1 23.1 13.8 26.2 18.5
03 04 05 06 07 08 09 10 11 16.9 20 7.8 12.9 14.8 16.9 8.2 6.2 6(7月)
「残留放射線」に関する放影研の見解」 2012年12月8日
島根県の場合
資料採取場所:八束郡鹿島町(69〜72年)、松江市(69〜72年)、太田市(70年〜)
年次 69 70 71 72 73
54.5 66.4 109.6 38.6 20.1 74.6 16.3 103.4 101.8 72.6 170.5 欠
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
85.1 114.7 102.5 70.3 33 85.4 55.2 79.7 102.5 77.7
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
192.4 155.4 114.7 44.7 31 32.3 32 32 33 54.6
94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03
40 37.3 57 61 67 39 22.6 21.6 19.6 18
04 05 06 07 08 09 10 11
17 24 21.1 37.5 17 15 15.5 16.3(7月) ※ < 新潟、秋田 とともに 島根県の汚染レベルの高さは、どうしたことでしょうか?
山口県の場合
資料採取場所: 山口市(70〜72年)、萩市(70年〜)
年次 70 71 72 73 74 75 76 77 78
74 150 47.7 41.5 35 18.3 欠 48.4 48.4 7.8 12 14.1
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
8.5 14.8 11.8 12 17.6 10.2 22.2 25.6 15.9 21.5
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
29.2 23.1 24.6 18.7 14 12.9 10.8 13.4 18.5 15.4
99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08
11.2 8.7 12.5 8.6 18.5 7.1 7.5 9.8 7.1 10.8
09 10 11
8.7 7.1 13.5(8月)
徳島県(板野郡上板町)の場合
年次 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
12.3 18.5 11.8 10.2 11.8 12.1 30.5 3.7 6.6 7.1
2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09
8.1 7.3 11.4 5.7 5.3 2.8 3.2 2.9 5 3.1
10 11 3.3 3.2(8月)
香川県(坂出市)の場合
年次 88 89 90 91 92 93 94 95 96
11.8 16 11 25 19 20 36 27 21
97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06
15 17 33 5 13 16 7.5 5.8 7.9 8.1
07 08 09 10 11 9.8 16 7.4 8 10(7月)
愛媛県(松山市)の場合
年次 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
10.8 15.5 12 7.8 6.7 37 7.4 24.1 31.1 40.7
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
25.2 30.8 34 45 15.4 38 23 24 29 27
97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06
23 26 34 25 24 35.8 23 23 27.7 18
07 08 09 10 11
20.3 26.4 24.7 19 18(7月)
高知県(高知市)の場合
年次 64 65 66 67 68 69 70 71 72
104.4 5.1 63.2 84.5 85.3 72.3 130.4 84.4 68.1
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
欠 55.5 62.6 52.4 51.8 40.7 37 37 26.8 42.1
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
42.7 30.7 34.8 34.8 48.1 32.3 38 41.3 32.4 20
93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02
32.5 33.7 32.4 26.6 17.8 34.1 20 20.4 18 19
03 04 05 06 07 08 09 10 11 20.8 17.2 14.7 22 4.8 8.5 17 17 12.6(7月)
(つづく) |
全体表示
[ リスト ]


