|
各年の測定のCs137最高値(㏃/kg)
環境放射線データベース http://search.kankyo-hoshano.go.jp/servlet/search.top
福岡県(福岡市早良区)の場合
年次 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
135.6 155 38.4 40.6 90.5 111.1 101.3 79.7 79.4 80.6
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
欠 56.9 51.8 144.3 15.9 13 12.6 33.7 20.7 28.5
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
28.9 30.3 13 32.9 14.1 17 24.2 11.3 10 5.2
93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02
4.6 5 5.5 5.2 12.6 3.1 2.1 2.5 3.4 2.3
03 04 05 06 07 08 09 10 11
3.4 3.4 3.1 2 1.2 20 3.1 3.5 1.6(7月)
佐賀県(佐賀市)の場合
年次 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
39.3 12.1 欠 11.8 6.3 未検出 3.2 1.7 0.6 1.4
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
10.2 3.1 0.2 2.7 1.7 14.2 9.1 11.5 8.8 5.7
91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000
7.2 7.4 8.9 8.2 18.5 10.5 20 1 3.8 2.3
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1.3 1.3 1.3 1 2 1.5 0.9 1.7 1.1 1.5
11
0.9(7月)
長崎県の場合
資料採取場所: 長崎市(64〜74年)、南高来郡小浜町(75〜2004年)、佐世保市(2005年〜)
年次 64 65 66 67 68 69 70 71 72
35.7 4.1 50.8 15.2 36.7 102.5 28.5 27.7 16.8
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
欠 31.8 144.3 114.7 114.7 44.4 99.9 103.6 88.8 48.4
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
144.3 162.8 88.8 48.1 62.6 67 93 121 90 79
93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02
62 36 51 65 57.8 38 42.5 64.6 42.1 45
03 04 05 06 07 08 09 10 11 34 35 1.3 2 14 14.1 20 16.3 5.3(7月)
熊本県(阿蘇郡西原村)の場合
年次 89 90 91 92 93 94 95 96
96 87 78 96 88 76 67 78
97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06
57 58 58 56 57 67 57 53 51 47
07 08 09 10 11 46 46 38 40 40(7月) 大分県の場合
資料採取場所: 直入郡久住町(87〜2004年)、竹田市(2005年〜)
年次 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
114.7 110 110 110 100 86 84 93 85 86
97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06
93 75 74 67 66 61 60 58 58 51
07 08 09 10 11 48.6 57 53 50 45 宮崎県の場合
資料採取場所: 宮崎郡佐土原町(88〜2005年)、 宮崎市(2006年〜)
年次 88 89 90 91 92 93 94 95 96
40 26.2 35.4 26.2 23.1 10.5 12.7 17.2 14.6
97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06
12.1 14.9 12.1 12.5 5.8 8.1 7.1 11.1 12.1 6.9
07 08 09 10 11 5.9 5.7 7.4 6.8 6.1
鹿児島県の場合
資料採取場所: 鹿児島市(64)、加世田市(65)、揖宿郡山川町(66)、揖宿郡開聞町(67〜)
年次 64 65 66 67 68 69 70 71 72
58.4 26.6 46.3 20 41.8 74.8 95.6 欠 62
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
欠 56.9 68.3 53.5 38.1 32.4 52.4 56.4 43.3 42.7
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
26.3 3.5 2.4 1.3 0.9 0.7 12.5 1.4 2.5 2.2
93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02
3.5 3.4 2.6 2.9 1.8 2.6 3.1 2.3 1.8 3.1
03 04 05 06 07 08 09 10 11
2.1 2.3 1.7 2 1.6 3.3 1.2 1.7 2.5(9月) (未完成) |
全体表示
[ リスト ]




