|
2011 利確予定と結果
05月2週1回 1000 26000
05月2週2回 1000 27000
05月3週1回 1000 28000
05月3週2回 1000 29000
05月4週1回 1000 30000
05月4週2回 1000 31000
06月1週1回 1000 32000
06月1週2回 1000 33000 41178
06月2週1回 1000 34000
06月2週2回 1000 35000 44230 9230リード
06月3週1回 1000 36000
06月3週2回 1000 37000 54371 17371リード
06月4週1回 1000 38000
06月4週2回 1000 39000
07月1週1回 1000 40000
07月1週2回 1200 41200
07月2週1回 1200 42400
07月2週2回 1200 43600
07月3週1回 1200 44800
07月3週2回 1200 46000
07月4週1回 1200 47200
07月4週2回 1200 48400
08月1週1回 1200 49600
08月1週2回 1200 50800
08月2週1回 1200 52000
08月2週2回 1200 53200
08月3週1回 1200 54400
08月3週2回 1200 55600
08月4週1回 1200 56800
08月4週2回 1200 58000
09月1週1回 1200 59200
09月1週2回 1200 60400
09月2週1回 1200 61600
09月2週2回 1200 62800
09月3週1回 1200 64000
09月3週2回 1200 65200
09月4週1回 1200 66400
09月4週2回 1200 67600 81135円 含み損93000円
10月1週1回 1200 68800
10月1週2回 1200 70000
10月2週1回 1200 71200
10月2週2回 1200 72400 81335円 含み損80000円
10月3週1回 1200 73600
10月3週2回 1200 74800
10月4週1回 1200 76000
10月4週2回 1200 77200 82281円 含み損82500円
11月1週1回 1200 78400
11月1週2回 1200 79600 95124円 含み損60000円
11月2週1回 1200 80800
11月2週2回 1400 82200
11月3週1回 1400 83600
11月3週2回 1400 85000
11月4週1回 1400 86400
11月4週2回 1400 87800
12月1週1回 1400 89200
12月1週2回 1400 90600
12月2週1回 1400 92000
12月2週2回 1400 93400
12月3週1回 1400 94800
12月3週2回 1400 96200
12月4週1回 1400 97600
12月4週2回 1400 99000
利益>含み損 GOOD!
|
全体表示





