|
FX決済一覧2009
2008
08.12.15 NZD 0.1買 49.30 → 0.1売 49.81 329円利確
08.12.17 NZD 0.1買 50.75 → 0.1売 51.10 243円利確
2009
09.01.06 NZD 0.1買 54.50 → 0.1売 55.05 705円利確
09.01.06 NZD 0.1買 55.04 → 0.1売 55.33 471円利確
09.01.09 NZD 0.1買 54.00 → 0.1売 54.35 250円利確
09.01.09 NZD 0.1買 53.75 → 0.1売 54.00 150円利確
09.01.16 NZD 0.1買 48.50 → 0.1売 48.94 253円利確
09.01.16 NZD 0.1買 47.50 → 0.1売 48.97 1276円利確
09.01.20 NZD 0.1買 48.00 → 0.1売 48.50 400円利確
09.01.26 NZD 0.1買 46.30 → 0.1売 46.95 481円利確
09.01.29 NZD 0.1買 47.80 → 0.1売 48.30 350円利確
09.02.04 NZD 0.1買 45.40 → 0.1売 45.97 391円利確
09.02.04 NZD 0.1買 44.80 → 0.1売 45.44 540円利確
09.02.06 NZD 0.1買 46.80 → 0.1売 47.30 330円利確
09.03.05 NZD 0.1買 50.00 → 0.1売 50.30 338円利確
09.03.11 NZD 0.1買 48.75 → 0.1売 49.35 403円利確
09.03.15 NZD 0.1買 51.50 → 0.1売 51.75 330円利確
09.03.20 NZD 0.1買 53.16 → 0.1売 53.50 622円利確
09.03.26 NZD 0.1買 56.17 → 0.1売 56.70 863円利確
09.03.26 NZD 0.1買 56.43 → 0.1売 56.65 942円利確
09.03.31 NZD 0.1買 55.00 → 0.1売 55.30 262円利確
09.04.01 NZD 0.1買 54.80 → 0.1売 55.75 950円利確
09.04.06 NZD 0.1売 60.20 → 0.1買 59.45 730円利確
09.04.09 NZD 0.1買 57.00 → 0.1売 58.25 1213円利確
09.04.24 NZD 0.1買 54.50 → 0.1売 55.50 1001円利確
09.04.29 NZD 0.1買 53.50 → 0.1売 54.50 920円利確
09.04.29 NZD 0.1買 53.25 → 0.1売 55.00 1730円利確
09.05.01 NZD 0.1買 53.00 → 0.1売 56.53 3526円利確
09.05.07 NZD 0.1買 56.50 → 0.1売 58.00 1544円利確
09.05.07 NZD 0.1買 57.50 → 0.1売 58.50 1054円利確
09.05.12 NZD 0.1売 59.50 → 0.1買 58.54 937円利確
09.05.25 NZD 0.1買 57.50 → 0.1売 59.00 1511円利確
09.05.28 NZD 0.1買 58.30 → 0.1売 59.50 1230円利確
09.05.28 NZD 0.1買 58.10 → 0.1売 60.00 1930円利確
09.05.28 NZD 0.1買 57.90 → 0.1売 60.50 2650円利確
09.05.29 NZD 0.1買 57.70 → 0.1売 61.00 3331円利確
09.06.04 NZD 0.1売 61.67 → 0.1買 60.50 1122円利確
09.06.11 NZD 0.1買 61.75 → 0.1売 63.00 1262円利確
09.06.11 NZD 0.1買 61.00 → 0.1売 63.25 2266円利確
09.07.31 NZD 0.1買 61.00 → 0.1売 62.44 1590円利確
09.08.03 NZD 0.1買 60.15 → 0.1売 62.85 2790円利確
09.08.03 NZD 0.1買 60.75 → 0.1売 62.75 2179円利確
09.08.04 NZD 0.1買 62.20 → 0.1売 64.00 1731円利確
09.08.04 NZD 0.1買 62.05 → 0.1売 63.75 1559円利確
09.08.07 NZD 0.1買 62.43 → 0.1売 64.75 2727円利確
09.08.07 NZD 0.1買 62.35 → 0.1売 65.59 3267円利確
09.08.12 NZD 0.1買 62.05 → 0.1売 63.90 2037円利確
09.08.13 NZD 0.1買 63.50 → 0.1売 64.50 1009円利確
09.08.25 NZD 0.1買 64.00 → 0.1売 65.00 1025円利確
09.09.04 NZD 0.1買 63.00 → 0.1売 64.00 1017円利確
09.09.07 NZD 0.1買 63.50 → 0.1売 64.50 1071円利確
09.09.11 NZD 0.1買 63.00 → 0.1売 64.50 1590円利確
09.09.16 NZD 0.2買 62.75 → 0.2売 64.38 3369円利確
09.09.17 NZD 0.1買 62.50 → 0.1売 65.00 2575円利確
09.09.22 NZD 0.1買 60.50 → 0.1売 65.70 5556円利確
09.09.23 NZD 0.1買 60.00 → 0.1売 66.20 6529円利確
09.10.01 NZD 0.1買 64.10 → 0.1売 65.10 1021円利確
09.10.03 NZD 0.1買 63.20 → 0.1売 64.39 1190円利確
09.10.06 NZD 0.1買 63.80 → 0.1売 65.30 1529円利確
09.10.09 NZD 0.1買 63.50 → 0.1売 65.90 2434円利確
09.10.22 NZD 0.1買 58.85 → 0.1売 69.27 10798円利確
09.11.06 NZD 0.1買 64.50 → 0.1売 65.56 1082円利確
09.12.03 NZD 0.1買 62.30 → 0.1売 63.17 1595円利確
|