ここから本文です
ROAD TO MONEY
夢を追いかける男の頭の中

書庫FX決済一覧2010

記事検索
検索

全1ページ

[1]

FX決済一覧2010 年利目標30% 64,196円
2010
10.01.01 NZD 0.2買 66.50 → 0.2売 67.50  2523円利確
10.01.07 NZD 0.2買 66.30 → 0.2売 68.20  4194円利確
10.02.07 NZD 0.1買 61.50 → 0.1売 62.50  1029円利確
10.02.17 NZD 0.1買 62.75 → 0.1売 63.75  1037円利確
10.02.26 NZD 0.2買 61.00 → 0.2売 62.00  2007円利確
10.03.06 NZD 0.2買 62.00 → 0.2売 63.00  2083円利確
10.03.10 NZD 0.1買 63.00 → 0.1売 64.00  1057円利確
10.03.17 NZD 0.1買 63.00 → 0.1売 64.70  1785円利確
10.03.26 NZD 0.1買 64.08 → 0.1売 65.40  1802円利確
10.03.31 NZD 0.1買 64.50 → 0.1売 66.30  2070円利確
10.04.22 NZD 0.1買 65.50 → 0.1売 66.50  1222円利確
10.04.23 NZD 0.1買 65.50 → 0.1売 67.00  1875円利確
10.04.25 NZD 0.1買 65.50 → 0.1売 67.50  2380円利確
10.04.26 NZD 0.1買 64.50 → 0.1売 68.14  4004円利確
10.04.27 NZD 0.1買 66.20 → 0.1売 66.70   525円利確
10.04.29 NZD 0.1買 65.50 → 0.1売 67.85  3091円利確
10.04.30 NZD 0.1買 65.50 → 0.1売 68.25  3496円利確
10.04.30 NZD 0.1買 67.00 → 0.1売 68.55  2295円利確
10.04.30 NZD 0.1買 67.00 → 0.1売 68.70  2446円利確
10.04.30 NZD 0.1買 63.00 → 0.1売 68.89  6178円利確
10.05.04 NZD 0.1買 62.75 → 0.1売 69.29  6895円利確
10.05.06 NZD 0.1買 67.55 → 0.1売 68.05   513円利確
10.05.07 NZD 0.1買 64.18 → 0.1売 64.68   504円利確
10.05.10 NZD 0.1買 66.50 → 0.1売 66.99   498円利確
10.05.10 NZD 0.1買 66.75 → 0.1売 67.25   508円利確
10.05.10 NZD 0.1買 67.00 → 0.1売 67.57   578円利確
10.05.10 NZD 0.1買 67.50 → 0.1売 67.59    98円利確
10.05.18 NZD 0.1買 64.00 → 0.1売 65.20  1203円利確
10.05.20 NZD 0.1買 62.00 → 0.1売 62.50   511円利確
10.05.20 NZD 0.1買 61.45 → 0.1売 62.49  1051円利確
10.06.03 NZD 0.1買 62.00 → 0.1売 63.80  1870円利確
10.06.03 NZD 0.1買 61.85 → 0.1売 63.80  2019円利確
10.06.10 NZD 0.1買 61.00 → 0.1売 62.04  1060円利確
10.06.11 NZD 0.1買 61.60 → 0.1売 63.00  1498円利確
10.06.21 NZD 0.1買       → 0.1売 65.00  1633円利確
10.07.14 NZD 0.1買       → 0.1売 63.70  1466円利確
10.07.14 NZD 0.1買       → 0.1売 64.00  1235円利確
10.07.14 NZD 0.1買       → 0.1売 64.00  2766円利確
10.07.22 NZD 0.1買       → 0.1売 62.25   730円利確
10.07.23 NZD 0.1買       → 0.1売 63.30  1923円利確
10.07.27 NZD 0.1買       → 0.1売 64.00  1292円利確
10.09.10 NZD 0.1買 60.75 → 0.1売 61.39   778円利確
10.09.10 NZD 0.1買 60.50 → 0.1売 60.88   518円利確
10.09.12 NZD 0.1買 61.00 → 0.1売 62.00  1166円利確
10.11.03 NZD 0.1買 61.75 → 0.1売 62.75  1407円利確
10.11.04 NZD 0.1買 62.25 → 0.1売 64.00  2181円利確
10.11.06 NZD 0.1買 62.25 → 0.1売 64.65  2870円利確
10.11.10 NZD 0.1買 61.25 → 0.1売 64.45  3636円利確
10.11.23 NZD 0.1売 64.90 → 0.1買 63.58  1298円利確
10.12.02 NZD 0.1買 62.30 → 0.1売 63.30  1005円利確
10.12.16 NZD 0.1売 62.60 → 0.1買 62.00   372円利確
 
                                       トータル 91,991円
FX決済一覧2010 年利目標30% 64,196円
2010
10.01.01 NZD 0.2買 66.50 → 0.2売 67.50  2523円利確
10.01.07 NZD 0.2買 66.30 → 0.2売 68.20  4194円利確
10.02.07 NZD 0.1買 61.50 → 0.1売 62.50  1029円利確
10.02.17 NZD 0.1買 62.75 → 0.1売 63.75  1037円利確
10.02.26 NZD 0.2買 61.00 → 0.2売 62.00  2007円利確
10.03.06 NZD 0.2買 62.00 → 0.2売 63.00  2083円利確
10.03.10 NZD 0.1買 63.00 → 0.1売 64.00  1057円利確
10.03.17 NZD 0.1買 63.00 → 0.1売 64.70  1785円利確
10.03.26 NZD 0.1買 64.08 → 0.1売 65.40  1802円利確
10.03.31 NZD 0.1買 64.50 → 0.1売 66.30  2070円利確
10.04.22 NZD 0.1買 65.50 → 0.1売 66.50  1222円利確
10.04.23 NZD 0.1買 65.50 → 0.1売 67.00  1875円利確
10.04.25 NZD 0.1買 65.50 → 0.1売 67.50  2380円利確
10.04.26 NZD 0.1買 64.50 → 0.1売 68.14  4004円利確
10.04.27 NZD 0.1買 66.20 → 0.1売 66.70   525円利確
10.04.29 NZD 0.1買 65.50 → 0.1売 67.85  3091円利確
10.04.30 NZD 0.1買 65.50 → 0.1売 68.25  3496円利確
10.04.30 NZD 0.1買 67.00 → 0.1売 68.55  2295円利確
10.04.30 NZD 0.1買 67.00 → 0.1売 68.70  2446円利確
10.04.30 NZD 0.1買 63.00 → 0.1売 68.89  6178円利確
10.05.04 NZD 0.1買 62.75 → 0.1売 69.29  6895円利確
10.05.06 NZD 0.1買 67.55 → 0.1売 68.05   513円利確
10.05.07 NZD 0.1買 64.18 → 0.1売 64.68   504円利確
10.05.10 NZD 0.1買 66.50 → 0.1売 66.99   498円利確
10.05.10 NZD 0.1買 66.75 → 0.1売 67.25   508円利確
10.05.10 NZD 0.1買 67.00 → 0.1売 67.57   578円利確
10.05.10 NZD 0.1買 67.50 → 0.1売 67.59    98円利確
10.05.18 NZD 0.1買 64.00 → 0.1売 65.20  1203円利確
10.05.20 NZD 0.1買 62.00 → 0.1売 62.50   511円利確
10.05.20 NZD 0.1買 61.45 → 0.1売 62.49  1051円利確
10.06.03 NZD 0.1買 62.00 → 0.1売 63.80  1870円利確
10.06.03 NZD 0.1買 61.85 → 0.1売 63.80  2019円利確
10.06.10 NZD 0.1買 61.00 → 0.1売 62.04  1060円利確
10.06.11 NZD 0.1買 61.60 → 0.1売 63.00  1498円利確
10.06.21 NZD 0.1買       → 0.1売 65.00  1633円利確
10.07.14 NZD 0.1買       → 0.1売 63.70  1466円利確
10.07.14 NZD 0.1買       → 0.1売 64.00  1235円利確
10.07.14 NZD 0.1買       → 0.1売 64.00  2766円利確
10.07.22 NZD 0.1買       → 0.1売 62.25   730円利確
10.07.23 NZD 0.1買       → 0.1売 63.30  1923円利確
10.07.27 NZD 0.1買       → 0.1売 64.00  1292円利確
10.09.10 NZD 0.1買 60.75 → 0.1売 61.39   778円利確
10.09.10 NZD 0.1買 60.50 → 0.1売 60.88   518円利確
10.09.12 NZD 0.1買 61.00 → 0.1売 62.00  1166円利確
10.11.03 NZD 0.1買 61.75 → 0.1売 62.75  1407円利確
10.11.04 NZD 0.1買 62.25 → 0.1売 64.00  2181円利確
10.11.06 NZD 0.1買 62.25 → 0.1売 64.65  2870円利確
10.11.10 NZD 0.1買 61.25 → 0.1売 64.45  3636円利確
10.11.23 NZD 0.1売 64.90 → 0.1買 63.58  1298円利確
10.12.02 NZD 0.1買 62.30 → 0.1売 63.30  1005円利確
 
                                       トータル 91,619円



FX決済一覧2010 年利目標30% 64,196円

2010
10.01.01 NZD 0.2買 66.50 → 0.2売 67.50  2523円利確
10.01.07 NZD 0.2買 66.30 → 0.2売 68.20  4194円利確
10.02.07 NZD 0.1買 61.50 → 0.1売 62.50  1029円利確
10.02.17 NZD 0.1買 62.75 → 0.1売 63.75  1037円利確
10.02.26 NZD 0.2買 61.00 → 0.2売 62.00  2007円利確
10.03.06 NZD 0.2買 62.00 → 0.2売 63.00  2083円利確
10.03.10 NZD 0.1買 63.00 → 0.1売 64.00  1057円利確
10.03.17 NZD 0.1買 63.00 → 0.1売 64.70  1785円利確
10.03.26 NZD 0.1買 64.08 → 0.1売 65.40  1802円利確
10.03.31 NZD 0.1買 64.50 → 0.1売 66.30  2070円利確
10.04.22 NZD 0.1買 65.50 → 0.1売 66.50  1222円利確
10.04.23 NZD 0.1買 65.50 → 0.1売 67.00  1875円利確
10.04.25 NZD 0.1買 65.50 → 0.1売 67.50  2380円利確
10.04.26 NZD 0.1買 64.50 → 0.1売 68.14  4004円利確
10.04.27 NZD 0.1買 66.20 → 0.1売 66.70   525円利確
10.04.29 NZD 0.1買 65.50 → 0.1売 67.85  3091円利確
10.04.30 NZD 0.1買 65.50 → 0.1売 68.25  3496円利確
10.04.30 NZD 0.1買 67.00 → 0.1売 68.55  2295円利確
10.04.30 NZD 0.1買 67.00 → 0.1売 68.70  2446円利確
10.04.30 NZD 0.1買 63.00 → 0.1売 68.89  6178円利確
10.05.04 NZD 0.1買 62.75 → 0.1売 69.29  6895円利確
10.05.06 NZD 0.1買 67.55 → 0.1売 68.05   513円利確
10.05.07 NZD 0.1買 64.18 → 0.1売 64.68   504円利確
10.05.10 NZD 0.1買 66.50 → 0.1売 66.99   498円利確
10.05.10 NZD 0.1買 66.75 → 0.1売 67.25   508円利確
10.05.10 NZD 0.1買 67.00 → 0.1売 67.57   578円利確
10.05.10 NZD 0.1買 67.50 → 0.1売 67.59    98円利確
10.05.18 NZD 0.1買 64.00 → 0.1売 65.20  1203円利確
10.05.20 NZD 0.1買 62.00 → 0.1売 62.50   511円利確
10.05.20 NZD 0.1買 61.45 → 0.1売 62.49  1051円利確
10.06.03 NZD 0.1買 62.00 → 0.1売 63.80  1870円利確
10.06.03 NZD 0.1買 61.85 → 0.1売 63.80  2019円利確
10.06.10 NZD 0.1買 61.00 → 0.1売 62.04  1060円利確
10.06.11 NZD 0.1買 61.60 → 0.1売 63.00  1498円利確
10.06.21 NZD 0.1買       → 0.1売 65.00  1633円利確
10.07.14 NZD 0.1買       → 0.1売 63.70  1466円利確
10.07.14 NZD 0.1買       → 0.1売 64.00  1235円利確
10.07.14 NZD 0.1買       → 0.1売 64.00  2766円利確
10.07.22 NZD 0.1買       → 0.1売 62.25   730円利確
10.07.23 NZD 0.1買       → 0.1売 63.30  1923円利確
10.07.27 NZD 0.1買       → 0.1売 64.00  1292円利確
10.09.10 NZD 0.1買 60.75 → 0.1売 61.39   778円利確
10.09.10 NZD 0.1買 60.50 → 0.1売 60.88   518円利確
10.09.12 NZD 0.1買 61.00 → 0.1売 62.00  1166円利確
10.11.03 NZD 0.1買 61.75 → 0.1売 62.75  1407円利確
10.11.04 NZD 0.1買 62.25 → 0.1売 64.00  2181円利確
10.11.06 NZD 0.1買 62.25 → 0.1売 64.65  2870円利確
10.11.10 NZD 0.1買 61.25 → 0.1売 64.45  3636円利確
10.11.23 NZD 0.1売 64.90 → 0.1買 63.58  1298円利確


                               合計 90,614円

開くトラックバック(1)

FX決済一覧2010 年利目標30% 64,196円

2010
10.01.01 NZD 0.2買 66.50 → 0.2売 67.50  2523円利確
10.01.07 NZD 0.2買 66.30 → 0.2売 68.20  4194円利確
10.02.07 NZD 0.1買 61.50 → 0.1売 62.50  1029円利確
10.02.17 NZD 0.1買 62.75 → 0.1売 63.75  1037円利確
10.02.26 NZD 0.2買 61.00 → 0.2売 62.00  2007円利確
10.03.06 NZD 0.2買 62.00 → 0.2売 63.00  2083円利確
10.03.10 NZD 0.1買 63.00 → 0.1売 64.00  1057円利確
10.03.17 NZD 0.1買 63.00 → 0.1売 64.70  1785円利確
10.03.26 NZD 0.1買 64.08 → 0.1売 65.40  1802円利確
10.03.31 NZD 0.1買 64.50 → 0.1売 66.30  2070円利確
10.04.22 NZD 0.1買 65.50 → 0.1売 66.50  1222円利確
10.04.23 NZD 0.1買 65.50 → 0.1売 67.00  1875円利確
10.04.25 NZD 0.1買 65.50 → 0.1売 67.50  2380円利確
10.04.26 NZD 0.1買 64.50 → 0.1売 68.14  4004円利確
10.04.27 NZD 0.1買 66.20 → 0.1売 66.70   525円利確
10.04.29 NZD 0.1買 65.50 → 0.1売 67.85  3091円利確
10.04.30 NZD 0.1買 65.50 → 0.1売 68.25  3496円利確
10.04.30 NZD 0.1買 67.00 → 0.1売 68.55  2295円利確
10.04.30 NZD 0.1買 67.00 → 0.1売 68.70  2446円利確
10.04.30 NZD 0.1買 63.00 → 0.1売 68.89  6178円利確
10.05.04 NZD 0.1買 62.75 → 0.1売 69.29  6895円利確
10.05.06 NZD 0.1買 67.55 → 0.1売 68.05   513円利確
10.05.07 NZD 0.1買 64.18 → 0.1売 64.68   504円利確
10.05.10 NZD 0.1買 66.50 → 0.1売 66.99   498円利確
10.05.10 NZD 0.1買 66.75 → 0.1売 67.25   508円利確
10.05.10 NZD 0.1買 67.00 → 0.1売 67.57   578円利確
10.05.10 NZD 0.1買 67.50 → 0.1売 67.59    98円利確
10.05.18 NZD 0.1買 64.00 → 0.1売 65.20  1203円利確
10.05.20 NZD 0.1買 62.00 → 0.1売 62.50   511円利確
10.05.20 NZD 0.1買 61.45 → 0.1売 62.49  1051円利確
10.06.03 NZD 0.1買 62.00 → 0.1売 63.80  1870円利確
10.06.03 NZD 0.1買 61.85 → 0.1売 63.80  2019円利確
10.06.10 NZD 0.1買 61.00 → 0.1売 62.04  1060円利確
10.06.11 NZD 0.1買 61.60 → 0.1売 63.00  1498円利確
10.06.21 NZD 0.1買       → 0.1売 65.00  1633円利確
10.07.14 NZD 0.1買       → 0.1売 63.70  1466円利確
10.07.14 NZD 0.1買       → 0.1売 64.00  1235円利確
10.07.14 NZD 0.1買       → 0.1売 64.00  2766円利確
10.07.22 NZD 0.1買       → 0.1売 62.25   730円利確
10.07.23 NZD 0.1買       → 0.1売 63.30  1923円利確
10.07.27 NZD 0.1買       → 0.1売 64.00  1292円利確
10.09.10 NZD 0.1買 60.75 → 0.1売 61.39   778円利確
10.09.10 NZD 0.1買 60.50 → 0.1売 60.88   518円利確
10.09.12 NZD 0.1買 61.00 → 0.1売 62.00  1166円利確
10.11.03 NZD 0.1買 61.75 → 0.1売 62.75  1407円利確
10.11.04 NZD 0.1買 62.25 → 0.1売 64.00  2181円利確
10.11.06 NZD 0.1買 62.25 → 0.1売 64.65  2870円利確
10.11.10 NZD 0.1買 61.25 → 0.1売 64.45  3636円利確


                               合計 89,316円

全1ページ

[1]

マローン
マローン
男性 / A型
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
友だち(4)
  • くもっち
  • とろろ
  • ぱんだ
  • ☆寝不足トレーダー☆
友だち一覧

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Yahoo!からのお知らせ

本文はここまでですこのページの先頭へ

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
11/30まで5周年記念キャンペーン中!
Amazonギフト券1000円分当たる!
お肉、魚介、お米、おせちまで
おすすめ特産品がランキングで選べる
ふるさと納税サイト『さとふる』
数量限定!イオンおまとめ企画
「無料お試しクーポン」か
「値引きクーポン」が必ず当たる!

その他のキャンペーン

みんなの更新記事