ここから本文です
ROAD TO MONEY
夢を追いかける男の頭の中

書庫株日記

記事検索
検索

全53ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[ 次のページ ]

2018.02.07株売買日記


<a href="https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2ZCTIW+4BE5O2+50+4SOZQ9" target="_blank" rel="nofollow">
<img border="0" width="1" height="1" src="https://www17.a8.net/0.gif?a8mat=2ZCTIW+4BE5O2+50+4SOZQ9" alt="">


<a href="https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2TXVKS+8M6UYA+50+2HCB1D" target="_blank" rel="nofollow">
<img border="0" width="1" height="1" src="https://www17.a8.net/0.gif?a8mat=2TXVKS+8M6UYA+50+2HCB1D" alt="">




2018.02.06 36円買アゴーラ1000  2018.02.07 37円売アゴーラ1000 1日後
2017.09.04 41円買ADワークス300  2018.01.17 46円売ADワークス300  133日後
2017.08.16 42円買ADワークス300  2018.01.17 46円売ADワークス300  151日後
2017.08.16 43円買ADワークス100  2018.01.17 46円売ADワークス100  151日後
2016.01.07 36円買音通1000  2018.01.15 41円売音通1000  730日後
2018.01.09 36円買音通1000  2018.01.09 37円売音通1000  当日
2018.01.05 116円買アプラスF300  2018.01.10 121円売アプラスF300  5日後
2017.07.20 106円買アプラスF100 2018.01.09 119円売アプラスF  170日後
2017.08.14 480円大運100
2017.10.26 40円買ADワークス200
2018.01.05 43円買ADワークス200
2017.07.31 123円買伊豆シャボテン200  2017.12.12 132円売伊豆シャボテン200  131日後
2017.07.27 130円買伊豆シャボテン500  2017.12.12 132円売伊豆シャボテン500  135日後
2017.11.15 198円買みずほ200  2017.11.30 202.6円売みずほ200  15日後
2017.08.01 64円買エコナック1000  2017.08.30 69円売エコナック1000  30日後
2017.07.20 106円買アプラスF200
2017.06.08 145円買トレイダーズH100 2017.06.22 154円売トレイダーズH100 14日後
2017.06.06 38円買エスサイエンス1000 2017.06.07 39円売エスサイエンス1000 1日後
2017.06.01 38円買エスサイエンス1000 2017.06.02 39円売エスサイエンス300 1日後(一部)
2017.06.05 39円売エスサイエンス700 4日後(残り)
2017.05.15 58円買東理H1000 2017.05.18 59円売東理H1000 3日後
2017.05.15 48円買大運1000 2017.06.30 49円売大運1000 45日後
2017.05.12 149円買トレイダーズH100 2017.05.25 161円売トレイダーズH100 13日後
2017.04.06 38円買エスサイエンス1000 2017.04.19 38円売エスサイエンス1000 13日後
2017.04.04 36円買アゴーラF1000 2017.06.20 37円売アゴーラF1000 78日後
2017.03.31 38円買エスサイエンス1000 2017.04.03 39円売エスサイエンス1000 3日後
2017.03.22 111円買アプラスF300 2017.05.11 114円売アプラスF300 49日後
2017.03.15 49円買大運1000 2017.05.10 51円売大運1000 55日後
2017.03.06 49円買大運1000 2017.03.09 50円売大運1000 3日後
2017.03.03 113円買アプラスF100 2017.05.11 114円売アプラスF 68日後
2017.03.01 113円買アプラスF200 2017.05.11 114円売アプラスF 70日後
2017.03.01 38円買エスサイエンス1000 2017.03.02 39円売エスサイエンス1000 1日後
2017.02.23 116円買アプラスF500 2017.12.22 120円売500アプラスF 300日後
2017.02.15 38円買エスサイエンス1000 2017.02.27 39円売エスサイエンス1000 12日後
2017.02.09 36円買音通500 2018.01.12 39円売500  330日後
2017.02.23 49円買大運1000 2017.02.24 50円売大運1000 1日後
2017.02.07 118円買アプラスF100 2017.02.08 120円売アプラスF100 1日後 
2017.02.20 36円買アゴーラHG1000 2017.02.22 37円売アゴーラHG1000 2日後
2017.02.14 59円買東理500 2017.02.21 60円売東理400 7日後
2017.02.14 117円買アプラスF300 2018.01.09 119円売アプラスF300  325日後
2017.02.08 117円買アプラスF100 2018.01.09 119円売アプラスF100  334日後
2017.02.02 119円買アプラスF100 2017.02.03 121円売アプラスF100 1日後
2017.01.31 118円買アプラスF100 2017.02.03 121円売アプラスF100 3日後
2017.01.31 117円買アプラスF100 2017.02.03 121円買アプラスF100 3日後
2017.01.13 37円買エスサイエンス900 2017.02.13 39円買エスサイエンス900 31日後
2017.01.31 38円買エスサイエンス700 2017.02.07 39円売エスサイエンス600 8日後(一部)
2017.02.13 39円売エスサイエンス100 14日後(完売) 
2017.01.18 115円買アプラスF100 2017.01.26 121円売アプラスF100 8日後
2017.01.16 59円買東理ホールディングス5002017.01.31 60円売東理ホールディングス500 15日後
2017.01.12 37円買エスサイエンス6002017.01.13 38円売エスサイエンス600 1日後
2017.01.04 37円買エスサイエンス3002017.01.05 38円売エスサイエンス300 1日後
2016.12.27 37円買エスサイエンス900  2017.01.04 38円売エスサイエンス900 8日後 
2016.12.27 49円買大運1000  2017.01.31 50円売大運1000  28日後
2016.12.30 118円買アプラスF100  2017.01.27 124円売アプラスF100 28日後
2016.12.30 36円買エスサイエンス1500  2016.12.30 37円売エスサイエンス600(一部)
2017.01.04 37円売エスサイエンス900(残り)
2016.12.22 37円買エスサイエンス700 2016.12.26 38円売エスサイエンス700 4日後
2016.12.19 37円買エスサイエンス500 2016.12.21 38円売エスサイエンス500 2日後
2016.12.02 36円買エスサイエンス1000 2016.12.16 37円売エスサイエンス1000 14日後
2016.11.09 9円買アジア開発500 2016.12.14 10円売アジア開発500 35日後
2015.12.08 50円買大運1000 2016.11.25 52円売大運1000 353日後
2016.09.13 29円買音通1000 2016.10.20 31円売音通1000 36日後


ニューヨーク株乱高下に便乗。😁

<a href="https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2TXVKS+9Q2WHE+3VI8+5ZMCH" target="_blank" rel="nofollow">
<img border="0" width="1" height="1" src="https://www13.a8.net/0.gif?a8mat=2TXVKS+9Q2WHE+3VI8+5ZMCH" alt="">


2018.01.17株売買日記



2017.09.04 41円買ADワークス300  2018.01.17 46円売ADワークス300  133日後
2017.08.16 42円買ADワークス300  2018.01.17 46円売ADワークス300  151日後
2017.08.16 43円買ADワークス100  2018.01.17 46円売ADワークス100  151日後
2016.01.07 36円買音通1000  2018.01.15 41円売音通1000  730日後
2018.01.09 36円買音通1000  2018.01.09 37円売音通1000  当日
2018.01.05 116円買アプラスF300  2018.01.10 121円売アプラスF300  5日後
2017.07.20 106円買アプラスF100 2018.01.09 119円売アプラスF  170日後
2017.08.14 480円大運100
2017.10.26 40円買ADワークス200
2018.01.05 43円買ADワークス200
2017.07.31 123円買伊豆シャボテン200  2017.12.12 132円売伊豆シャボテン200  131日後
2017.07.27 130円買伊豆シャボテン500  2017.12.12 132円売伊豆シャボテン500  135日後
2017.11.15 198円買みずほ200  2017.11.30 202.6円売みずほ200  15日後
2017.08.01 64円買エコナック1000  2017.08.30 69円売エコナック1000  30日後
2017.07.20 106円買アプラスF200
2017.06.08 145円買トレイダーズH100 2017.06.22 154円売トレイダーズH100 14日後
2017.06.06 38円買エスサイエンス1000 2017.06.07 39円売エスサイエンス1000 1日後
2017.06.01 38円買エスサイエンス1000 2017.06.02 39円売エスサイエンス300 1日後(一部)
2017.06.05 39円売エスサイエンス700 4日後(残り)
2017.05.15 58円買東理H1000 2017.05.18 59円売東理H1000 3日後
2017.05.15 48円買大運1000 2017.06.30 49円売大運1000 45日後
2017.05.12 149円買トレイダーズH100 2017.05.25 161円売トレイダーズH100 13日後
2017.04.06 38円買エスサイエンス1000 2017.04.19 38円売エスサイエンス1000 13日後
2017.04.04 36円買アゴーラF1000 2017.06.20 37円売アゴーラF1000 78日後
2017.03.31 38円買エスサイエンス1000 2017.04.03 39円売エスサイエンス1000 3日後
2017.03.22 111円買アプラスF300 2017.05.11 114円売アプラスF300 49日後
2017.03.15 49円買大運1000 2017.05.10 51円売大運1000 55日後
2017.03.06 49円買大運1000 2017.03.09 50円売大運1000 3日後
2017.03.03 113円買アプラスF100 2017.05.11 114円売アプラスF 68日後
2017.03.01 113円買アプラスF200 2017.05.11 114円売アプラスF 70日後
2017.03.01 38円買エスサイエンス1000 2017.03.02 39円売エスサイエンス1000 1日後
2017.02.23 116円買アプラスF500 2017.12.22 120円売500アプラスF 300日後
2017.02.15 38円買エスサイエンス1000 2017.02.27 39円売エスサイエンス1000 12日後
2017.02.09 36円買音通500 2018.01.12 39円売500  330日後
2017.02.23 49円買大運1000 2017.02.24 50円売大運1000 1日後
2017.02.07 118円買アプラスF100 2017.02.08 120円売アプラスF100 1日後 
2017.02.20 36円買アゴーラHG1000 2017.02.22 37円売アゴーラHG1000 2日後
2017.02.14 59円買東理500 2017.02.21 60円売東理400 7日後
2017.02.14 117円買アプラスF300 2018.01.09 119円売アプラスF300  325日後
2017.02.08 117円買アプラスF100 2018.01.09 119円売アプラスF100  334日後
2017.02.02 119円買アプラスF100 2017.02.03 121円売アプラスF100 1日後
2017.01.31 118円買アプラスF100 2017.02.03 121円売アプラスF100 3日後
2017.01.31 117円買アプラスF100 2017.02.03 121円買アプラスF100 3日後
2017.01.13 37円買エスサイエンス900 2017.02.13 39円買エスサイエンス900 31日後
2017.01.31 38円買エスサイエンス700 2017.02.07 39円売エスサイエンス600 8日後(一部)
2017.02.13 39円売エスサイエンス100 14日後(完売) 
2017.01.18 115円買アプラスF100 2017.01.26 121円売アプラスF100 8日後
2017.01.16 59円買東理ホールディングス5002017.01.31 60円売東理ホールディングス500 15日後
2017.01.12 37円買エスサイエンス6002017.01.13 38円売エスサイエンス600 1日後
2017.01.04 37円買エスサイエンス3002017.01.05 38円売エスサイエンス300 1日後
2016.12.27 37円買エスサイエンス900  2017.01.04 38円売エスサイエンス900 8日後 
2016.12.27 49円買大運1000  2017.01.31 50円売大運1000  28日後
2016.12.30 118円買アプラスF100  2017.01.27 124円売アプラスF100 28日後
2016.12.30 36円買エスサイエンス1500  2016.12.30 37円売エスサイエンス600(一部)
2017.01.04 37円売エスサイエンス900(残り)
2016.12.22 37円買エスサイエンス700 2016.12.26 38円売エスサイエンス700 4日後
2016.12.19 37円買エスサイエンス500 2016.12.21 38円売エスサイエンス500 2日後
2016.12.02 36円買エスサイエンス1000 2016.12.16 37円売エスサイエンス1000 14日後
2016.11.09 9円買アジア開発500 2016.12.14 10円売アジア開発500 35日後
2015.12.08 50円買大運1000 2016.11.25 52円売大運1000 353日後
2016.09.13 29円買音通1000 2016.10.20 31円売音通1000 36日後


ADワークス、ヒットだよ。😁

<a href="https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2TXVKS+9Q2WHE+3VI8+5ZMCH" target="_blank" rel="nofollow">
<img border="0" width="1" height="1" src="https://www13.a8.net/0.gif?a8mat=2TXVKS+9Q2WHE+3VI8+5ZMCH" alt="">

2018.01.15株売買日記



2017.09.04 41円買ADワークス300  2018.01.17 46円売ADワークス300  133日後
2017.08.16 42円買ADワークス300  2018.01.17 46円売ADワークス300  151日後
2017.08.16 43円買ADワークス100  2018.01.17 46円売ADワークス100  151日後
2016.01.07 36円買音通1000  2018.01.15 41円売音通1000  730日後
2018.01.09 36円買音通1000  2018.01.09 37円売音通1000  当日
2018.01.05 116円買アプラスF300  2018.01.10 121円売アプラスF300  5日後
2017.07.20 106円買アプラスF100 2018.01.09 119円売アプラスF  170日後
2017.08.14 480円大運100
2017.10.26 40円買ADワークス200
2018.01.05 43円買ADワークス200
2017.07.31 123円買伊豆シャボテン200  2017.12.12 132円売伊豆シャボテン200  131日後
2017.07.27 130円買伊豆シャボテン500  2017.12.12 132円売伊豆シャボテン500  135日後
2017.11.15 198円買みずほ200  2017.11.30 202.6円売みずほ200  15日後
2017.08.01 64円買エコナック1000  2017.08.30 69円売エコナック1000  30日後
2017.07.20 106円買アプラスF200
2017.06.08 145円買トレイダーズH100 2017.06.22 154円売トレイダーズH100 14日後
2017.06.06 38円買エスサイエンス1000 2017.06.07 39円売エスサイエンス1000 1日後
2017.06.01 38円買エスサイエンス1000 2017.06.02 39円売エスサイエンス300 1日後(一部)
2017.06.05 39円売エスサイエンス700 4日後(残り)
2017.05.15 58円買東理H1000 2017.05.18 59円売東理H1000 3日後
2017.05.15 48円買大運1000 2017.06.30 49円売大運1000 45日後
2017.05.12 149円買トレイダーズH100 2017.05.25 161円売トレイダーズH100 13日後
2017.04.06 38円買エスサイエンス1000 2017.04.19 38円売エスサイエンス1000 13日後
2017.04.04 36円買アゴーラF1000 2017.06.20 37円売アゴーラF1000 78日後
2017.03.31 38円買エスサイエンス1000 2017.04.03 39円売エスサイエンス1000 3日後
2017.03.22 111円買アプラスF300 2017.05.11 114円売アプラスF300 49日後
2017.03.15 49円買大運1000 2017.05.10 51円売大運1000 55日後
2017.03.06 49円買大運1000 2017.03.09 50円売大運1000 3日後
2017.03.03 113円買アプラスF100 2017.05.11 114円売アプラスF 68日後
2017.03.01 113円買アプラスF200 2017.05.11 114円売アプラスF 70日後
2017.03.01 38円買エスサイエンス1000 2017.03.02 39円売エスサイエンス1000 1日後
2017.02.23 116円買アプラスF500 2017.12.22 120円売500アプラスF 300日後
2017.02.15 38円買エスサイエンス1000 2017.02.27 39円売エスサイエンス1000 12日後
2017.02.09 36円買音通500 2018.01.12 39円売500  330日後
2017.02.23 49円買大運1000 2017.02.24 50円売大運1000 1日後
2017.02.07 118円買アプラスF100 2017.02.08 120円売アプラスF100 1日後 
2017.02.20 36円買アゴーラHG1000 2017.02.22 37円売アゴーラHG1000 2日後
2017.02.14 59円買東理500 2017.02.21 60円売東理400 7日後
2017.02.14 117円買アプラスF300 2018.01.09 119円売アプラスF300  325日後
2017.02.08 117円買アプラスF100 2018.01.09 119円売アプラスF100  334日後
2017.02.02 119円買アプラスF100 2017.02.03 121円売アプラスF100 1日後
2017.01.31 118円買アプラスF100 2017.02.03 121円売アプラスF100 3日後
2017.01.31 117円買アプラスF100 2017.02.03 121円買アプラスF100 3日後
2017.01.13 37円買エスサイエンス900 2017.02.13 39円買エスサイエンス900 31日後
2017.01.31 38円買エスサイエンス700 2017.02.07 39円売エスサイエンス600 8日後(一部)
2017.02.13 39円売エスサイエンス100 14日後(完売) 
2017.01.18 115円買アプラスF100 2017.01.26 121円売アプラスF100 8日後
2017.01.16 59円買東理ホールディングス5002017.01.31 60円売東理ホールディングス500 15日後
2017.01.12 37円買エスサイエンス6002017.01.13 38円売エスサイエンス600 1日後
2017.01.04 37円買エスサイエンス3002017.01.05 38円売エスサイエンス300 1日後
2016.12.27 37円買エスサイエンス900  2017.01.04 38円売エスサイエンス900 8日後 
2016.12.27 49円買大運1000  2017.01.31 50円売大運1000  28日後
2016.12.30 118円買アプラスF100  2017.01.27 124円売アプラスF100 28日後
2016.12.30 36円買エスサイエンス1500  2016.12.30 37円売エスサイエンス600(一部)
2017.01.04 37円売エスサイエンス900(残り)
2016.12.22 37円買エスサイエンス700 2016.12.26 38円売エスサイエンス700 4日後
2016.12.19 37円買エスサイエンス500 2016.12.21 38円売エスサイエンス500 2日後
2016.12.02 36円買エスサイエンス1000 2016.12.16 37円売エスサイエンス1000 14日後
2016.11.09 9円買アジア開発500 2016.12.14 10円売アジア開発500 35日後
2015.12.08 50円買大運1000 2016.11.25 52円売大運1000 353日後
2016.09.13 29円買音通1000 2016.10.20 31円売音通1000 36日後


ADワークス、ヒットだよ。😁

<a href="https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2TXVKS+9Q2WHE+3VI8+5ZMCH" target="_blank" rel="nofollow">
<img border="0" width="1" height="1" src="https://www13.a8.net/0.gif?a8mat=2TXVKS+9Q2WHE+3VI8+5ZMCH" alt="">



2018.01.15株売買日記



2016.01.07 36円買音通1000  2018.01.15 41円売音通1000  730日後
2018.01.09 36円買音通1000  2018.01.09 37円売音通1000  当日
2018.01.05 116円買アプラスF300  2018.01.10 121円売アプラスF300  5日後
2017.08.14 480円大運100
2017.07.31 123円買伊豆シャボテン200  2017.12.12 132円売伊豆シャボテン200  131日後
2017.07.27 130円買伊豆シャボテン500  2017.12.12 132円売伊豆シャボテン500  135日後
2017.11.15 198円買みずほ200  2017.11.30 202.6円売みずほ200  15日後
2017.08.01 64円買エコナック1000  2017.08.30 69円売エコナック1000  30日後
2017.07.20 106円買アプラスF200
2017.07.20 106円買アプラスF100 2018.01.09 119円売アプラスF  170日後
2017.06.08 145円買トレイダーズH100 2017.06.22 154円売トレイダーズH100 14日後
2017.06.06 38円買エスサイエンス1000 2017.06.07 39円売エスサイエンス1000 1日後
2017.06.01 38円買エスサイエンス1000 2017.06.02 39円売エスサイエンス300 1日後(一部)
2017.06.05 39円売エスサイエンス700 4日後(残り)
2017.05.15 58円買東理H1000 2017.05.18 59円売東理H1000 3日後
2017.05.15 48円買大運1000 2017.06.30 49円売大運1000 45日後
2017.05.12 149円買トレイダーズH100 2017.05.25 161円売トレイダーズH100 13日後
2017.04.06 38円買エスサイエンス1000 2017.04.19 38円売エスサイエンス1000 13日後
2017.04.04 36円買アゴーラF1000 2017.06.20 37円売アゴーラF1000 78日後
2017.03.31 38円買エスサイエンス1000 2017.04.03 39円売エスサイエンス1000 3日後
2017.03.22 111円買アプラスF300 2017.05.11 114円売アプラスF300 49日後
2017.03.15 49円買大運1000 2017.05.10 51円売大運1000 55日後
2017.03.06 49円買大運1000 2017.03.09 50円売大運1000 3日後
2017.03.03 113円買アプラスF100 2017.05.11 114円売アプラスF 68日後
2017.03.01 113円買アプラスF200 2017.05.11 114円売アプラスF 70日後
2017.03.01 38円買エスサイエンス1000 2017.03.02 39円売エスサイエンス1000 1日後
2017.02.23 116円買アプラスF500 2017.12.22 120円売500アプラスF 300日後
2017.02.15 38円買エスサイエンス1000 2017.02.27 39円売エスサイエンス1000 12日後
2017.02.09 36円買音通500 2018.01.12 39円売500  330日後
2017.02.23 49円買大運1000 2017.02.24 50円売大運1000 1日後
2017.02.07 118円買アプラスF100 2017.02.08 120円売アプラスF100 1日後 
2017.02.20 36円買アゴーラHG1000 2017.02.22 37円売アゴーラHG1000 2日後
2017.02.14 59円買東理500 2017.02.21 60円売東理400 7日後
2017.02.14 117円買アプラスF300 2018.01.09 119円売アプラスF300  325日後
2017.02.08 117円買アプラスF100 2018.01.09 119円売アプラスF100  334日後
2017.02.02 119円買アプラスF100 2017.02.03 121円売アプラスF100 1日後
2017.01.31 118円買アプラスF100 2017.02.03 121円売アプラスF100 3日後
2017.01.31 117円買アプラスF100 2017.02.03 121円買アプラスF100 3日後
2017.01.13 37円買エスサイエンス900 2017.02.13 39円買エスサイエンス900 31日後
2017.01.31 38円買エスサイエンス700 2017.02.07 39円売エスサイエンス600 8日後(一部)
2017.02.13 39円売エスサイエンス100 14日後(完売) 
2017.01.18 115円買アプラスF100 2017.01.26 121円売アプラスF100 8日後
2017.01.16 59円買東理ホールディングス5002017.01.31 60円売東理ホールディングス500 15日後
2017.01.12 37円買エスサイエンス6002017.01.13 38円売エスサイエンス600 1日後
2017.01.04 37円買エスサイエンス3002017.01.05 38円売エスサイエンス300 1日後
2016.12.27 37円買エスサイエンス900  2017.01.04 38円売エスサイエンス900 8日後 
2016.12.27 49円買大運1000  2017.01.31 50円売大運1000  28日後
2016.12.30 118円買アプラスF100  2017.01.27 124円売アプラスF100 28日後
2016.12.30 36円買エスサイエンス1500  2016.12.30 37円売エスサイエンス600(一部)
2017.01.04 37円売エスサイエンス900(残り)
2016.12.22 37円買エスサイエンス700 2016.12.26 38円売エスサイエンス700 4日後
2016.12.19 37円買エスサイエンス500 2016.12.21 38円売エスサイエンス500 2日後
2016.12.02 36円買エスサイエンス1000 2016.12.16 37円売エスサイエンス1000 14日後
2016.11.09 9円買アジア開発500 2016.12.14 10円売アジア開発500 35日後
2015.12.08 50円買大運1000 2016.11.25 52円売大運1000 353日後
2016.09.13 29円買音通1000 2016.10.20 31円売音通1000 36日後


音通、大ヒットだよ。😁

2017.12.12株売買

2017.07.31 123円買伊豆シャボテン200  2017.12.12 132円売伊豆シャボテン200  131日後
2017.07.27 130円買伊豆シャボテン500  2017.12.12 132円売伊豆シャボテン500  135日後
2017.11.15 198円買みずほ200  2017.11.30 202.6円売みずほ200  15日後
2017.08.01 64円買エコナック1000  2017.08.30 69円売エコナック1000  30日後
2017.07.20 106円買アプラスF300
2017.06.08 145円買トレイダーズH100 2017.06.22 154円売トレイダーズH100 14日後
2017.06.06 38円買エスサイエンス1000 2017.06.07 39円売エスサイエンス1000 1日後
2017.06.01 38円買エスサイエンス1000 2017.06.02 39円売エスサイエンス300 1日後(一部)
2017.06.05 39円売エスサイエンス700 4日後(残り)
2017.05.15 58円買東理H1000 2017.05.18 59円売東理H1000 3日後
2017.05.15 48円買大運1000 2017.06.30 49円売大運1000 45日後
2017.05.12 149円買トレイダーズH100 2017.05.25 161円売トレイダーズH100 13日後
2017.04.06 38円買エスサイエンス1000 2017.04.19 38円売エスサイエンス1000 13日後
2017.04.04 36円買アゴーラF1000 2017.06.20 37円売アゴーラF1000 78日後
2017.03.31 38円買エスサイエンス1000 2017.04.03 39円売エスサイエンス1000 3日後
2017.03.22 111円買アプラスF300 2017.05.11 114円売アプラスF300 49日後
2017.03.15 49円買大運1000 2017.05.10 51円売大運1000 55日後
2017.03.06 49円買大運1000 2017.03.09 50円売大運1000 3日後
2017.03.03 113円買アプラスF100 2017.05.11 114円売アプラスF 68日後
2017.03.01 113円買アプラスF200 2017.05.11 114円売アプラスF 70日後
2017.03.01 38円買エスサイエンス1000 2017.03.02 39円売エスサイエンス1000 1日後
2017.02.23 116円買アプラスF500 2017.12.22 120円売500アプラスF 300日後
2017.02.15 38円買エスサイエンス1000 2017.02.27 39円売エスサイエンス1000 12日後
2017.02.09 36円買音通500
2017.02.23 49円買大運1000 2017.02.24 50円売大運1000 1日後
2017.02.07 118円買アプラスF100 2017.02.08 120円売アプラスF100 1日後 
2017.02.20 36円買アゴーラHG1000 2017.02.22 37円売アゴーラHG1000 2日後
2017.02.14 59円買東理500 2017.02.21 60円売東理400 7日後
2017.02.14 117円買アプラスF300 
2017.02.08 117円買アプラスF100 
2017.02.02 119円買アプラスF100 2017.02.03 121円売アプラスF100 1日後
2017.01.31 118円買アプラスF100 2017.02.03 121円売アプラスF100 3日後
2017.01.31 117円買アプラスF100 2017.02.03 121円買アプラスF100 3日後
2017.01.13 37円買エスサイエンス900 2017.02.13 39円買エスサイエンス900 31日後
2017.01.31 38円買エスサイエンス700 2017.02.07 39円売エスサイエンス600 8日後(一部)
2017.02.13 39円売エスサイエンス100 14日後(完売) 
2017.01.18 115円買アプラスF100 2017.01.26 121円売アプラスF100 8日後
2017.01.16 59円買東理ホールディングス5002017.01.31 60円売東理ホールディングス500 15日後
2017.01.12 37円買エスサイエンス6002017.01.13 38円売エスサイエンス600 1日後
2017.01.04 37円買エスサイエンス3002017.01.05 38円売エスサイエンス300 1日後
2016.12.27 37円買エスサイエンス900  2017.01.04 38円売エスサイエンス900 8日後 
2016.12.27 49円買大運1000  2017.01.31 50円売大運1000  28日後
2016.12.30 118円買アプラスF100  2017.01.27 124円売アプラスF100 28日後
2016.12.30 36円買エスサイエンス1500  2016.12.30 37円売エスサイエンス600(一部)
2017.01.04 37円売エスサイエンス900(残り)
2016.12.22 37円買エスサイエンス700 2016.12.26 38円売エスサイエンス700 4日後
2016.12.19 37円買エスサイエンス500 2016.12.21 38円売エスサイエンス500 2日後
2016.12.02 36円買エスサイエンス1000 2016.12.16 37円売エスサイエンス1000 14日後
2016.11.09 9円買アジア開発500 2016.12.14 10円売アジア開発500 35日後
2015.12.08 50円買大運1000 2016.11.25 52円売大運1000 353日後
2016.09.13 29円買音通1000 2016.10.20 31円売音通1000 36日後

12日ぶりだよ。😁


イメージ 1

ポチッとしてね。

全53ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[ 次のページ ]

マローン
マローン
男性 / A型
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
友だち(4)
  • ☆寝不足トレーダー☆
  • とろろ
  • ぱんだ
  • くもっち
友だち一覧

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Yahoo!からのお知らせ

本文はここまでですこのページの先頭へ

[PR]お得情報

数量限定!イオンおまとめ企画
「無料お試しクーポン」か
「値引きクーポン」が必ず当たる!
ふるさと納税サイト『さとふる』
実質2000円で特産品がお手元に
11/30までキャンペーン実施中!
ふるさと納税サイト『さとふる』
お米、お肉などの好きなお礼品を選べる
毎日人気ランキング更新中!

その他のキャンペーン

みんなの更新記事