|
<a href="https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2ZCTIW+4BE5O2+50+4SOZQ9" target="_blank" rel="nofollow">
<img border="0" width="320" height="50" alt="" src="https://www26.a8.net/svt/bgt?aid=180317048261&wid=001&eno=01&mid=s00000000018029006000&mc=1"></a>
<img border="0" width="1" height="1" src="https://www17.a8.net/0.gif?a8mat=2ZCTIW+4BE5O2+50+4SOZQ9" alt="">
<a href="https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2TXVKS+8M6UYA+50+2HCB1D" target="_blank" rel="nofollow">
<img border="0" width="100" height="60" alt="" src="https://www20.a8.net/svt/bgt?aid=171221788521&wid=001&eno=01&mid=s00000000018015006000&mc=1"></a>
<img border="0" width="1" height="1" src="https://www17.a8.net/0.gif?a8mat=2TXVKS+8M6UYA+50+2HCB1D" alt="">
2018.02.06 36円買アゴーラ1000 2018.02.07 37円売アゴーラ1000 1日後
2017.09.04 41円買ADワークス300 2018.01.17 46円売ADワークス300 133日後
2017.08.16 42円買ADワークス300 2018.01.17 46円売ADワークス300 151日後
2017.08.16 43円買ADワークス100 2018.01.17 46円売ADワークス100 151日後
2016.01.07 36円買音通1000 2018.01.15 41円売音通1000 730日後
2018.01.09 36円買音通1000 2018.01.09 37円売音通1000 当日
2018.01.05 116円買アプラスF300 2018.01.10 121円売アプラスF300 5日後
2017.07.20 106円買アプラスF100 2018.01.09 119円売アプラスF 170日後
2017.08.14 480円大運100
2017.10.26 40円買ADワークス200
2018.01.05 43円買ADワークス200
2017.07.31 123円買伊豆シャボテン200 2017.12.12 132円売伊豆シャボテン200 131日後
2017.07.27 130円買伊豆シャボテン500 2017.12.12 132円売伊豆シャボテン500 135日後
2017.11.15 198円買みずほ200 2017.11.30 202.6円売みずほ200 15日後
2017.08.01 64円買エコナック1000 2017.08.30 69円売エコナック1000 30日後
2017.07.20 106円買アプラスF200
2017.06.08 145円買トレイダーズH100 2017.06.22 154円売トレイダーズH100 14日後
2017.06.06 38円買エスサイエンス1000 2017.06.07 39円売エスサイエンス1000 1日後
2017.06.01 38円買エスサイエンス1000 2017.06.02 39円売エスサイエンス300 1日後(一部)
2017.06.05 39円売エスサイエンス700 4日後(残り)
2017.05.15 58円買東理H1000 2017.05.18 59円売東理H1000 3日後
2017.05.15 48円買大運1000 2017.06.30 49円売大運1000 45日後
2017.05.12 149円買トレイダーズH100 2017.05.25 161円売トレイダーズH100 13日後
2017.04.06 38円買エスサイエンス1000 2017.04.19 38円売エスサイエンス1000 13日後
2017.04.04 36円買アゴーラF1000 2017.06.20 37円売アゴーラF1000 78日後
2017.03.31 38円買エスサイエンス1000 2017.04.03 39円売エスサイエンス1000 3日後
2017.03.22 111円買アプラスF300 2017.05.11 114円売アプラスF300 49日後
2017.03.15 49円買大運1000 2017.05.10 51円売大運1000 55日後
2017.03.06 49円買大運1000 2017.03.09 50円売大運1000 3日後
2017.03.03 113円買アプラスF100 2017.05.11 114円売アプラスF 68日後
|
||||||||||
株日記
-
詳細
コメント(0)
|
|||||||||
|
||||||||
2016.01.07 36円買音通1000 2018.01.15 41円売音通1000 730日後
2018.01.09 36円買音通1000 2018.01.09 37円売音通1000 当日
2018.01.05 116円買アプラスF300 2018.01.10 121円売アプラスF300 5日後
2017.08.14 480円大運100
2017.07.31 123円買伊豆シャボテン200 2017.12.12 132円売伊豆シャボテン200 131日後
2017.07.27 130円買伊豆シャボテン500 2017.12.12 132円売伊豆シャボテン500 135日後
2017.11.15 198円買みずほ200 2017.11.30 202.6円売みずほ200 15日後
2017.08.01 64円買エコナック1000 2017.08.30 69円売エコナック1000 30日後
2017.07.20 106円買アプラスF200
2017.07.20 106円買アプラスF100 2018.01.09 119円売アプラスF 170日後
2017.06.08 145円買トレイダーズH100 2017.06.22 154円売トレイダーズH100 14日後
2017.06.06 38円買エスサイエンス1000 2017.06.07 39円売エスサイエンス1000 1日後
2017.06.01 38円買エスサイエンス1000 2017.06.02 39円売エスサイエンス300 1日後(一部)
2017.06.05 39円売エスサイエンス700 4日後(残り)
2017.05.15 58円買東理H1000 2017.05.18 59円売東理H1000 3日後
2017.05.15 48円買大運1000 2017.06.30 49円売大運1000 45日後
2017.05.12 149円買トレイダーズH100 2017.05.25 161円売トレイダーズH100 13日後
2017.04.06 38円買エスサイエンス1000 2017.04.19 38円売エスサイエンス1000 13日後
2017.04.04 36円買アゴーラF1000 2017.06.20 37円売アゴーラF1000 78日後
2017.03.31 38円買エスサイエンス1000 2017.04.03 39円売エスサイエンス1000 3日後
2017.03.22 111円買アプラスF300 2017.05.11 114円売アプラスF300 49日後
2017.03.15 49円買大運1000 2017.05.10 51円売大運1000 55日後
2017.03.06 49円買大運1000 2017.03.09 50円売大運1000 3日後
2017.03.03 113円買アプラスF100 2017.05.11 114円売アプラスF 68日後
|
|
2017.07.31 123円買伊豆シャボテン200 2017.12.12 132円売伊豆シャボテン200 131日後
2017.07.27 130円買伊豆シャボテン500 2017.12.12 132円売伊豆シャボテン500 135日後
2017.11.15 198円買みずほ200 2017.11.30 202.6円売みずほ200 15日後
2017.08.01 64円買エコナック1000 2017.08.30 69円売エコナック1000 30日後
2017.07.20 106円買アプラスF300
2017.06.08 145円買トレイダーズH100 2017.06.22 154円売トレイダーズH100 14日後
2017.06.06 38円買エスサイエンス1000 2017.06.07 39円売エスサイエンス1000 1日後
2017.06.01 38円買エスサイエンス1000 2017.06.02 39円売エスサイエンス300 1日後(一部)
2017.06.05 39円売エスサイエンス700 4日後(残り)
2017.05.15 58円買東理H1000 2017.05.18 59円売東理H1000 3日後
2017.05.15 48円買大運1000 2017.06.30 49円売大運1000 45日後
2017.05.12 149円買トレイダーズH100 2017.05.25 161円売トレイダーズH100 13日後
2017.04.06 38円買エスサイエンス1000 2017.04.19 38円売エスサイエンス1000 13日後
2017.04.04 36円買アゴーラF1000 2017.06.20 37円売アゴーラF1000 78日後
2017.03.31 38円買エスサイエンス1000 2017.04.03 39円売エスサイエンス1000 3日後
2017.03.22 111円買アプラスF300 2017.05.11 114円売アプラスF300 49日後
2017.03.15 49円買大運1000 2017.05.10 51円売大運1000 55日後
2017.03.06 49円買大運1000 2017.03.09 50円売大運1000 3日後
2017.03.03 113円買アプラスF100 2017.05.11 114円売アプラスF 68日後
|





