その他モータースポーツ

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全28ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[ 次のページ ]

DTM第3戦レッドブルリンクでは、トムゼクがポールトゥーウィンで勝利を飾っています!

イメージ 1


今回のレースは、チケットが売り切れとなるほど賑わったようですね!
過去のA1リンクですからDTMマシンが走っているのは懐かしいですよね。

トムジクはスタートをポールのポジションから上手く切り、そのままフィニッシュ。
完全に流れを掴んでいましたね。素晴らしいです。
トムゼクはチャンピオンシップでもトップのシュペングラーにだいぶ追いつきました。この後の流れが非常に楽しみです!

そしてラルフも今回は表彰台に顔を見せています。今シーズンは調子が去年よりも良さそうですね!
DTM Spielberg Result race
Red Bull Ring Spielberg length 4326 m 03. - 05.06.2011
Rk 	No 	ENTRANT 	DRIVER 	NAT 	LAPS 	TIME 	GAP 	INT 	KM/H 	CAR 	BEST 	IN
1 	14 	Audi Sport Team Phoenix 	Martin Tomczyk 	(GER) 	38 	55:55.117 			176.386 	08 Schaeffler Audi A4 DTM 	1:26.697 	26
2 	6 	Salzgitter AMG Mercedes 	Ralf Schumacher 	(GER) 	38 	55:55.579 	0.462 	0.462 	176.362 	09 Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse 	1:26.659 	28
3 	5 	Audi Sport Team Abt 	Oliver Jarvis 	(GBR) 	38 	55:57.866 	2.749 	2.287 	176.242 	09 Audi Sport performance cars A4 	1:26.728 	30
4 	3 	Mercedes-Benz Bank AMG 	Bruno Spengler 	(CDN) 	38 	55:58.116 	2.999 	0.250 	176.229 	09 Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse 	1:26.298 	24
5 	9 	Audi Sport Team Abt Sportsline 	Mike Rockenfeller 	(GER) 	38 	56:05.481 	10.364 	7.365 	175.843 	09 E-POSTBRIEF Audi A4 DTM 	1:26.942 	13
6 	7 	AMG Mercedes 	Jamie Green 	(GBR) 	38 	56:06.101 	10.984 	0.620 	175.811 	09 AMG Mercedes C-Klasse 	1:26.720 	12
7 	4 	Audi Sport Team Abt 	Timo Scheider 	(GER) 	38 	56:07.296 	12.179 	1.195 	175.748 	09 AUTO TEST Audi A4 DTM 	1:26.832 	22
8 	2 	THOMAS SABO AMG Mercedes 	Gary Paffett 	(GBR) 	38 	56:07.777 	12.660 	0.481 	175.723 	09 THOMAS SABO AMG Mercedes C-Klasse 	1:26.592 	31
9 	17 	Deutsche Post AMG Mercedes 	David Coulthard 	(GBR) 	38 	56:09.363 	14.246 	1.586 	175.641 	08 Deutsche Post AMG Mercedes C-Klasse 	1:26.563 	25
10 	20 	stern AMG Mercedes 	Renger van der Zande 	(NED) 	38 	56:10.786 	15.669 	1.423 	175.566 	08 stern AMG Mercedes C-Klasse 	1:26.702 	21
11 	22 	Audi Sport Team Abt Junior 	Miguel Molina 	(ESP) 	38 	56:11.383 	16.266 	0.597 	175.535 	08 Red Bull Audi A4 DTM 	1:26.702 	30
12 	18 	Audi Sport Team Rosberg 	Filipe Albuquerque 	(POR) 	38 	56:14.725 	19.608 	3.342 	175.361 	08 TV Movie Audi A4 DTM 	1:26.738 	30
13 	10 	TV SPIELFILM AMG Mercedes 	Susie Stoddart 	(GBR) 	38 	56:21.428 	26.311 	6.703 	175.014 	08 SPIELFILM AMG Mercedes C-Klasse 	1:27.094 	36
14 	16 	GQ AMG Mercedes 	Maro Engel 	(GER) 	38 	56:21.922 	26.805 	0.494 	174.988 	08 GQ AMG Mercedes C-Klasse 	1:26.765 	17
15 	11 	Junge Sterne AMG Mercedes 	Christian Vietoris 	(GER) 	38 	56:23.188 	28.071 	1.266 	174.923 	08 Junge Sterne AMG Mercedes C-Klasse 	1:26.575 	25
16 	19 	Audi Sport Team Rosberg 	Edoardo Mortara 	(ITA) 	38 	56:31.010 	35.893 	7.822 	174.519 	08 Playboy Audi A4 DTM 	1:26.839 	18
17 	15 	Audi Sport Team Phoenix 	Rahel Frey 	(SUI) 	38 	56:38.537 	43.420 	7.527 	174.133 	08 Glamour Audi A4 DTM 	1:27.256 	25
NOT CLASSIFIED
	8 	Audi Sport Team Abt Sportsline 	Mattias Ekstrom 	(SWE) 	12 	17:53.313 	26 Laps 		174.118 	09 Red Bull Audi A4 DTM 	1:27.723 	8
昨日、インディアナポリス・モータースピードウェイにて、2012年度のインディカーに使用されるダラーラ製のマシンが公開されました。

イメージ 1

イメージ 2

イメージ 3

べるがーは始めて見た時、うおー、変わったなー!と思いました。

どうやらこれはオーバル用・ストリートコース用とマシンのエアロセットが用意されていて、
インディ・セーフティセルと呼ばれるモノコックにそれを付けて走行。各チーム、エアロセットは自由に選択可能ということです。

ダラーラは今回の公開が最終的な決定ではないとしていますが、8月には決まるみたいです。

なんだか、プロトタイプカー的な要素も含まれている感じがしましたね!
純粋にフォーミュラカーでは無いのかどうか分からないですが、エアロキットの効果等気になる点も満載です!
FIA-GT第3戦ポルチマオ決勝では、嬉しいことに#23GT-Rが勝利しました!

イメージ 1

予選レースでも1-2-3を達成した今回のGT-R、日本にとってはとても嬉しい結果となりましたね!
開幕戦でもいい走りをしていましたが、早くに優勝を成し遂げてくれました!

22号車にギアトラブルが発生してしまいリタイアしたのは残念ですが、全体的に好調なGT-Rで本当に良かったと思います。あと少しで決勝で1-2-3も狙えたんじゃないでしょうか。

FIA GT1 World Event 2011 Round 3 - Algarve Championship Race Results 2011.05.08
Pos 	No 	Cls 	Driver 	Car 	Time 	Lap 	Gap 	Avvg.Speed
1 	23 	GT1 	Lucas Luhr / Michael Krumm 	Nissan GT-R 	1:00:25.013 	34 		77.8
2 	8 	GT1 	Stefan M??cke / Darren Turner 	Aston Martin DB9 	1:00:30.510 	34 	5.497 	76.2
3 	21 	GT1 	Jamie Campbell-Walter / David Brabham 	Nissan GT-R 	1:00:31.286 	34 	6.273 	77.6
4 	37 	GT1 	Nicky Pastorelli / Dominik Schwager 	Lamborghini Murcielago 670 R-S 	1:00:33.108 	34 	8.095 	75.6
5 	5 	GT1 	Karl Wendlinger / Peter Kox 	Lamborghini Murcielago 670 R-S 	1:00:44.664 	34 	19.651 	75.1
6 	38 	GT1 	Markus Winkelhock / Marc Basseng 	Lamborghini Murcielago 670 R-S 	1:00:53.726 	34 	28.713 	74.4
7 	20 	GT1 	Enrique Bernoldi / Ricardo Zonta 	Nissan GT-R 	1:00:54.058 	34 	29.045 	78.2
8 	4 	GT1 	Christian Hohenadel / Andrea Piccini 	Aston Martin DB9 	1:00:56.124 	34 	31.111 	76.0
9 	11 	GT1 	Mike Hezemans / Nicky Catsburg 	Corvette Z06 	1:00:56.942 	34 	31.929 	76.3
10 	40 	GT1 	Marc Hennerici / Bas Leinders 	Ford GT Matech 	1:01:20.261 	34 	57:07.200 	75.7
11 	9 	GT1 	Christoffer Nygaard / Vanina Ickx 	Ford GT Matech 	1:01:59.730 	34 	1:34.717 	76.5
12 	22 	GT1 	Richard Westbrook / Peter Dumbreck 	Nissan GT-R 	0:46:27.194 	26 	13:57.819 	77.2
13 	7 	GT1 	Tomas Enge / Alex M??ller 	Aston Martin DB9 	0:36:59.358 	20 	23:25.655 	75.9
14 	47 	GT1 	Matteo Bobbi / Michael Rossi 	Corvette Z06 	0:11:01.920 	6 	49:23.093 	74.8
15 	41 	GT1 	Yann Clairay / Maxime Martin 	Ford GT Matech 	0:05:22.844 	3 	55:02.169 	75.5
16 	6 	GT1 	Max Nilsson / Jiri Janak 	Lamborghini Murcielago 670 R-S 	0:03:55.681 	2 	56:29.332 	74.0
17 	10 	GT1 	Martin Matzke / Antoine Leclerc 	Ford GT Matech 	0:02:31.601 	1 	57:53.412 	
DTM開幕戦ホッケンハイムの決勝では、ポールを獲得したメルセデスのシュペングラーが勝利しました!

予選でもそうでしたが、何か今年のシュペングラーはマシンと一体化して写真に写るような気がします(笑)
それとかけて、決勝でもマシンと一体化してほかを寄せ付けない速さでした!

そして、ラルフもこれが初のDTM表彰台となるんですね!予選で好調だっただけにチャンスをものにしました!最後は危なっかしかったですが・・・・

イメージ 1

DTM Hockenheim I Result race
Hockenheimring GP Circuit length 4574 m 01.05.2011
POS 	NR 	ENTRANT 	DRIVER 	NAT 	YEAR 	LAP 	TIME 	GAP 	DIFF 	KM/H 	BEST TIME 	CAR 	IN LAP
1 	3 	Mercedes-Benz Bank AMG 	Bruno Spengler 	(CDN) 	'09 	38 	1:03:07.244 			165.219 	1:35.230 	Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse 	16
2 	8 	Audi Sport Team Abt Sportsline 	Mattias Ekstrom 	(SWE) 	'09 	38 	1:03:10.940 	3.696 	3.696 	165.058 	1:35.281 	Red Bull Audi A4 DTM 	16
3 	6 	Salzgitter AMG Mercedes 	Ralf Schumacher 	(GER) 	'09 	38 	1:03:11.127 	3.883 	0.187 	165.049 	1:35.516 	Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse 	18
4 	4 	Audi Sport Team Abt 	Timo Scheider 	(GER) 	'09 	38 	1:03:11.829 	4.585 	0.702 	165.019 	1:35.552 	AUTO TEST Audi A4 DTM 	37
5 	14 	Audi Sport Team Phoenix 	Martin Tomczyk 	(GER) 	08 	38 	1:03:12.500 	5.256 	0.671 	164.990 	1:35.418 	Schaeffler Audi A4 DTM 	15
6 	2 	THOMAS SABO AMG Mercedes 	Gary Paffett 	(GBR) 	'09 	38 	1:03:13.835 	6.591 	1.335 	164.932 	1:35.393 	THOMAS SABO AMG Mercedes C-Klasse 	12
7 	7 	AMG Mercedes 	Jamie Green 	(GBR) 	'09 	38 	1:03:17.897 	10.653 	4.062 	164.755 	1:35.565 	AMG Mercedes C-Klasse 	24
8 	16 	GQ AMG Mercedes 	Maro Engel 	(GER) 	08 	38 	1:03:19.182 	11.938 	1.285 	164.699 	1:35.728 	GQ AMG Mercedes C-Klasse 	19
9 	5 	Audi Sport Team Abt 	Oliver Jarvis 	(GBR) 	'09 	38 	1:03:21.047 	13.803 	1.865 	164.619 	1:36.049 	Audi Sport performance cars A4 	16
10 	17 	Deutsche Post AMG Mercedes 	David Coulthard 	(GBR) 	08 	38 	1:03:21.490 	14.246 	0.443 	164.599 	1:36.023 	Deutsche Post AMG Mercedes C-Klasse 	23
11 	9 	Audi Sport Team Abt Sportsline 	Mike Rockenfeller 	(GER) 	'09 	38 	1:03:23.408 	16.164 	1.918 	164.516 	1:35.763 	E-POSTBRIEF Audi A4 DTM 	18
12 	10 	TV SPIELFILM AMG Mercedes 	Susie Stoddart 	(GBR) 	08 	38 	1:03:23.732 	16.488 	0.324 	164.502 	1:35.883 	TV SPIELFILM AMG Mercedes C-Klasse 	16
13 	11 	Junge Sterne AMG Mercedes 	Christian Vietoris (GER) 	(GER) 	08 	38 	1:03:24.554 	17.310 	0.822 	164.467 	1:35.822 	Junge Sterne AMG Mercedes C-Klasse 	18
14 	19 	Audi Sport Team Rosberg 	Edoardo Mortara (ITA) 	(ITA) 	08 	38 	1:03:25.585 	18.341 	1.031 	164.422 	1:36.081 	Playboy Audi A4 DTM 	20
15 	15 	Audi Sport Team Phoenix 	Rahel Frey (SUI) 	(SUI) 	08 	38 	1:03:33.188 	25.944 	7.603 	164.095 	1:36.690 	Glamour Audi A4 DTM 	16
16 	22 	Audi Sport Team Abt Junior 	Miguel Molina (ESP) 	(ESP) 	08 	38 	1:03:35.664 	28.420 	2.476 	163.988 	1:35.703 	Red Bull Audi A4 DTM 	16
17 	18 	Audi Sport Team Rosberg 	Filipe Albuquerque (POR) 	(POR) 	08 	38 	1:03:36.255 	29.011 	0.591 	163.963 	1:36.184 	TV Movie Audi A4 DTM 	35
18 	20 	stern AMG Mercedes 	Renger van der Zande (NED) 	(NED) 	08 	30 	0:50:34.972 	8Runden 	8Runden 	162.767 	1:36.160 	stern AMG Mercedes C-Klasse 	12
DTMの開幕戦の予選がホッケンハイムで行われ、ポールを獲得したのはメルセデスのシュペングラーでした!

過去にも活躍しているベテランたちが今回の予選では上位を独占しています。
しかし、ラルフが以外にも予選上位に来ているのが驚きですね!

イメージ 1

DTM Hockenheim I Result combined qualifying
Hockenheimring GP Circuit length 4574 m 30.04.2011
POS 	NR 	DRIVER 	ENTRANT 	SECT.1 	SECT.2 	SECT.3 	SECT.4 	CAR 	YEAR
1 	3 	Spengler B. 	Mercedes-Benz Bank AMG 	1:34.436 	1:34.354 	1:33.735 	1:34.270 	Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse 	09
2 	8 	Ekstrom M. 	Audi Sport Team Abt Sportsline 		1:34.298 	1:34.192 	1:34.402 	Red Bull Audi A4 DTM 	09
3 	6 	Schumacher R. 	Salzgitter AMG Mercedes 		1:34.220 	1:33.981 	1:34.577 	Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse 	09
4 	4 	Scheider T. 	Audi Sport Team Abt 		1:33.974 	1:34.033 	1:35.434 	AUTO TEST Audi A4 DTM 	09
5 	9 	Rockenfeller M. 	Audi Sport Team Abt Sportsline 	1:34.441 	1:34.191 	1:34.194 		E-POSTBRIEF Audi A4 DTM 	09
6 	14 	Tomczyk M. 	Audi Sport Team Phoenix 	1:34.339 	1:34.139 	1:34.285 		Schaeffler Audi A4 DTM 	08
7 	16 	Engel M. 	GQ AMG Mercedes 	1:34.882 	1:34.426 	1:34.386 		GQ AMG Mercedes C-Klasse 	08
8 	22 	Molina M. 	Audi Sport Team Abt Junior 	1:36.320 	1:34.264 	1:35.268 		Red Bull Audi A4 DTM 	08
9 	11 	Vietoris C. 	Junge Sterne AMG Mercedes 		1:34.445 			Junge Sterne AMG Mercedes C-Klasse 	08
10 	19 	Mortara E. 	Audi Sport Team Rosberg 	1:35.226 	1:34.460 			Playboy Audi A4 DTM 	08
11 	20 	van der Zande R. 	stern AMG Mercedes 		1:34.475 			stern AMG Mercedes C-Klasse 	08
12 	5 	Jarvis O. 	Audi Sport Team Abt 	1:35.085 	1:34.559 			Audi Sport performance cars A4 	09
13 	17 	Coulthard D. 	Deutsche Post AMG Mercedes 	1:34.897 	1:34.698 			Deutsche Post AMG Mercedes C-Klasse 	08
14 	7 	Green J. 	AMG Mercedes 		1:34.720 			AMG Mercedes C-Klasse 	09
15 	18 	Albuquerque F. 	Audi Sport Team Rosberg 	1:34.810 	1:34.758 			TV Movie Audi A4 DTM 	08
16 	10 	Stoddart S. 	TV SPIELFILM AMG Mercedes 	1:35.651 	1:34.778 			TV SPIELFILM AMG Mercedes C-Klasse 	08
17 	15 	Frey R. 	Audi Sport Team Phoenix 	1:36.091 	1:35.403 			Glamour Audi A4 DTM 	08
	2 	Paffett G. 	THOMAS SABO AMG Mercedes 					THOMAS SABO AMG Mercedes C-Klasse 	09
Subject to final scrutineering !
Issued: Clerk of the Course: Timekeeper:

全28ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[ 次のページ ]


.
べるがー
べるがー
男性 / A型
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について

ブログバナー

検索 検索

過去の記事一覧

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Yahoo!からのお知らせ

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト≪さとふる≫
実質2000円で好きなお礼品を選べる
毎日人気ランキング更新中!
数量限定!イオンおまとめ企画
「無料お試しクーポン」か
「値引きクーポン」が必ず当たる!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事