Yahoo!ファイナンスの歩き方

Yahoo!ファイナンスのサービスやコンテンツ、使いこなしのコツを紹介

全体表示

[ リスト ]

【2010年】 値下がり率ランキング ≪51位〜100位≫
※旧ヘラクレス銘柄はジャスダック銘柄として扱っています
順位 コード 市場 銘柄名 2009年
12月30日
終値
2010年
12月30日
終値
変化幅 変化率
51 7824 名古屋セ (株)オプトロム 41 18 -23 -56.10%
52 3383 名古屋セ (株)ノア 6,000(注1) 2,658 -3,342 -55.70%
53 5936 東証1部 東洋シヤッター(株) 594 266 -328 -55.22%
54 9941 JQS 太洋物産(株) 116 52 -64 -55.17%
55 8946 JQS (株)陽光都市開発 21,700 9,800 -11,900 -54.84%
56 1606 東証1部 日本海洋掘削(株) 6,170 2,788 -3,382 -54.81%
57 4571 マザーズ ナノキャリア(株) 28,012 12,700 -15,312 -54.66%
58 6747 東証2部 小糸工業(株) 304 141 -163 -53.62%
59 3073 JQS (株)ダイヤモンドダイニング 532,000 250,000 -282,000 -53.01%
60 7915 東証1部 日本写真印刷(株) 4,560 2,155 -2,405 -52.74%
61 3429 JQS (株)ストロベリーコーポレーション 59,000 28,200 -30,800 -52.20%
62 2175 マザーズ (株)エス・エム・エス 141,900 69,700 -72,200 -50.88%
63 8308 大証1部 (株)りそなホールディングス 993(注1) 488 -505 -50.86%
64 8918 東証1部 (株)ランド 42 21 -21 -50.00%
65 5936 大証1部 東洋シヤッター(株) 529(注1) 265(注3) -264 -49.91%
66 6630 JQS ヤーマン(株) 3,340 1,685 -1,655 -49.55%
67 2911 大証2部 旭松食品(株) 421(注1) 213 -208 -49.41%
68 7915 大証1部 日本写真印刷(株) 3,395(注1) 1,723(注3) -1,672 -49.25%
69 2178 マザーズ (株)トライステージ 2,920 1,485 -1,435 -49.14%
70 2444 JQG (株)セレブリックス 12,000 6,180 -5,820 -48.50%
71 8308 東証1部 (株)りそなホールディングス 938 487 -451 -48.08%
72 6387 JQS サムコ(株) 2,260 1,177 -1,083 -47.92%
73 3159 東証1部 CHIグループ(株) 540(注2) 282 -258 -47.78%
74 9378 JQS ワールド・ロジ(株) 8,480 4,450 -4,030 -47.52%
75 3121 大証2部 マーチャント・バンカーズ(株) 380 200 -180 -47.37%
76 4575 マザーズ (株)キャンバス 1,432 754 -678 -47.35%
77 2694 JQS (株)ジー・テイスト 100 53 -47 -47.00%
78 7819 JQS SHO−BI(株) 740 396(注3) -344 -46.49%
79 9794 JQS カラカミ観光(株) 310 166 -144 -46.45%
80 7535 JQS (株)グッドマン 758 408 -350 -46.17%
81 4567 名古屋セ (株)ECI 28,950 15,600 -13,350 -46.11%
82 3782 マザーズ (株)ディー・ディー・エス 13,000 7,040 -5,960 -45.85%
83 8209 大証2部 (株)フレンドリー 305 166 -139 -45.57%
84 6974 東証2部 日本インター(株) 241 132 -109 -45.23%
85 6264 マザーズ (株)マルマエ 72,000 39,500 -32,500 -45.14%
86 7569 JQS (株)モンテカルロ 98 54 -44 -44.90%
87 6147 JQS (株)ヤマザキ 579 320 -259 -44.73%
88 2788 マザーズ アップルインターナショナル(株) 15,900 8,800 -7,100 -44.65%
89 1407 JQS (株)ウエストホールディングス 1,342 744 -598 -44.56%
90 5906 JQS エムケー精工(株) 415(注1) 231 -184 -44.34%
91 2416 JASDAQ (株)ローソンエンターメディア 143,700 80,000(注4) -63,700 -44.33%
92 6476 JQS (株)富士テクニカ 1,540 865 -675 -43.83%
93 6846 名証2部 (株)中央製作所 110(注1) 62(注3) -48 -43.64%
94 8844 JQS (株)コスモスイニシア 452 256 -196 -43.36%
95 2195 JQG アミタホールディングス(株) 1,200(注2) 680(注3) -520 -43.33%
96 8462 JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 16,200 9,200 -7,000 -43.21%
97 6274 東証1部 (株)新川 1,465 833 -632 -43.14%
98 9046 大証1部 神戸電鉄(株) 389 222 -167 -42.93%
99 8515 東証1部 アイフル(株) 131 75 -56 -42.75%
100 4777 JQS (株)ガーラ 57,000 32,700 -24,300 -42.63%
(注1)2009年12月30日は値付かずのため、2010年に値が付いた初日の終値
(注2)2010年に上場した銘柄
(注3)2010年12月30日に値付かずのため、2010年に値が付いた最終日の終値
(注4)2010年に上場廃止等した銘柄

値上がり率ランキング ≪1位〜50位≫
値上がり率ランキング ≪51位〜100位≫
値下がり率ランキング ≪1位〜50位≫


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事