Yahoo!ファイナンスの歩き方

Yahoo!ファイナンスのサービスやコンテンツ、使いこなしのコツを紹介

全体表示

[ リスト ]

【2010年】 値下がり率ランキング ≪1位〜50位≫
※旧ヘラクレス銘柄はジャスダック銘柄として扱っています
順位 コード 市場 銘柄名 2009年
12月30日
終値
2010年
12月30日
終値
変化幅 変化率
1 6253 マザーズ (株)エフオーアイ 796 1(注4) -795 -99.87%
2 8564 東証1部 (株)武富士 389 1(注4) -388 -99.74%
3 8913 東証1部 (株)ゼクス 1,629 7(注4) -1,622 -99.57%
4 2356 マザーズ TCBホールディングス(株) 48,300 208(注4) -48,092 -99.57%
5 8939 東証2部 大和システム(株) 194 1(注4) -193 -99.48%
6 6671 JASDAQ (株)アーム電子 179 1(注4) -178 -99.44%
7 8866 JASDAQ CRE 129 1(注4) -128 -99.22%
8 4357 JQS (株)ラ・パルレ 7,150 79(注4) -7,071 -98.90%
9 9205 東証1部 (株)日本航空 67 1(注4) -66 -98.51%
10 9205 大証1部 (株)日本航空 66 1(注4) -65 -98.48%
11 9205 名証1部 (株)日本航空 65 1(注4) -64 -98.46%
12 3239 JASDAQ (株)総和地所 1,220 31(注4) -1,189 -97.46%
13 2463 マザーズ (株)シニアコミュニケーション 11,500 300(注4) -11,200 -97.39%
14 4749 マザーズ (株)アドバックス 20 2(注4) -18 -90.00%
15 8216 大証2部 (株)どん 156 16(注4) -140 -89.74%
16 3594 JASDAQ モリシタ(株) 252 37(注4) -215 -85.32%
17 6453 東証1部 シルバー精工(株) 6 1 -5 -83.33%
18 8900 JQS (株)セイクレスト 410 69 -341 -83.17%
19 3587 JQS (株)アイビーダイワ 4 1 -3 -75.00%
20 2766 マザーズ 日本風力開発(株) 253,600 64,900 -188,700 -74.41%
21 3781 名証 (株)DPGホールディングス 2,650 679 -1,971 -74.38%
22 9874 福証 (株)丸和 70 19 -51 -72.86%
23 2414 大証2部 (株)塩見ホールディングス 33 9 -24 -72.73%
24 9611 JASDAQ (株)ディーワンダーランド 65 18(注4) -47 -72.31%
25 3777 JQG TLホールディングス(株) 7,000 1,990 -5,010 -71.57%
26 4798 東証2部 (株)エル・シー・エーホールディングス 7 2 -5 -71.43%
27 2684 JQS (株)ジパング・ホールディングス 13,000 4,230 -8,770 -67.46%
28 9609 東証1部 (株)C&I Holdings 15 5 -10 -66.67%
29 5721 大証1部 (株)エス・サイエンス 3 1 -2 -66.67%
30 6672 マザーズ (株)レイテックス 63 21 -42 -66.67%
31 8571 東証1部 NISグループ(株) 30 10 -20 -66.67%
32 1757 大証2部 クレアホールディングス(株) 3 1 -2 -66.67%
33 7736 東証2部 ユニオンホールディングス(株) 3 1(注4) -2 -66.67%
34 3736 マザーズ (株)コネクトテクノロジーズ 11,700 3,935 -7,765 -66.37%
35 9664 名証2部 (株)御園座 630 212 -418 -66.35%
36 8714 東証1部 (株)池田泉州ホールディングス 340 116 -224 -65.88%
37 2403 マザーズ (株)リンク・ワン 16,650(注1) 5,750 -10,900 -65.47%
38 3628 マザーズ (株)データホライゾン 1,991 700 -1,291 -64.84%
39 8714 大証1部 (株)池田泉州ホールディングス 313(注1) 112(注3) -201 -64.22%
40 2666 JQS (株)オートウェーブ 245 88 -157 -64.08%
41 3011 東証2部 (株)バナーズ 21 8 -13 -61.90%
42 2140 札幌ア (株)テラネッツ 9,400 3,650 -5,750 -61.17%
43 4352 札幌ア 日本産業ホールディングズ(株) 2,570 999 -1,571 -61.13%
44 6786 マザーズ (株)リアルビジョン 59,500 23,320 -36,180 -60.81%
45 6793 東証1部 山水電気(株) 5 2 -3 -60.00%
46 8489 JQS 中小企業信用機構(株) 269 110 -159 -59.11%
47 2724 JQG インスパイアー(株) 3,300 1,350 -1,950 -59.09%
48 8848 東証1部 (株)レオパレス21 382 157 -225 -58.90%
49 8426 マザーズ ニッシン債権回収(株) 1,921 807 -1,114 -57.99%
50 3061 名古屋セ KFE JAPAN(株) 27,600 11,870 -15,730 -56.99%
(注1)2009年12月30日は値付かずのため、2010年に値が付いた初日の終値
(注2)2010年に上場した銘柄
(注3)2010年12月30日に値付かずのため、2010年に値が付いた最終日の終値
(注4)2010年に上場廃止等した銘柄

値上がり率ランキング ≪1位〜50位≫
値上がり率ランキング ≪51位〜100位≫
値下がり率ランキング ≪51位〜100位≫


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事