Yahoo!ファイナンスの歩き方

Yahoo!ファイナンスのサービスやコンテンツ、使いこなしのコツを紹介

全体表示

[ リスト ]

【2011年】 値下がり率ランキング ≪51位〜100位≫
順位 コード 市場 銘柄名 2010年12月30日終値(※1) 2011年12月30日終値(※2) 変化幅 変化率
【51】 4233 JQS プリヴェ企業再生グループ(株) 100 36 -64 -64.00%
【52】 6255 マザーズ (株)エヌ・ピー・シー 1,686 611 -1,075 -63.76%
【53】 4875 JQS メディシノバ 409 150 -259 -63.33%
【54】 3825 マザーズ (株)リミックスポイント 24,200 8,890 -15,310 -63.26%
【55】 4330 JQS (株)セラーテムテクノロジー 22,550 8,290 -14,260 -63.24%
【56】 3727 マザーズ ガイアホールディングス(株) 1,188 440 -748 -62.96%
【57】 9478 JQS SEホールディングス&インキュベーションズ 27,290 10,150 -17,140 -62.81%
【58】 9427 東証1部 イー・アクセス(株) 49,100 18,270 -30,830 -62.79%
【59】 9107 大証1部 川崎汽船(株) 354 134 -220 -62.15%
【60】 6665 東証1部 エルピーダメモリ(株) 945 358 -587 -62.12%
【61】 4241 JQS (株)アテクト 387 148 -239 -61.76%
【62】 6767 東証1部 ミツミ電機(株) 1,494 573 -921 -61.65%
【63】 8685 東証外国 AIG 4,695 1,805 -2,890 -61.55%
【64】 6621 東証1部 (株)高岳製作所 428 165 -263 -61.45%
【65】 4563 マザーズ アンジェス MG(株) 114,900 44,300 -70,600 -61.44%
【66】 8648 東証外国 バンク・オブ・アメリカ 1,095 425 -670 -61.19%
【67】 2140 札幌ア クラウドゲート(株) 3,650 1,420 -2,230 -61.10%
【68】 4835 JQS (株)インデックス 4,900 1,908 -2,992 -61.06%
【69】 9107 東証1部 川崎汽船(株) 357 139 -218 -61.06%
【70】 8707 東証1部 岩井コスモホールディングス(株) 580 228 -352 -60.69%
【71】 3751 マザーズ 日本アジアグループ(株) 7,100 2,830 -4,270 -60.14%
【72】 6857 東証1部 (株)アドバンテスト 1,837 733 -1,104 -60.10%
【73】 8571 東証2部 NISグループ(株) 10 4 -6 -60.00%
【74】 4579 JQG ラクオリア創薬(株) 1,500 600 -900 -60.00%
【75】 4567 名古屋セ (株)ECI 15,600 6,300 -9,300 -59.62%
【76】 4321 東証1部 ケネディクス(株) 24,720 10,010 -14,710 -59.51%
【77】 3393 マザーズ スターティア(株) 2,268 920 -1,348 -59.44%
【78】 9506 東証1部 東北電力(株) 1,810 739 -1,071 -59.17%
【79】 3772 マザーズ ドリームバイザー・ホールディングス(株) 48,150 19,800 -28,350 -58.88%
【80】 7733 東証1部 オリンパス(株) 2,458 1,012 -1,446 -58.83%
【81】 3390 JQS ユニバーサルソリューションシステムズ(株) 7,150 2,944 -4,206 -58.83%
【82】 6323 JQS ローツェ(株) 391 161 -230 -58.82%
【83】 6941 東証1部 山一電機(株) 407 169 -238 -58.48%
【84】 3372 マザーズ (株)関門海 69,700 28,990 -40,710 -58.41%
【85】 7915 大証1部 日本写真印刷(株) 2,270 944 -1,326 -58.41%
【86】 8426 マザーズ ニッシン債権回収(株) 807 336 -471 -58.36%
【87】 3236 JQS (株)プロパスト 5,070 2,117 -2,953 -58.24%
【88】 6784 JQS プラネックスホールディング(株) 56,100 23,490 -32,610 -58.13%
【89】 2684 JQS (株)ジパング 4,230 1,773 -2,457 -58.09%
【90】 8604 大証1部 野村ホールディングス(株) 545 230 -315 -57.80%
【91】 1994 JQS 高橋カーテンウォール工業(株) 180 76 -104 -57.78%
【92】 6274 東証1部 (株)新川 833 352 -481 -57.74%
【93】 5852 東証2部 (株)アーレスティ 868 369 -499 -57.49%
【94】 6871 JQS (株)日本マイクロニクス 968 412 -556 -57.44%
【95】 6245 大証2部 (株)ヒラノテクシード 1,303 555 -748 -57.41%
【96】 8202 東証2部 ラオックス(株) 68 29 -39 -57.35%
【97】 4824 マザーズ (株)メディアシーク 27,780 11,860 -15,920 -57.31%
【98】 4080 JQS (株)田中化学研究所 1,349 581 -768 -56.93%
【99】 2477 マザーズ 比較.com(株) 80,500 34,700 -45,800 -56.89%
【100】 8473 大証1部 SBIホールディングス(株) 13,040 5,630 -7,410 -56.83%
(※1)2010年12月30日に値がつかなかった銘柄は2011年に値が付いた初日の終値。また、2011年に上場した銘柄は当日の終値
(※2)2011年12月30日に値がつかなかった銘柄は2011年に値が付いた最終日の終値。また、2011年に上場廃止等した銘柄は当日の終値
※外国株など一部対象外です。

値上がり率ランキング ≪1位〜50位≫
値上がり率ランキング ≪51位〜100位≫
値下がり率ランキング ≪1位〜50位≫



プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事