Yahoo!ファイナンスの歩き方

Yahoo!ファイナンスのサービスやコンテンツ、使いこなしのコツを紹介

Yahoo!ファイナンスの歩き方

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索
Yahoo!ファイナンス 相場動向をピックアップ

最新の投資ニュース・コラムはこちら
 
日経平均131円安、先物主導でやや下げ渋る=17日後場 - 15時17分配信 モーニングスター
ドル円、79円台前半=やや落ち着いた取引に〔東京外為〕(17日午後3時)
- 15時14分配信 時事通信
反落=売り一巡後は原発問題にらみ買い戻し〔東京株式〕(17日)
- 15時09分配信 時事通信
日経平均、131円05銭安の8962円67銭で終了=東京株式
- 15時02分配信 時事通信
東京為替:ドル・円は79円15銭付近、明日のG-7電話会談での協議内容が焦点
- 14時51分配信 フィスコ
日経平均、9000円台回復=9000円24銭―東京株式後場 - 14時08分配信 時事通信
損保株が業種別値下がり率トップ、震災で支払い金増加を懸念 - 14時06分配信 サーチナ
原発問題の深刻化で代替エネルギーに関心、太陽光発電関連が強い動き - 13時59分配信 フィスコ
東電が下げ幅を急速に縮小、特に材料は出ていないとの声 - 13時30分配信 モーニングスター
日経平均は前場終値と同水準、東電が後場入りで下げ幅縮小/後場の寄り付き概況 - 12時49分配信 フィスコ
東京株式後場寄り:軟調展開続く、円高一服に売りは一巡 - 12時43分配信 サーチナ
[銘柄フラッシュ]みずほFGはシステム復旧に向かい2.2%安にとどまる - 12時20分配信 サーチナ
ドル円、79円台前半=最安値更新後の買い戻しも〔東京外為〕(17日正午) - 12時11分配信 時事通信
後場に注目すべき3つのポイント〜引き続き炉心冷却作業の行方を見守る - 11時54分配信 フィスコ
東電が乱高下、前場の売買代金ランキングは1位、出来高は2位に - 11時44分配信 モーニングスター
日経平均寄与度ランキング(前引け)〜代替燃料関連で京セラが値上がり寄与トップ - 11時34分配信 フィスコ
注目銘柄ダイジェスト(前場):トヨタ、東京電力、シキボウなど
- 11時07分配信 フィスコ
日経平均、189円86銭安の8903円86銭で終了=東京株式前場 - 11時01分配信 時事通信
<視点>ドル・円が戦後最安値、為替相場に「福島原発ショック」 - 10時51分配信 モーニングスター
円高は思惑的に発生、生損保円転のうわさ事実と異なる=与謝野担当相 - 10時39分配信 ロイター
みずほ銀行が3日連続でシステム障害、全店舗でATMが停止 - 10時14分配信 ロイター
日経平均は8800円台後半で推移、東電が741円で寄り付く - 10時06分配信 モーニングスター
東京電力が4日連続の売り気配スタート、東証は下限のみ制限値幅を拡大 - 9時43分配信 サーチナ
円相場急騰、戦後最高値。影響と見通し=為替王
- 9時28分配信 サーチナ
1ドル=76円台までの急速な円高進行を嫌気、警戒感先行でトヨタは大幅下落 - 9時21分配信 フィスコ
みずほ銀のATM、全国すべてストップ - 9時21分配信 読売新聞
日経平均400円超安、福島原発不安や円急騰で=17日寄り付き - 9時19分配信 モーニングスター
焦点:東京電力の信用リスク拡大、再生に険しい道のり - 9時16分配信 ロイター
東電がウリ気配、燃料棒の冷却作業が難航、不透明感が高まる - 9時06分配信 モーニングスター
ドル、79円台前半=最安値更新、流動性と介入焦点〔東京外為〕(17日午前9時) -  9時05分配信 時事通信
しっかりと市場注視、介入についてはコメントしない=財務相 - 8時51分配信 ロイター
為替相場の見方:介入なければ株安・円高の負の連鎖に=バークレイズ銀行・山本氏 - 8時11分配信 モーニングスター
投資家及び取引参加者の皆様へ - 3月15日 東京証券取引所
Yahoo!ファイナンス 相場動向をピックアップ

東京株式大引け速報:633円安、今年最大の下げ幅に - サーチナ
マザーズ指数暴落、下げ幅は一時18%に=新興市場・14日 - モーニングスター
日経平均、1万円割れで終了=633円94銭安―東京株式 - 時事通信
東日本大震災で短期筋が投げ売り、下値模索の動き継続か - ロイター
日経平均は昨年11/5以来の9600円割れ、原発懸念で売りが強まる - フィスコ
日銀が資金供給15兆円、市場安定・流動性確保で過去最大 - ロイター
日本、大震災後も直ちに財政危機起きる兆しない=ムーディーズ - ロイター
ドル82円前半、4カ月ぶり安値つけるも日銀の資金供給で下落一服 - ロイター
日経平均は下げ幅広げる、余震や原発の動向をにらんだ神経質な展開/後場の寄り付き概況 -フィスコ
日経平均、600円超急落=一時9618円13銭―東京株式後場 - 時事通信
東京株式前引け続報:復興関連除き売り一色、日経平均は一時9600円台に - サーチナ
TOPIX先物、サーキットブレーカー発動=75ポイント超下落で−東京株式 - 時事通信
中東産原油、震災受け急落=製品は期近が急騰―東京石油(14日朝) - 時事通信
1万円割れ=巨大地震の影響で大幅安〔東京株式〕(14日前場寄り付き) - 時事通信
東京株式寄り付き:ほとんどの銘柄が売り気配スタート、直後に1万円割れ - サーチナ

Yahoo!ファイナンス ニュース・コラムはこちら

※リンク先が変更、削除される場合があります。ご了承ください。

こんにちは。Yahoo!ファイナンス ディレクターのTです。

2010年の株式市場の動きを、年間ランキングを通して振り返ってみましょう。

年間を通して日経平均株価の変化率は-3パーセント

値上がりした銘柄は2,154値下がりした銘柄は2,099でした。

2010年の株式市場の動きを、年間ランキングを通して振り返ってみましょう。
値上がり率ランキング ≪1位〜50位≫
値上がり率ランキング ≪51位〜100位≫
値下がり率ランキング ≪1位〜50位≫
値下がり率ランキング ≪51位〜100位≫




Yahoo!ファイナンスでは、これからもよりよいサービスを提供できるよう既存サービスの改善・改良や新サービスを計画しています。
今後ともYahoo!ファイナンスをよろしくお願いいたします。

なお、ご意見・ご要望はこちらのフォームから受け付けています。


【2010年】 値上がり率ランキング ≪1位〜50位≫
※旧ヘラクレス銘柄はジャスダック銘柄として扱っています
順位 コード 市場 銘柄名 2009年
12月30日
終値
2010年
12月30日
終値
変化幅 変化率
1 3859 JQG シナジーマーケティング(株) 500 6,530 6,030 1206.00%
2 3393 マザーズ スターティア(株) 226 2,268 2,042 903.54%
3 3858 JQS (株)ユビキタス 38,250 284,400 246,150 643.53%
4 3853 マザーズ インフォテリア(株) 17,160 110,000 92,840 541.03%
5 6667 マザーズ シコー(株) 29,500 152,500 123,000 416.95%
6 2342 マザーズ (株)トランスジェニック 17,150 82,500 65,350 381.05%
7 3846 JQS (株)エイチアイ 36,600 169,700 133,100 363.66%
8 4240 JQG クラスターテクノロジー(株) 10,700 48,050 37,350 349.07%
9 2138 JQS クルーズ(株) 33,750 151,400 117,650 348.59%
10 8907 東証1部 (株)フージャースコーポレーション 8,960 39,600 30,640 341.96%
11 2656 JQS (株)ベクター 31,000 136,800 105,800 341.29%
12 3625 JQG テックファーム(株) 32,100 134,400 102,300 318.69%
13 7233 東証2部 自動車部品工業(株) 126 469 343 272.22%
14 6401 JQS (株)ソディックプラステック 58(注1) 212 154 265.52%
15 3756 マザーズ (株)豆蔵OSホールディングス 38,100 139,000 100,900 264.83%
16 4848 東証1部 (株)フルキャストホールディングス 5,580 20,050 14,470 259.32%
17 3069 JQS (株)アスラポート・ダイニング 4,400 15,800 11,400 259.09%
18 3778 マザーズ さくらインターネット(株) 42,350 149,900 107,550 253.96%
19 3624 マザーズ アクセルマーク(株) 23,400 78,000 54,600 233.33%
20 3844 JQS コムチュア(株) 80,000(注1) 263,000 183,000 228.75%
21 2352 マザーズ (株)エイジア 36,000 116,100 80,100 222.50%
22 7235 東証2部 東京ラヂエーター製造(株) 143 442 299 209.09%
23 9204 マザーズ スカイマーク(株) 394 1,185 791 200.76%
24 7260 東証1部 富士機工(株) 92 276 184 200.00%
25 3629 マザーズ (株)クロス・マーケティング 314 939 625 199.04%
26 7245 名証1部 大同メタル工業(株) 223(注1) 658(注3) 435 195.07%
27 3742 マザーズ (株)デュオシステムズ 3,980 11,600 7,620 191.46%
28 4239 JQS (株)ポラテクノ 43,700 123,900 80,200 183.52%
29 4318 JQS (株)クイック 42 119 77 183.33%
30 7245 東証1部 大同メタル工業(株) 223 626 403 180.72%
31 3798 JQS ウルシステムズ(株) 24,000 66,000 42,000 175.00%
32 3891 JQS ニッポン高度紙工業(株) 730 1,995 1,265 173.29%
33 9478 JQS SEホールディングス&インキュベーションズ 9,990 27,290 17,300 173.17%
34 9061 東証2部 富士物流(株) 165 448(注4) 283 171.52%
35 2147 JQS フジスタッフホールディングス(株) 10,100 27,300 17,200 170.30%
36 4288 JQS (株)アズジェント 59,000 159,000 100,000 169.49%
37 8136 東証1部 (株)サンリオ 707 1,903 1,196 169.17%
38 7829 マザーズ (株)サマンサタバサジャパンリミテッド 30,250 80,800 50,550 167.11%
39 1413 名証2部 (株)桧家住宅 45,100 120,000 74,900 166.08%
40 6461 東証1部 日本ピストンリング(株) 88 234 146 165.91%
41 6101 東証1部 (株)ツガミ 218 576 358 164.22%
42 3815 マザーズ (株)メディア工房 23,950 62,900 38,950 162.63%
43 7842 JQS (株)セガトイズ 183 467(注4) 284 155.19%
44 6266 JQS タツモ(株) 403 1,015 612 151.86%
45 3727 マザーズ (株)アプリックス 47,500 118,800 71,300 150.11%
46 1418 JQS インターライフホールディングス(株) 56 140 84 150.00%
47 7277 東証1部 (株)TBK 165 411 246 149.09%
48 4345 JQS (株)シーティーエス 45,000 112,000 67,000 148.89%
49 6338 大証2部 (株)タカトリ 297 738 441 148.48%
50 3848 JQS (株)データ・アプリケーション 41,100 101,000 59,900 145.74%
(注1)2009年12月30日は値付かずのため、2010年に値が付いた初日の終値
(注2)2010年に上場した銘柄
(注3)2010年12月30日に値付かずのため、2010年に値が付いた最終日の終値
(注4)2010年に上場廃止等した銘柄

値上がり率ランキング ≪51位〜100位≫
値下がり率ランキング ≪1位〜50位≫
値下がり率ランキング ≪51位〜100位≫

【2010年】 値上がり率ランキング ≪51位〜100位≫
※旧ヘラクレス銘柄はジャスダック銘柄として扱っています
順位 コード 市場 銘柄名 2009年
12月30日
終値
2010年
12月30日
終値
変化幅 変化率
51 2132 JQG (株)アイレップ 52,100(注1) 128,000 75,900 145.68%
52 3776 JQS (株)ブロードバンドタワー 33,750 82,600 48,850 144.74%
53 7271 大証2部 (株)安永 287 700 413 143.90%
54 6661 JQS オプテックス・エフエー(株) 320 780 460 143.75%
55 9379 JQS 三洋電機ロジスティクス(株) 716(注1) 1,734(注4) 1,018 142.18%
56 6143 東証2部 (株)ソディック 163 392 229 140.49%
57 3734 マザーズ (株)エム・ピー・ホールディングス 19,700 47,300 27,600 140.10%
58 3394 マザーズ (株)ネットワークバリューコンポネンツ 45,100 107,200 62,100 137.69%
59 7291 東証2部 日本プラスト(株) 284 671 387 136.27%
60 2419 JQS 日本ERI(株) 88,500 208,800 120,300 135.93%
61 6941 東証1部 山一電機(株) 173 407 234 135.26%
62 3845 JQG (株)アイフリーク 43,000 101,100 58,100 135.12%
63 6635 JQS (株)大日光・エンジニアリング 296 693 397 134.12%
64 3250 JQS (株)エー・ディー・ワークス 6,490 15,110 8,620 132.82%
65 6140 東証1部 旭ダイヤモンド工業(株) 664 1,543 879 132.38%
66 3384 名古屋セ (株)アークコア 9,500 22,010 12,510 131.68%
67 3842 JQG (株)ネクストジェン 46,200 106,700 60,500 130.95%
68 2133 マザーズ (株)GABA 31,600 72,800 41,200 130.38%
69 6324 JQS (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 210,500 482,000 271,500 128.98%
70 6463 東証1部 TPR 360 824 464 128.89%
71 3355 東証2部 クリヤマ(株) 196 448 252 128.57%
72 6778 マザーズ (株)アルチザネットワークス 24,800 56,600 31,800 128.23%
73 3374 JQS 内外テック(株) 128(注1) 290 162 126.56%
74 2351 マザーズ (株)ASJ 21,400 48,400 27,000 126.17%
75 6754 東証1部 アンリツ(株) 298 671 373 125.17%
76 2124 JQS (株)ジェイエイシーリクルートメント 1,375 3,090 1,715 124.73%
77 2155 マザーズ (株)カービュー 60,000 134,500 74,500 124.17%
78 7246 東証1部 プレス工業(株) 174 390 216 124.14%
79 7866 JASDAQ (株)アトラス 363 800(注4) 437 120.39%
80 4348 JQS インフォコム(株) 55,900 122,600 66,700 119.32%
81 9640 JQS (株)セゾン情報システムズ 627 1,372 745 118.82%
82 4330 JQS (株)セラーテムテクノロジー 10,320 22,550 12,230 118.51%
83 7593 JQS VTホールディングス(株) 142 310 168 118.31%
84 5216 JQS (株)倉元製作所 83 181 98 118.07%
85 2928 札幌ア 健康ホールディングス(株) 11,100 23,720 12,620 113.69%
86 7202 東証1部 いすゞ自動車(株) 173 369 196 113.29%
87 9972 東証1部 アルテック(株) 144 307 163 113.19%
88 3343 マザーズ (株)チップワンストップ 35,500 75,500 40,000 112.68%
89 7242 東証1部 KYB 293 622 329 112.29%
90 2454 JQS (株)オールアバウト 22,000 46,400 24,400 110.91%
91 3360 東証1部 シップヘルスケアホールディングス(株) 508 1,065 557 109.65%
92 2321 JQG (株)ソフトフロント 21,700 45,300 23,600 108.76%
93 4736 JQS 日本ラッド(株) 117 243 126 107.69%
94 6897 東証2部 ツインバード工業(株) 120 249 129 107.50%
95 3745 マザーズ (株)サミーネットワークス 228,000 473,000(注4) 245,000 107.46%
96 6149 JQS (株)小田原エンジニアリング 445 923 478 107.42%
97 2475 東証2部 WDB(株) 33,900 70,000 36,100 106.49%
98 6425 JQS (株)ユニバーサルエンターテインメント 1,152 2,373 1,221 105.99%
99 6344 大証2部 キヤノンマシナリー(株) 1,150 2,364(注4) 1,214 105.57%
100 2317 東証1部 (株)システナ 42,150 86,300 44,150 104.74%
(注1)2009年12月30日は値付かずのため、2010年に値が付いた初日の終値
(注2)2010年に上場した銘柄
(注3)2010年12月30日に値付かずのため、2010年に値が付いた最終日の終値
(注4)2010年に上場廃止等した銘柄

値上がり率ランキング ≪1位〜50位≫
値下がり率ランキング ≪1位〜50位≫
値下がり率ランキング ≪51位〜100位≫



プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事