(要約)
5月の地震記録です。
全体としては極端に目立つ地震も無いように見えておりましたが、
宮古島の南東で起きている地震だけは中規模以上で継続しており、
明確な計算結果は得られませんけど、4月比で異常発生中と判断しました。
9日のM6.4が最大ではなく、より大きな地震に発展する恐れがあります。
ブログ/記事の閲覧者総数 : 人
5月の地震記録です。
全体としては極端に目立つ地震も無いように見えておりました。
● 2017/05/01 - 2017/05/31 31日間
● 地震規模と発生回数のグラフ
■ 想定地震規模別発生頻度予測
M6.0では 1.9月に1回 ( 1.0〜 2.7月に1回)
M6.1では 2.3月に1回 ( 1.1〜 3.2月に1回)
M6.2では 2.6月に1回 ( 1.3〜 3.7月に1回)
M6.3では 3.1月に1回 ( 1.5〜 4.3月に1回)
M6.4では 3.6月に1回 ( 1.8〜 5.0月に1回)
M6.5では 4.1月に1回 ( 2.1〜 5.9月に1回)
M6.6では 4.8月に1回 ( 2.4〜 6.8月に1回)
M6.7では 5.6月に1回 ( 2.8〜 7.9月に1回)
M6.8では 6.5月に1回 ( 3.3〜 9.3月に1回)
M6.9では 7.6月に1回 ( 3.8〜 10.8月に1回)
M7.0では 8.9月に1回 ( 4.4〜 12.5月に1回)
M7.1では 10.3月に1回 ( 5.2〜 14.6月に1回)
M7.2では 1.0年に1回 ( 0.5〜 1.4年に1回)
M7.3では 1.2年に1回 ( 0.6〜 1.7年に1回)
M7.4では 1.4年に1回 ( 0.7〜 1.9年に1回)
M7.5では 1.6年に1回 ( 0.8〜 2.2年に1回)
M7.6では 1.8年に1回 ( 0.9〜 2.6年に1回)
M7.7では 2.1年に1回 ( 1.1〜 3.0年に1回)
M7.8では 2.5年に1回 ( 1.2〜 3.5年に1回)
M7.9では 2.9年に1回 ( 1.5〜 4.1年に1回)
M8.0では 3.4年に1回 ( 1.7〜 4.8年に1回)
0.5度のグリッド単位で見ると、大隅半島東方沖が異常値を示していますが
内陸側へのエネルギー放出もしているようですので、実際の確率は少し低めと見られます。
● 東日本の確率的予測頻度 (1年換算)
● 西日本の確率的予測頻度 (1年換算)
※ 宮古島近海については観測結果が不十分ですから、確率計算結果には現れていません。
宮古島の南東で起きている地震は中規模以上で継続しており、
明確な計算結果は得られませんけど、4月との回数比で異常発生中と判断しました。
● 顕著な地震の記録
2017/05/09 10:54:15.2 24°22.6'N 126°19.5'E 79km M6.4 宮古島近海
2017/05/22 20:00:58.8 43°38.8'N 147°37.9'E 35km M5.7 北海道東方沖
2017/05/15 16:05:37.0 27°15.5'N 130°04.5'E 64km M5.4 奄美大島近海
2017/05/30 15:20:15.6 24°22.8'N 126°13.9'E 71km M5.3 宮古島近海
2017/05/16 08:12:53.2 23°18.4'N 121°33.6'E 9km M5.2 台湾付近
2017/05/27 22:50:03.9 36°03.9'N 135°32.6'E 17km M5.1 福井県沖
2017/05/25 19:02:38.0 23°22.1'N 142°55.1'E 150km M5.0 硫黄島近海
2017/05/10 04:15:50.5 25°51.1'N 124°58.4'E 105km M5.0 宮古島北西沖
2017/05/09 11:06:22.0 24°23.4'N 126°15.8'E 78km M5.0 宮古島近海
■ 震源域名 Mj9 Mj8 Mj7 Mj6 Mj5 Mj4 Mj3 Mj2 Mj1 Mj0
宮古島近海 0 0 0 1 2 2 29 128 89 10
■ 震源域名 Mj9 Mj8 Mj7 Mj6 Mj5 Mj4 Mj3 Mj2 Mj1 Mj0
台湾付近 0 0 0 0 1 4 16 26 5 0
北海道東方沖 0 0 0 0 1 2 13 26 3 0
宮古島北西沖 0 0 0 0 1 1 3 11 5 0
硫黄島近海 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
■ 震源域名 Mj9 Mj8 Mj7 Mj6 Mj5 Mj4 Mj3 Mj2 Mj1 Mj0
奄美大島近海 0 0 0 0 1 0 14 54 219 154
福井県沖 0 0 0 0 1 0 2 3 20 9
■ 震源域名 Mj9 Mj8 Mj7 Mj6 Mj5 Mj4 Mj3 Mj2 Mj1 Mj0
択捉島南東沖 0 0 0 0 0 7 12 7 0 0
三陸沖 0 0 0 0 0 5 19 84 40 1
大隅半島東方沖 0 0 0 0 0 3 7 27 203 56
■ 震源域名 Mj9 Mj8 Mj7 Mj6 Mj5 Mj4 Mj3 Mj2 Mj1 Mj0
宮城県沖 0 0 0 0 0 2 21 82 491 291
鳥島近海 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0
小笠原諸島西方沖 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0
千島列島 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0
■ 震源域名 Mj9 Mj8 Mj7 Mj6 Mj5 Mj4 Mj3 Mj2 Mj1 Mj0
八丈島東方沖 0 0 0 0 0 1 18 19 1 0
熊本県熊本地方 0 0 0 0 0 1 5 27 118 968
沖縄本島北西沖 0 0 0 0 0 1 5 26 31 1
北海道南西沖 0 0 0 0 0 1 3 9 66 24
サハリン南部付近 0 0 0 0 0 1 2 19 1 0
■ 震源域名 Mj9 Mj8 Mj7 Mj6 Mj5 Mj4 Mj3 Mj2 Mj1 Mj0
西表島付近 0 0 0 0 0 1 0 10 95 149
浦河沖 0 0 0 0 0 1 0 8 30 35
有明海 0 0 0 0 0 1 0 5 36 395
■ 震源域名 Mj9 Mj8 Mj7 Mj6 Mj5 Mj4 Mj3 Mj2 Mj1 Mj0
埼玉県南部 0 0 0 0 0 1 0 0 12 16
鳥島東方沖 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
マリアナ諸島 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
■ 宮古島近海 - 4月の地震記録(M3.0以上)
2017/04/01 04:11:07.3 24°51.6'N 126°57.1'E 83km M3.0
2017/04/14 12:56:07.5 24°54.6'N 125°40.9'E 49km M3.1
2017/04/18 19:41:55.6 24°46.2'N 125°01.1'E 31km M3.1
2017/04/19 02:36:40.2 24°47.3'N 125°17.7'E 47km M3.6
2017/04/23 12:09:10.3 24°01.5'N 126°35.0'E 129km M3.0
2017/04/24 05:28:41.0 24°46.3'N 125°16.2'E 45km M3.3
2017/04/28 10:06:07.9 24°31.7'N 124°48.3'E 29km M3.7
■ 宮古島近海 - 5月の地震記録(M3.0以上)
2017/05/02 21:22:42.6 24°06.1'N 125°14.9'E 48km M3.2
2017/05/09 10:54:15.2 24°22.6'N 126°19.5'E 79km M6.4
2017/05/09 11:05:19.0 24°23.8'N 126°16.4'E 81km M3.8
2017/05/09 11:06:22.0 24°23.4'N 126°15.8'E 78km M5.0
2017/05/09 11:17:50.4 24°31.0'N 126°12.9'E 86km M3.0
2017/05/09 11:26:18.6 24°19.4'N 126°21.9'E 75km M3.3
2017/05/09 11:48:41.8 24°23.3'N 126°16.2'E 78km M3.3
2017/05/09 13:01:14.1 24°21.4'N 126°18.6'E 76km M3.0
2017/05/09 13:07:00.3 24°19.3'N 126°18.0'E 74km M3.0
2017/05/09 13:18:20.1 24°23.4'N 126°17.4'E 74km M3.6
2017/05/10 05:40:51.9 24°24.5'N 126°15.5'E 78km M3.1
2017/05/10 17:11:45.6 24°23.4'N 126°17.8'E 74km M3.8
2017/05/10 18:33:40.3 24°21.9'N 126°18.3'E 76km M3.0
2017/05/10 19:42:36.9 24°26.3'N 126°14.7'E 81km M4.5
2017/05/11 04:54:24.5 24°19.5'N 126°17.9'E 66km M3.2
2017/05/11 06:12:57.7 24°21.8'N 126°15.7'E 73km M3.2
2017/05/11 10:53:20.1 24°20.5'N 126°16.8'E 71km M3.6
2017/05/11 11:18:06.9 24°22.2'N 126°15.6'E 72km M3.2
2017/05/12 05:54:27.1 24°48.5'N 125°22.3'E 49km M4.3
2017/05/13 14:49:42.7 24°22.1'N 126°20.3'E 86km M3.2
2017/05/13 16:40:02.5 24°18.8'N 126°20.2'E 81km M3.2
2017/05/13 21:14:54.6 24°17.6'N 126°17.5'E 68km M3.7
2017/05/14 13:46:41.0 24°21.6'N 126°17.6'E 73km M3.9
2017/05/15 09:15:26.6 24°17.3'N 126°19.3'E 80km M3.1
2017/05/23 03:58:34.4 24°21.5'N 126°23.6'E 81km M3.6
2017/05/28 19:29:38.3 24°27.0'N 126°18.2'E 85km M3.0
2017/05/30 15:20:15.6 24°22.8'N 126°13.9'E 71km M5.3
2017/05/30 15:30:41.7 24°23.1'N 126°13.9'E 73km M3.4
2017/05/30 15:47:40.4 24°24.2'N 126°13.1'E 78km M3.5
2017/05/30 16:01:08.6 24°20.9'N 126°14.9'E 75km M3.5
2017/05/30 16:12:07.5 24°23.2'N 126°14.6'E 75km M3.6
2017/05/30 18:14:44.5 24°28.8'N 126°10.5'E 85km M3.0
2017/05/30 21:27:47.0 24°19.6'N 126°15.6'E 69km M3.5
2017/05/31 00:21:12.4 24°19.0'N 126°17.5'E 67km M3.1
■ 宮古島近海 - 6月の地震記録(各地の震度速報より)
2017/05/03 02時26分頃 M5.4 震度1 宮古島近海
4月の地震記録では回数もそれほど多くないのに対して、5月の回数は異常です。
9日にM6.4が起きているための余震のようにも見えますけど
深度79kmのM6.4でこれだけの余震はあまりにも異常としか考えられません。
そのため、より大きな地震に発展する恐れがあると判断しました。
なお震源地名別に確率計算した結果は次のとおりです。
● 震源域名別の確率的予測頻度 (1年換算)
※ 確率計算結果はスクリーニング計算ですので、地点別の考察はしていません。
|