| 権利取最終日 | コード | 市場 | 銘柄名 | 比率 | 効力発生日 |
| 06/25 | 6095 | マザ | メドピア | 1→2 | 07/01 |
| 05/28 | 7049 | マザ | 識 学 | 1→3 | 06/01 |
| 05/28 | 6096 | マザ | レアジョブ | 1→2 | 06/01 |
| 05/28 | 4397 | マザ | チームスピリト | 1→2 | 06/01 |
| 05/28 | 4394 | マザ | エクスモーション | 1→2 | 06/01 |
| 05/28 | 3550 | マザ | スタジオアタオ | 1→2 | 06/01 |
| 05/28 | 9716 | 東1 | 乃村工 | 1→2 | 06/01 |
| 05/28 | 3983 | 東1 | オ ロ | 1→2 | 06/01 |
| 04/23 | 3476 | 東 | Rみらい | 1→4 | 05/01 |
| 04/23 | 6569 | 東1 | 日総工産 | 1→2 | 05/01 |
| 04/23 | 3915 | 東1 | テラスカイ | 1→2 | 05/01 |
| 04/23 | 3677 | 東1 | システム情報 | 1→2 | 05/01 |
| 04/23 | 3139 | 東1 | ラクトJPN | 1→2 | 05/01 |
| 03/26 | 7564 | JQ | ワークマン | 1→2 | 04/01 |
| 03/26 | 3633 | JQ | GMOペパ | 1→2 | 04/01 |
| 03/26 | 2173 | JQ | 博 展 | 1→2 | 04/01 |
| 03/26 | 7325 | マザ | アイリック | 1→2 | 04/01 |
| 03/26 | 7033 | マザ | MSOL | 1→3 | 04/01 |
| 03/26 | 4420 | マザ | イーソル | 1→4 | 04/01 |
| 03/26 | 4396 | マザ | システムサポ | 1→2 | 04/01 |
| 03/26 | 4389 | マザ | プロパティD | 1→3 | 04/01 |
| 03/26 | 4381 | マザ | ビープラッツ | 1→2 | 04/01 |
| 03/26 | 3849 | 札アン | NTL | 1→2 | 04/01 |
| 03/26 | 3651 | 東 | トライアンフ | 1→10 | 04/01 |
| 03/26 | 9882 | 東1 | イエローハット | 1→2 | 04/01 |
| 03/26 | 7733 | 東1 | オリンパス | 1→4 | 04/01 |
| 03/26 | 7595 | 東1 | アルゴグラフ | 1→2 | 04/01 |
| 03/26 | 7570 | 東1 | 橋本総HD | 1→1.1 | 04/01 |
| 03/26 | 7199 | 東1 | プレミアG | 1→2 | 04/01 |
| 03/26 | 6981 | 東1 | 村田製 | 1→3 | 04/01 |
| 03/26 | 4923 | 東1 | コ タ | 1→1.1 | 04/01 |
| 03/26 | 4718 | 東1 | 早稲アカ | 1→2 | 04/01 |
| 03/26 | 4553 | 東1 | 東和薬品 | 1→3 | 04/01 |
| 03/26 | 4543 | 東1 | テルモ | 1→2 | 04/01 |
| 03/26 | 4534 | 東1 | 持田薬 | 1→2 | 04/01 |
| 03/26 | 3835 | 東1 | eBASE | 1→2 | 04/01 |
| 03/26 | 3694 | 東1 | オプティム | 1→2 | 04/01 |
| 03/26 | 3772 | 東2 | ウェルス | 1→2 | 04/01 |
しゃべり場&落書き帳&MEMO帳
|
|
その他の最新記事
-
#2019.0322 節目
2019/3/22(金) 午前 8:34
▽スズキ < 7269 > 、同社の強みである小型車・小型パワートレーンの供給とトヨタ < 7203 > の強みである電動化技術、電動車の供給で協業を開始 ▽川澄化工 < 7703 > 、住友 ...
すべて表示
-
上場全銘柄(REITを除く)を対象に利回...
2019/3/13(水) 午後 10:53
東証上場全銘柄(REITを除く)を対象に利回りが高い ベスト30銘柄をピックアップした。 ●本日の高利回り【ベスト30】 ...
すべて表示
-
03月11日の取引終了後、決算発表・業績...
2019/3/11(月) 午後 5:00
ウイルコHD 萩原工業 ミロク ナイガイ 菱洋エレク しまむら 東祥 7831 東2 11-1月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 176 +13 +7.98 % 21.6 0.74 7856 東1 11-1月期(1Q)経常は20%減益で ...
すべて表示




